Richtfunk-Pirna: Unterschied zwischen den Versionen
Flint (Diskussion | Beiträge) |
Flint (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Projekte]] | [[Category:Projekte]] | ||
Da es in Pirna noch etwas an gut ausgebauten Internet mangelt wurde die Idee Richtfunk interessant. | Da es in Pirna noch etwas an gut ausgebauten Internet mangelt wurde die Idee Richtfunk interessant. | ||
− | Ziel war es von Großsedlitz aus | + | Ziel war es von Großsedlitz aus den Burglehn auf Copitzer Seite zu versorgen. |
Später kamen noch zwei weitere Strecken hinzu von. | Später kamen noch zwei weitere Strecken hinzu von. | ||
− | Einer Verlängerung der | + | Einer Verlängerung der Strecke von Copitz auf den Ehrenhain. Und von Großsedlitz auf den Sonnenstein in einen Kleingarten Verein. |
− | Die Ubiquiti Geräte werden als Bridge betrieben über die Strecken läuft Mesh on Lan was vom Edge Router in Großsedlitz bereit gestellt wird. An den Enden der Richtfunkstrecken stehen jeweils wieder Freifunk Geräte mit | + | Die Ubiquiti Geräte werden als Bridge betrieben über die Strecken läuft Mesh on Lan was vom Edge Router in Großsedlitz bereit gestellt wird. An den Enden der Richtfunkstrecken stehen jeweils wieder Freifunk Geräte mit aktiviertem Mesh on Lan. |
− | == | + | == Großsedlitz → Sonnenstein == |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Richtfunk09-2021.png|miniatur|rechts]] |
[[Datei:Backbone.jpg|mini|rechts]] | [[Datei:Backbone.jpg|mini|rechts]] | ||
Großsedlitz → Sonnenstein 4240 m | Großsedlitz → Sonnenstein 4240 m | ||
Verbindung: Point to Point | Verbindung: Point to Point | ||
Technik: | Technik: | ||
− | * 1x | + | * 1x EdgeRouter ERX für VPN Traffic |
− | * | + | * 2X NanoBeam AC Gen2 |
− | |||
* 1X Nanostation loco M2 | * 1X Nanostation loco M2 | ||
[[Datei:Mast-Sonnenstein.jpg|miniatur|rechts|Mast mit der NanoBeam 5AC Gen 2 und einen Nanostation locoM2]] | [[Datei:Mast-Sonnenstein.jpg|miniatur|rechts|Mast mit der NanoBeam 5AC Gen 2 und einen Nanostation locoM2]] | ||
− | == | + | == Großsedlitz → Copitz == |
Großsedlitz → Copitz 3780 m | Großsedlitz → Copitz 3780 m | ||
Verbindung Point to Multipoint | Verbindung Point to Multipoint | ||
Technik: | Technik: | ||
* 2x Nanostation AC | * 2x Nanostation AC | ||
− | * 1x | + | * 1x NanoBeam AC Gen2 |
* 2x Nanostation M2 | * 2x Nanostation M2 | ||
[[Datei:Mast-Coptiz.jpg|thumb|right|Mast mit AirGrid M und Nanostation M2]] | [[Datei:Mast-Coptiz.jpg|thumb|right|Mast mit AirGrid M und Nanostation M2]] | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
* 2x NanoStation M5 | * 2x NanoStation M5 | ||
* 1x TP-Link WR940N | * 1x TP-Link WR940N | ||
+ | |||
+ | == Großsedlitz → NEZ Pirna Copitz == | ||
+ | Großsedlitz → NEZ Pirna Copitz 3363 m | ||
+ | Verbindung Point to Multipoint | ||
+ | Technik: | ||
+ | * 1x NanoBeam AC Gen2 | ||
+ | * 1x Netgear R6220 |
Aktuelle Version vom 22. September 2021, 21:19 Uhr
Da es in Pirna noch etwas an gut ausgebauten Internet mangelt wurde die Idee Richtfunk interessant. Ziel war es von Großsedlitz aus den Burglehn auf Copitzer Seite zu versorgen. Später kamen noch zwei weitere Strecken hinzu von. Einer Verlängerung der Strecke von Copitz auf den Ehrenhain. Und von Großsedlitz auf den Sonnenstein in einen Kleingarten Verein.
Die Ubiquiti Geräte werden als Bridge betrieben über die Strecken läuft Mesh on Lan was vom Edge Router in Großsedlitz bereit gestellt wird. An den Enden der Richtfunkstrecken stehen jeweils wieder Freifunk Geräte mit aktiviertem Mesh on Lan.
Inhaltsverzeichnis
Großsedlitz → Sonnenstein
Großsedlitz → Sonnenstein 4240 m Verbindung: Point to Point Technik:
- 1x EdgeRouter ERX für VPN Traffic
- 2X NanoBeam AC Gen2
- 1X Nanostation loco M2
Großsedlitz → Copitz
Großsedlitz → Copitz 3780 m Verbindung Point to Multipoint Technik:
- 2x Nanostation AC
- 1x NanoBeam AC Gen2
- 2x Nanostation M2
Copitz → Ehrenhain
Copitz → Ehrenhain 780m Verbindung Point to Point Technik:
- 2x NanoStation M5
- 1x TP-Link WR940N
Großsedlitz → NEZ Pirna Copitz
Großsedlitz → NEZ Pirna Copitz 3363 m Verbindung Point to Multipoint Technik:
- 1x NanoBeam AC Gen2
- 1x Netgear R6220