Router technische Details
Version vom 10. April 2021, 12:16 Uhr von Emploi (Diskussion | Beiträge) (→Vergleich mit Rechner Benchmarks)
Inhaltsverzeichnis
Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC
MHz | Chip | Kerne | Fäden | Arch. | DMIPS 1 Kern | Coremarks 1 Kern | DM% 1 Kern | CM% 1 Kern | Bogo | Name | Router | MIMO | Gigabit | FastEthernet | USB 2.0 | PCIe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | H2+ | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1915 | 3447 | 299
|
278
|
48.00 | Allwinner sun8i | Xunlong Orange Pi R1 | 1 | 1 | |||
638? | IPQ4018 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1212 | 2182 | 189
|
176
|
96.00 | Qualcomm Atheros | AVM FRITZ!Box 4040 | 5 | 1x USB3 | |||
880 | MT7621AT | 2 | 4 | 1004Kc | 1408 | 3071 | 220
|
248
|
586.13 | MediaTek | YouHua WR1200JS Newifi-D2 Ubiquiti EdgeRouter-X |
5 | 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0 | 3 | ||
880 | MT7621ST | 1 | 2 | 1004Kc | 1408 | 3071 | 220
|
248
|
586.13 | MediaTek | Netgear R6220 | 5 | 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0 | 3 | ||
500 | XWAY VRX220 | 2 | 2 | 24Kc | 800 | 1550 | 125
|
125
|
332,54 | Lantiq | AVM FRITZ!Box 7412 AVM FRITZ!Box 3370 AVM FRITZ!Box 7362 SL |
|||||
775 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | 2697 | 234
|
218
|
385,84 | Dragonfly | TP-Link TL-WR1043N V5 Ubiquiti UniFi AC x |
3x3:3 | 1 | 2 | 1 | |
775 | QCA9561 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | 2697 | 234
|
218
|
385,84 | Dragonfly | TP-Link Archer C25 V1 TP-Link Archer C58 V1 TP-Link Archer C59 V1 TP-Link Archer C60 V1 TP-Link Archer C60 V2 |
3x3:3 | 1 | 1 | 1 | |
750 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | 2610 | 226
|
210
|
385,84 | Dragonfly | TP-Link TL-WR1043N V4 | 3x3:3 | 1 | 2 | 1 | |
750 | QCA9561 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | 2610 | 226
|
210
|
373.55 | Dragonfly | TP-Link Archer C28 V1 TP-Link Archer C25 V2 AVM FRITZ!Box 4020 TP-Link TL-WDR6500 v2 |
3x3:3 | 1 | 1 | 1 | |
750 | TP9343 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | 2610 | 226
|
210
|
373,55 | Dragonfly | TP-Link TL-WA901ND V4 TP-Link TL-WA901ND V5 TP-Link TL-WR940N V4 TP-Link TL-WR940N V5 TP-Link TL-WR940N V6 TP-Link TL-WR941ND V6 |
3x3:3 | 1 | |||
720 | QCA9558 | 1 | 1 | 74Kc | 1390 | 2506 | 217
|
202
|
358,8 | Scorpion | TP-Link TL-WR1043N V2 TP-Link TL-WR1043N V3 TP-Link Archer C5 V1 TP-Link Archer C7 V1 TP-Link Archer C7 V2 |
3x3:3 | 1 | 2 | 2 | |
650 | QCA9531 | 1 | 1 | 24Kc | 1040 | 2015 | 163
|
163
|
432,53 | Honey Bee | COMFAST CF-E110N v2 COMFAST CF-E130N v2 COMFAST CF-E314N v2 GL-AR300-M GL-AR300M16 GL-AR300M-Lite TP-Link TL-WR842N V3 |
2x2:2 | 1 | 1 | 1 | |
650 | QCA9533 | 1 | 1 | 24Kc | 1040 | 2015 | 163
|
163
|
432,53 | Honey Bee | TP-Link TL-WR841N(D) V10 TP-Link TL-WR841N(D) V11 TP-Link TL-WR841N(D) V12 TP-Link TL-WR841N(D) V13 TP-Link TL-WA801ND V3 |
2x2:2 | 1 | |||
560 | AR9344 | 1 | 1 | 74Kc | 1081 | 1949 | 169
|
157
|
278,93 | Wasp | Aerohive HiveAP-121 Netgear R6100 TP-Link TL-WDR4300 TP-Link TL-WDR3600 TP-Link CPE210 Ubiquiti UniFi AP LT (Lite) Ubiquiti UniFi AP PRO Western Digital My Net N750 |
2x2:2 | 1 | 1 | ||
535 | AR9342 | 1 | 1 | 74Kc | 1033 | 1862 | 161
|
150
|
266,24 | Wasp | Ubiquiti Bullet M2 XW Ubiquiti Nanostation XW Ubiquiti Nanostation loco XW TP-Link TL-WR940N V2 TP-Link TL-WR941ND V5 |
2x2:2 | 1 | |||
580 | MT7628A | 1 | 1 | 24Kc | 928 | 1798 | 145
|
145
|
? | MediaTek | Buffalo WHR-1166D Netgear R6120 TP-Link Archer C50 V3
TP-Link Archer C50 V4 TP-Link Archer C50 V5 |
2x2:2 | 5 | 1 | ||
550 | QCA9533 | 1 | 1 | 24Kc | 880 | 1705 | 138
|
138
|
366,18 | Honey Bee | TP-Link TL-WR841N(D) V9 TP-Link TL-WR801ND V3 |
2x2:2 | 1 | |||
533 | AR9341 | 1 | 1 | 24Kc | 853 | 1652 | 133
|
133
|
266,64 | Wasp | TP-Link TL-WR801ND V2 TP-Link TL-WR841N(D) V8 TP-Link TL-WR842ND V2 TP-Link TL-WA860RE V1 TP-Link TL-WA901ND V3 TP-Link TL-WR941ND V5 |
2x2:2 | 1 | 1 | ||
400 | AR9330 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 1240 | 100
|
100
|
265,42 | Howl | TP-Link TL-WR741ND V4 TP-Link TL-WR740ND V4 |
1x1:1 | 1 | |||
400 | AR9132 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 1240 | 100
|
100
|
265,42 | Howl | TP-Link TL-WR1043ND V1 TP-Link TL-WR941ND V1 TP-Link TL-WR941ND V2 TP-Link TL-WR941ND V3 |
2x2:2 | 1 | 1 | ||
400 | AR7241 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 1240 | 100
|
100
|
265,42 | Virian | TP-Link TL-WR841N(D) V7 TP-Link TL-WR842ND V1 |
2x2:2 | 1 | |||
400 | AR7240 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 1240 | 100
|
100
|
265,42 | Python | TP-Link TL-WR801ND V1 TP-Link TL-WR741ND V1 TP-Link TL-WR741ND V2 TP-Link TL-WR741ND V3 TP-Link TL-WR940N V1 TP-Link TL-WR941ND V4 |
1x1:1 | 1 | |||
390 | AR7241 | 1 | 1 | 24Kc | 624 | 1209 | 98
|
98
|
259,27 | Virian | Ubiquiti Nanostation XM (&loco) Ubiquiti AirRouter |
2x2:2 | 1 |
Hinweise:
OpenWrt Image exsistiert. Router aber noch ungetestet. Firmeware auf Anfrage.
Firmware im Beta Stadium
Theoretische SoC Leistungsfähigkeit nach Architektur
MHz | DMIPS/Mhz | Coremaks/Mhz | Pipeline/Highlights | Quelle |
---|---|---|---|---|
ARM Cortex-A7 MPCore | 1,90 | 3,42 | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A7 | |
MIPS32 1074Kc/f | 1,93 | 3,49 | 15 stage Out-of-Order | https://www.mips.com/products/classic/ |
MIPS32 1004Kc/f | 1,60 | 3,05 | 9-stage/2xMultihreading/Out-of-order data return 34k | https://www.mips.com/products/classic/ |
MIPS32 74Kc/f | 1,93 | 3,48 | 17-stage/Out-of-Order | https://www.mips.com/?do-download=architectural-strengths-of-the-mips32-74k-core-family |
MIPS32 34Kc/f | 1,60 | 3,05 | 9-stage | https://www.mips.com/products/classic/ |
MIPS32 24Kc/f | 1,60 | 3,10 | 8-stage | https://www.mips.com/products/classic/ |
Multicore Benchmark
Multicorescores
Hersteller | Router | SoC | Architektur | BoGo | Open SSL | Threats | md5 | sha1 | sha256 | sha512 | des | des3 | aes-128 | aes-192 | aes-256 | rsa2k sign | rsa2k verify | dsa2k sign | dsa2k verify | Idle Watt | Last Watt | Netzteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74584280 | 47674170 | 20924640 | 6540330 | 6788000 | 2403510 | 12075720 | 10435610 | 9188100 | 9,7 | 372,3 | 27,9 | 29,8 | 3,4 | 3,9 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 74962580 | 48532500 | 21156660 | 6583200 | 7270060 | 2585860 | 12253640 | 10526450 | 9293570 | 10,1 | 384,2 | 28,3 | 29,9 | 3,4 | 4,2 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74552300 | 47637430 | 20921920 | 6541010 | 6786300 | 2403170 | 12075040 | 10434250 | 9186060 | 9,7 | 372,1 | 27,9 | 29,2 | 3,2 | 3,8 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 74950000 | 48522970 | 21153930 | 6582520 | 7268360 | 2589260 | 12249560 | 10524750 | 9291520 | 10,0 | 384,4 | 28,8 | 30,6 | 3,2 | 4,0 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74895220 | 47876590 | 21013430 | 6568570 | 6817590 | 2414050 | 12125040 | 10478480 | 9224850 | 9,8 | 374,0 | 28,0 | 29,2 | 2,9 | 3,3 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 149794190 | 95760330 | 42028910 | 13137480 | 13634850 | 4828110 | 24253150 | 20959000 | 18452750 | 19,5 | 748,0 | 56,0 | 58,7 | 2,9 | 3,8 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 3 | 150156160 | 96606070 | 42260240 | 13176940 | 14082890 | 5007390 | 24418830 | 21041670 | 18551070 | 19,9 | 759,8 | 57,0 | 60,2 | 2,9 | 3,9 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 4 | 150421520 | 97415740 | 42459600 | 13216400 | 14481610 | 5150620 | 24603220 | 21130120 | 18659250 | 20,3 | 773,7 | 58,0 | 60,8 | 2,9 | 4,0 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74876850 | 47879990 | 21020240 | 6571970 | 6819980 | 2415080 | 12124700 | 10477460 | 9225190 | 9,7 | 373,9 | 28,0 | 29,4 | 2,7 | 3,1 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 149749280 | 95726310 | 42020400 | 13134760 | 13631450 | 4827090 | 24250090 | 20955940 | 18449690 | 19,5 | 747,6 | 56,0 | 58,4 | 2,7 | 3,6 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 3 | 150112620 | 96591780 | 42246970 | 13150750 | 14098200 | 5008070 | 24425290 | 21047450 | 18554470 | 19,9 | 761,0 | 56,9 | 60,6 | 2,7 | 3,7 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 4 | 150500780 | 97456560 | 42482390 | 13219470 | 14598970 | 5199610 | 24605260 | 21139310 | 18662310 | 20,3 | 773,9 | 57,9 | 60,4 | 2,7 | 3,8 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
Netgear | R6120 | MT7628AN ver:1 eco:2 | MIPS 24KEc V5.5 | 385.84 | 1.1.1g | 1 | 49402540 | 31582210 | 13847890 | 4328790 | 4478630 | 1592320 | 8077650 | 6966950 | 6126930 | 6,5 | 247,2 | 18,5 | 19,1 | 1,4 | 1,7 | Netgear 12V/1,5A |
TP-LINK | TL-WR941N/ND v6 | Atheros TP9343 Rev 0 | MIPS 74Kc V5.0 | 373.55 | 1.0.2u | 1 | 51419140 | 40141140 | 19537920 | 6091090 | 6553260 | 2321410 | 12649130 | 10969430 | 9683630 | 11,1 | 463,4 | 34,7 | 36,9 | 1,8 | 2,6 | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
TP-LINK | TL-WR741ND v4 | AR9330 rev 1 | MIPS 24Kc V7.4 | 265.42 | 1.0.2u | 1 | 22391470 | 18234710 | 9511250 | 2976430 | 3162450 | 1125380 | 5469530 | 4723370 | 4152320 | 4,4 | 167,2 | 12,6 | 13,2 | 1,3 | 1,6 | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
Strong | 1200 | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 73822920 | 47178840 | 20722560 | 6476710 | 6724040 | 2380710 | 11953580 | 10330830 | 9094550 | 9,6 | 368,6 | 27,6 | 29,3 | 2,8 | 3,3 | MOSO MSP-C1500IC12-0-18F-DE |
Strong | 1200 | MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 74215850 | 48034450 | 20927700 | 6512440 | 7174800 | 2558640 | 12126750 | 10414860 | 9193550 | 10,0 | 381,6 | 28,5 | 30,3 | 2,8 | 3,4 | MOSO MSP-C1500IC12-0-18F-DE |
Xunlong | Orange Pi R1 | Allwinner H2+ | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 1 | 98823510 | 58968750 | 32694270 | 27744260 | 9793880 | 3375790 | 22518780 | 19585020 | 17091930 | 40,9 | 1873,0 | 139,8 | 156,7 | 1,5 | 1,9 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 | Allwinner H2+ | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 2 | 197978790 | 118117380 | 65478310 | 55501480 | 19589800 | 6752260 | 45036200 | 39178580 | 34185560 | 82,0 | 3734,1 | 280,4 | 321,9 | 1,5 | 2,4 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 | ARMv7 Allwinner H2+ | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 3 | 296891050 | 177134590 | 98187260 | 83204440 | 29373100 | 10121560 | 67529050 | 58725720 | 51256660 | 122,9 | 5602,3 | 420,1 | 491,5 | 1,5 | 3,0 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 | ARMv7 Allwinner H2+ | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 4 | 393727660 | 234921640 | 130242900 | 110389250 | 38963200 | 13432830 | 89572350 | 77919230 | 67993940 | 163,0 | 7432,0 | 557,8 | 646,0 | 1,5 | 4,0 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Vorbereitung OpenWrt
- OpenWrt 19.07.03 (18.06.08 bei Geräten mit nur 4MB Flash-ROM) ohne Zusätze installieren.
- Über 192.168.1.1 einloggen
opkg update
opkg install openssl-util
ALTERNATIV (bei zu wenig Flash, OpenWrt ins RAM installieren):
opkg install openssl-util -d ram export PATH=$PATH:/tmp/usr/bin/ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/tmp/usr/lib
Benchen
OpenSSL Mulitcore Bench für Linux/Openwrt/EdgeOS.
- Am Besten per vi Dateiname in /tmp/ erstellen, entsprechenden Code hineinkopieren, mit chmod +x Dateiname ausführbar machen
- Logging anhalten:
/etc/init.d/log stop
- Starten mit ./Dateiname Es werden Benchs für 1,2,3,4 und MaximaleKerne/2 und Maximale Kerne erstellt, sofern soviele Kerne vorhanden sind.
Code
#Cores ermitteln und ins temp schreiben cores=$(grep -c 'processor' /proc/cpuinfo) if [ $cores -gt 1 ]; then sort /proc/cpuinfo | uniq -u>/tmp/ci; sort -r /proc/cpuinfo | uniq -d>>/tmp/ci; else cat /proc/cpuinfo>/tmp/ci; fi benchmarks='md5 sha1 sha256 sha512 des des-ede3 aes-128-cbc aes-192-cbc aes-256-cbc rsa2048 dsa2048' #Benchmarks Single- und Multicore rm /tmp/sslspeed* openssl speed -multi 1 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed1 if [ $cores -gt 1 ]; then openssl speed -multi 2 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed2; fi if [ $cores -gt 2 ]; then openssl speed -multi 3 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed3; fi if [ $cores -gt 3 ]; then openssl speed -multi 4 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed4; fi if [ $cores -gt 4 ] && [ $cores -ne 8 ]; then openssl speed -multi $(($cores/2)) $benchmarks | tee /tmp/sslspeed$(($cores/2)); fi if [ $cores -gt 4 ]; then openssl speed -multi $cores $benchmarks | tee /tmp/sslspeed$cores; fi #Auswertung echo Systeminfos BogoMIPS OpenSSL-Version $benchmarks>/tmp/speed echo -n '1'>>/tmp/speed echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed1 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed if [ $cores -gt 1 ]; then echo -n '2'>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed2 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 2 ]; then echo -n '3'>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed3 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 3 ]; then echo -n '4'>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed4 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 4 ] && [ $cores -ne 8 ]; then echo -n $(($cores/2))>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed$(($cores/2)) | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 4 ]; then echo -n $cores>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed$cores | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi cat /tmp/speed
Router Benchmarks
(ALT)
Bezeichnung | SoC | CPU(MHz) | DDR | AHB | Ref | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 | AES-256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YouHua WR1200JS | MT7621 v:1 eco:3 | 880 | 584.90 | 74.786.360 | 47.821.480 | 20.983.150 | 6.559.720 | 6.809.090 | 2.410.990 | 12.110.420 | 10.465.890 | 9.215.320 | |||
TL-WR1043N v5 | QCA956X rev 0 | 775 | 650 | 258 | 25 | 385.84 | |||||||||
TL-WR1043N/ND v4 | 750 | ||||||||||||||
TL-WR1043N/ND v2 | QCA9558 rev 0 | 720 | 600 | 200 | 40 | 358.80 | 45.876.220 | 27.233.280 | 12.434.770 | 5.766.490 | 6.425.940 | 2.307.600 | 12.816.040 | 11.099.140 | 9.820.130 |
Archer C5 | QCA9558 rev 0 | 720 | 600 | 200 | 40 | 358.80 | 48.507.500 | 38.706.860 | 19.299.800 | 6.079.870 | 6.432.520 | 2.337.840 | 12.201.220 | 10.640.570 | 9.366.850 |
TL-WDR3600 v1 | AR9344 rev 2 | 560 | 450 | 225 | 40 | 278.93 | 36.008.280 | 20.788.220 | 9.738.920 | 4.502.530 | 5.168.470 | 1.836.400 | 9.955.330 | 8.643.580 | 7.624.700 |
TL-CPE210 | AR9344 rev 2 | 560 | 225 | 279.55 | 35.040.450 | 20.354.920 | 9.353.910 | 4.306.340 | 4.908.600 | 1.724.890 | 9.627.330 | 8.457.550 | 7.331.080 | ||
GL-AR300M-Lite | QCA9533 ver 2 rev 0 | 650 | 597 | 217 | 25 | 432.53 | 35.277.670 | 30.584.540 | 15.848.420 | 4.823.860 | 5.170.850 | 1.836.800 | 8.872.680 | 7.654.660 | 6.743.070 |
TL-WR841N/ND v11 | QCA9533 rev 2 | 650 | 391 | 217 | 25 | 432.53 | |||||||||
TL-WR841N/ND v10 | QCA9533 ver 2 rev 0 | 650 | 394 | 217 | 25 | 432.53 | |||||||||
TL-WR841N/ND v9.3 | QCA9533 ver 1 rev 1 | 550 | 394 | 197 | 25 | 366.18 | |||||||||
TL-WR841N/ND v9 | QCA9533 rev 1 | 550 | 396 | 198 | 25 | 366.18 | 26.219.520 | 23.250.940 | 11.951.100 | 3.641.000 | 3.942.740 | 1.408.000 | 7.044.440 | 6.079.490 | 5.350.060 |
TL-WR841N/ND v8 | AR9341 rev 3 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
TL-WA830 RE v2 | AR9341 rev 3 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
Ubiquiti Nanostation (+loco) M2 XW | AR9342 rev 2 | 535 | 400 | 200 | 40 | 266.24 | |||||||||
WA701N/ND v2N/ND v2 | AR9330 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 25 | 265.42 | |||||||||
TL-WR1043N/ND v1 | AR9132 | 400 | 266.24 | 21.389.570 | 6.779.290 | 5.000.360 | 2.556.530 | 3.268.580 | 1.166.810 | 4.763.150 | 4.130.930 | 3.665.850 | |||
TL-WR1043N/ND v1.8 | AR9132 rev 2 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | |||||||||
TL-MR3020 | AR9331 | 400 | 265.42 | 21.573.970 | 14.029.820 | 6.491.480 | 2.862.760 | 2.916.690 | 1.038.340 | 5.173.430 | 4.444.840 | ||||
TL-WR710N | AR9330 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 25 | 265.42 | 21.197.480 | 13.745.150 | 6.514.560 | 2.891.090 | 3.101.700 | 1.108.310 | 5.160.960 | 4.460.390 | 3.923.050 |
TL-WR941N/ND v4 | AR7240 rev 2 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | |||||||||
TL-WR941N/ND v5 | AR9341 rev 1 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
TL-WR941ND-v6 | AR9561 Rev:0 | 750 | 400 | 250 | 25 | 373.55 | |||||||||
TL-WR1043N/ND v1 | AR9132 rev 2 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | 20.987.560 | 13.735.980 | 6.501.030 | 2.884.380 | 3.093.160 | 1.105.240 | 5.153.910 | 4.484.840 | 3.889.490 |
TL-WR842N/ND v1 | AR7241 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | |||||||||
TL-WR801ND v2 | AR9341 rev 1 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
Ubiquiti Nanostation (+loco) M2 XM | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 | 20.551.820 | 13.403.440 | 6.302.220 | 2.806.440 | 3.035.580 | 1.088.850 | 5.023.440 | 4.332.540 | 3.805.640 |
Ubiquiti AirRouter | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 |
Code
openssl speed md5 sha1 sha256 sha512 des des-ede3 aes-128-cbc aes-192-cbc aes-256-cbc rsa2048 dsa2048 | tee /tmp/sslspeed echo "|" `awk 'match($0,/r[0-9]+/) {print substr($0,RSTART,RLENGTH)}' /etc/banner` `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(Processor|BogoMIPS|Hardware|machine|cpu model|system type)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /proc/cpuinfo` `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'` echo
Vergleich mit Rechner Benchmarks
- Es wird ausschließlich die Leistung auf einem Kern (Singlethread) bewertet.
System (Virtualisierung) | CPU (Cores) | OpenSSL Version | CPU(MHz) | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 | AES-256 | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Mint 19.2 Cinammon x64 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (12Core(24SMT) Matisse | 1.1.1 | 2195.619 (Base3-600 Turbo4.600) | 7586.01 | 838.341.630 | 2.121.682.600 | 1.980.493.480 | 809.344.680 | 104.692.390 | 39.051.260 | 439.970.820 | 371.213.310 | 320.076.800 | Workstation |
Ubuntu 20.10 | AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor (8Core(16SMT) Vermeer | 1.1.1f | 2197.197 (Base3-800 Turbo4.700) | 7599.95 | 941.273.770 | 2.313.357.310 | 2.153.868.290 | 963.422.550 | 113.450.330 | 42.359.130 | 389.511.170 | 336.318.810 | 295.982.420 | Spielsystem |
Ubuntu 18.04.1 LTS | AMD Ryzen 7 2700X (8Core{16SMT}) Pinnacle Ridge | 1.1.0g | 2.200 (Base3-600 Turbo4.200) | 8383.52 | 772.293.290 | 1.970.050.050 | 1.834.910.380 | 630.879.570 | 95.830.700 | 35.103.740 | 397.509.630 | 336.771.070 | 293.193.730 | Workstation |
