Router technische Details
Version vom 20. Januar 2020, 18:46 Uhr von Emploi (Diskussion | Beiträge) (→Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC: EdgeRouter-X)
Inhaltsverzeichnis
Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC
MHz | Chip | MIPS | Dhrystone* | Coremarks | Dhrystone% | Bogo | Name | Router | MIMO | Gigabit | FastEthernet | USB 2.0 | PCIe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880 | MT7621AT 2C/4T | 74Kc | 1698,4*2 | 3150,4*2 | MediaTek | YouHuaWR1200JS EdgeRouter-X |
5 | 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0 | 3 | ||||
880 | MT7621ST 1C/2T | 74Kc | 1698,4 | 3150,4 | MediaTek | NetgearR6220 | 5 | 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0 | 3 | ||||
775 | QCA9563 | 74Kc | 1495,75 | 2697 | 233,71 | 385,84 | Dragonfly | TL-WR1043N V5 UniFi AC x |
3x3:3 | 1 | 2 | 1 | |
775 | QCA9561 | 74Kc | Dragonfly | Archer C25 V1 Archer C58 V1 Archer C59 V1 Archer C60 V1 Archer C60 V2 |
3x3:3 | 1 | 1 | 1 | |||||
750 | QCA9563 | 74Kc | 1447,5 | 2610 | 226,17 | Dragonfly | TL-WR1043N V4 | 3x3:3 | 1 | 2 | 1 | ||
750 | QCA9561 | 74Kc | Dragonfly | Archer C28 V1 ?Archer C25 V2 AVM FRITZ!Box 4020 TL-WDR6500 v2 |
3x3:3 | 1 | 1 | 1 | |||||
750 | TP9343 | 74Kc | 1447,5 | 2610 | 226,17 | 373,55 | Dragonfly | TL-WA901ND V4 TL-WA901ND V5 TL-WR940N V4 TL-WR940N V5 TL-WR940N V6 TL-WR941ND V6 |
3x3:3 | 1 | |||
720 | QCA9558 | 74Kc | 1389,6 | 2505,6 | 217,12 | 358,8 | Scorpion | TL-WR1043N V2 TL-WR1043N V3 Archer C5 V1 Archer C7 V1 Archer C7 V2 |
3x3:3 | 1 | 2 | 2 | |
650 | QCA9531 | 24Kc | 1040 | 2015 | 162,5 | 432,53 | Honey Bee | TL-WR842N V3 GL-AR300-M GL-AR300M16 GL-AR300M-Lite |
2x2:2 | 1 | 1 | 1 | |
650 | QCA9533 | 24Kc | 1040 | 2015 | 162,5 | 432,53 | Honey Bee | TL-WR841N(D) V10 TL-WR841N(D) V11 TL-WR841N(D) V12 TL-WR841N(D) V13 TL-WA801ND V3 |
2x2:2 | 1 | |||
560 | AR9344 | 74Kc | 1080,8 | 1948,8 | 168,87 | 278,93 | Wasp | TL-WDR4300 TL-WDR3600 CPE210 UniFi AP LT (Lite) Ubiquiti UniFi AP PRO |
2x2:2 | 1 | 1 | ||
535 | AR9342 | 74Kc | 1032,55 | 1861,8 | 161,33 | 266,24 | Wasp | Nanostation XW (&loco) TL-WR940N V2 TL-WR941ND V5 |
2x2:2 | 1 | |||
550 | QCA9533 | 24Kc | 880 | 1705 | 137,5 | 366,18 | Honey Bee | TL-WR841N(D) V9 TL-WR801ND V3 |
2x2:2 | 1 | |||
533 | AR9341 | 24Kc | 852,8 | 1652,3 | 133,25 | 266,64 | Wasp | TL-WR801ND V2 TL-WR841N(D) V8 TL-WR842ND V2 TL-WA860RE V1 TL-WA901ND V3 TL-WR941ND V5 |
2x2:2 | 1 | 1 | ||
400 | AR9132 | 24Kc | 640 | 1240 | 100 | 265,42 | Howl | TL-WR1043ND V1 TL-WR941ND V1 TL-WR941ND V2 TL-WR941ND V3 |
2x2:2 | 1 | 1 | ||
400 | AR7241 | 24Kc | 640 | 1240 | 100 | Virian | TL-WR841N(D) V7 TL-WR842ND V1 |
2x2:2 | 1 | ||||
400 | AR7240 | 24Kc | 640 | 1240 | 100 | 265,42 | Python | TL-WR801ND V1 TL-WR741ND V1 TL-WR741ND V2 TL-WR741ND V3 TL-WR940N V1 TL-WR941ND V4 |
1x1:1 | 1 | |||
390 | AR7241 | 24Kc | 624 | 1209 | 97,5 | 259,27 | Virian | Nanostation XM (&loco) AirRouter |
2x2:2 | 1 |
Firmware im Beta Stadium
- )Theoretische SoC Leistungsfähigkeit nach Architektur
(DMIPS 74K (15fach Pipline)=1,93*Mhz | Coremarks 3,58/Mhz DMIPS 24K (8 fach Pipeline)=1,6*Mhz | Coremarks 3,1/Mhz)
Router Benchmarks
Bezeichnung | SoC | CPU(MHz) | DDR | AHB | Ref | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 | AES-256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-WR1043N v5 | QCA956X rev 0 | 775 | 650 | 258 | 25 | 385.84 | |||||||||
TL-WR1043N/ND v4 | 750 | ||||||||||||||
TL-WR1043N/ND v2 | QCA9558 rev 0 | 720 | 600 | 200 | 40 | 358.80 | 45.876.220 | 27.233.280 | 12.434.770 | 5.766.490 | 6.425.940 | 2.307.600 | 12.816.040 | 11.099.140 | 9.820.130 |
Archer C5 | QCA9558 rev 0 | 720 | 600 | 200 | 40 | 358.80 | 48.507.500 | 38.706.860 | 19.299.800 | 6.079.870 | 6.432.520 | 2.337.840 | 12.201.220 | 10.640.570 | 9.366.850 |
TL-WDR3600 v1 | AR9344 rev 2 | 560 | 450 | 225 | 40 | 278.93 | 36.008.280 | 20.788.220 | 9.738.920 | 4.502.530 | 5.168.470 | 1.836.400 | 9.955.330 | 8.643.580 | 7.624.700 |
TL-CPE210 | AR9344 rev 2 | 560 | 225 | 279.55 | 35.040.450 | 20.354.920 | 9.353.910 | 4.306.340 | 4.908.600 | 1.724.890 | 9.627.330 | 8.457.550 | 7.331.080 | ||
GL-AR300M-Lite | QCA9533 ver 2 rev 0 | 650 | 597 | 217 | 25 | 432.53 | 35.277.670 | 30.584.540 | 15.848.420 | 4.823.860 | 5.170.850 | 1.836.800 | 8.872.680 | 7.654.660 | 6.743.070 |
TL-WR841N/ND v11 | QCA9533 rev 2 | 650 | 391 | 217 | 25 | 432.53 | |||||||||
TL-WR841N/ND v10 | QCA9533 ver 2 rev 0 | 650 | 394 | 217 | 25 | 432.53 | |||||||||
TL-WR841N/ND v9.3 | QCA9533 ver 1 rev 1 | 550 | 394 | 197 | 25 | 366.18 | |||||||||
TL-WR841N/ND v9 | QCA9533 rev 1 | 550 | 396 | 198 | 25 | 366.18 | 26.219.520 | 23.250.940 | 11.951.100 | 3.641.000 | 3.942.740 | 1.408.000 | 7.044.440 | 6.079.490 | 5.350.060 |
TL-WR841N/ND v8 | AR9341 rev 3 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
TL-WA830 RE v2 | AR9341 rev 3 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
Ubiquiti Nanostation (+loco) M2 XW | AR9342 rev 2 | 535 | 400 | 200 | 40 | 266.24 | |||||||||
WA701N/ND v2N/ND v2 | AR9330 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 25 | 265.42 | |||||||||
TL-WR1043N/ND v1 | AR9132 | 400 | 266.24 | 21.389.570 | 6.779.290 | 5.000.360 | 2.556.530 | 3.268.580 | 1.166.810 | 4.763.150 | 4.130.930 | 3.665.850 | |||
TL-WR1043N/ND v1.8 | AR9132 rev 2 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | |||||||||
TL-MR3020 | AR9331 | 400 | 265.42 | 21.573.970 | 14.029.820 | 6.491.480 | 2.862.760 | 2.916.690 | 1.038.340 | 5.173.430 | 4.444.840 | ||||
TL-WR710N | AR9330 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 25 | 265.42 | 21.197.480 | 13.745.150 | 6.514.560 | 2.891.090 | 3.101.700 | 1.108.310 | 5.160.960 | 4.460.390 | 3.923.050 |
TL-WR941N/ND v4 | AR7240 rev 2 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | |||||||||
TL-WR941N/ND v5 | AR9341 rev 1 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
TL-WR941ND-v6 | AR9561 Rev:0 | 750 | 400 | 250 | 25 | 373.55 | |||||||||
TL-WR1043N/ND v1 | AR9132 rev 2 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | 20.987.560 | 13.735.980 | 6.501.030 | 2.884.380 | 3.093.160 | 1.105.240 | 5.153.910 | 4.484.840 | 3.889.490 |
TL-WR842N/ND v1 | AR7241 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 5 | 265.42 | |||||||||
TL-WR801ND v2 | AR9341 rev 1 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | |||||||||
Ubiquiti Nanostation (+loco) M2 XM | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 | 20.551.820 | 13.403.440 | 6.302.220 | 2.806.440 | 3.035.580 | 1.088.850 | 5.023.440 | 4.332.540 | 3.805.640 |
Ubiquiti AirRouter | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 |
openssl speed md5 sha1 sha256 sha512 des des-ede3 aes-128-cbc aes-192-cbc aes-256-cbc rsa2048 dsa2048 | tee /tmp/sslspeed echo "|" `awk 'match($0,/r[0-9]+/) {print substr($0,RSTART,RLENGTH)}' /etc/banner` `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(Processor|BogoMIPS|Hardware|machine|cpu model|system type)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /proc/cpuinfo` `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'` echo
Vergleich mit Rechner Benchmarks
System (Virtualisierung) | CPU (Cores) | OpenSSL Version | CPU(MHz) | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 | AES-256 | Funktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux Mint 19.2 Cinammon x64 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (12Core(24SMT) Matisse | 1.1.1 | 2195.619 (Base3-600 Turbo4.600) | 7586.01 | 838.341.630 | 2.121.682.600 | 1.980.493.480 | 809.344.680 | 104.692.390 | 39.051.260 | 439.970.820 | 371.213.310 | 320.076.800 | Workstation |
Ubuntu 18.04.1 LTS | AMD Ryzen 7 2700X (8Core{16SMT}) Pinnacle Ridge | 1.1.0g | 2.200 (Base3-600 Turbo4.200) | 8383.52 | 772.293.290 | 1.970.050.050 | 1.834.910.380 | 630.879.570 | 95.830.700 | 35.103.740 | 397.509.630 | 336.771.070 | 293.193.730 | Workstation |
Ubuntu 16.04.3 LTS | AMD Ryzen 7 1800X (8Core{16SMT}) Summit Ridge | 1.0.2g | 2.002 (Base3-600 Turbo4.000) | 7185.74 | 702.165.670 | 1.723.597.820 | 1.772.675.070 | 609.063.250 | 91.959.300 | 34.649.090 | 379.129.860 | 314.971.820 | 276.569.770 | Workstation |
Ubuntu 14.04 (Virtual Box 4.3.12) | Intel i7-4770K overclock (1v2[v4{8HT}]) Haswell | 1.0.1f | 3.900 | 6934.90 | 644.820.650 | 664.673.620 | 273.497.090 | 412.939.610 | 83.950.590 | 31.403.690 | 349.051.220 | 299.096.060 | 256.749.910 | Gaming |
HP Envy x360 15 / Ubuntu 16.04.4 LTS | AMD Ryzen 5 2500U Mobile-APU Vega (4Core{8SMT}) Raven Ridge | 1.0.2g | 1600 (Base2.000 Turbo3.600) | 3992.74 | 616.819.370 | 1.538.321.070 | 1.576.506.370 | 539.514.540 | 80.238.930 | 30.579.710 | 336.037.890 | 282.682.710 | 247.923.370 | Ultrathin Laptop |
Ubuntu 16.04.4 | AMD FX-8350 (overclocked 2 Centurion@FX-9590) Vishera | 1.0.2g | 4.700 | 9431.34 | 801.553.070 | 803.326.290 | 385.315.500 | 579.467.610 | 87.552.340 | 34.056.530 | 333.697.710 | 282.323.630 | 245.237.080 | Workstation |
Debian Jessie, V8.6, 64 Bit (VMWare Workstation 12 Pro ) | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor (2v8Core{16SMT}) Summit Ridge | 1.0.1t | 3.000 | 6000.00 | 520.363.240 | 657.281.710 | 247.638.360 | 365.581.990 | 67.318.920 | 24.966.830 | 294.227.390 | 247.164.930 | 230.092.460 | Workstation |
lubuntu (VMWare Workstation 12 Pro ) | AMD FX-8350 Eight-Core Vishera | 1.0.1f | 4.000 (4.200) | 8428.03 | 684.789.080 | 649.097.950 | 204.011.860 | 299.400.870 | 71.757.140 | 27.830.950 | 279.024.640 | 236.092.070 | 205.823.660 | Workstation |
AMD EPYC 7351P 16-Core Processor | 1.1.1a | 2.336 | 4800.21 | 531.963.560 | 1.352.702.630 | 1.255.454.720 | 437.520.040 | 66.375.000 | 24.302.250 | 276.705.280 | 235.116.540 | 202.664.280 | DasBoot3 (Planet3Dnow Server) | |
Debian 9 in VM | Intel Xeon Gold 5120 | 1.1.0k | 2.200 (T3.2000) | 4389.68 | 479.771.650 | 65.548.3900 | 312.354.820 | 423.714.130 | 60.553.560 | 23.028.390 | 267.803.990 | 226.447.700 | 197.554.520 | 1&1 Ionos Cloud Server S |
Debian 10 | i7-4770 CPU Haswell | 1.1.1d | 3.400 [T1.3900] | 6784.55 | 721.931.260 | 972.457.300 | 459.511.470 | 60.7928.660 | 84.780.030 | 31.536.130 | 257.852.070 | 220.820.480 | 193.026.050 | Server Node2/VPN3 ab Nov. 2019 |
Ubuntu 16.04 | AMD Phenom II X4 955 Deneb | 1.0.2g | 3.214 | 6429.41 | 547.491.840 | 437.314.900 | 202.248.530 | 296.149.670 | 72.107.010 | 26.919.590 | 262.317.400 | 222.497.450 | 184.982.530 | Desktop |
Ubuntu 18.04 | Intel Xeon CPU E5-2630 v4 | 1.1.0g | 2199.99 | 4399.99 | 432.918.530 | 578.768.550 | 273.295.670 | 364.863.490 | 52.260.180 | 19.445.080 | 235.476.310 | 202.019.500 | 174.849.020 | Contabo VPS S SSD |
Debian Jessie, V8.6, 64 Bit | AMD Phenom II X6 1055T Thuban | 1.0.1t | 2.800 | 5618.82 | 476.689.410 | 377.691.480 | 171.119.270 | 252.159.660 | 56.164.860 | 21.049.690 | 232.293.380 | 196.933.970 | 164.373.500 | Desktop |
Debian 8 | AMD Opteron 3365 (1v8Core{8SMT}) Piledriver(Delhi) | 1.0.1k | 2.300 (3.300T1c 2.600T2c) | 4599.78 | 500.185.770 | 441.717.420 | 146.128.910 | 214.566.230 | 50.123.090 | 19.074.390 | 196.799.490 | 166.706.520 | 144.694.270 | Server Node2/VPN3 von 02.02.2016 bis April 2018 |
vbuntu 15.10 (Proxmox 4.1 KVM) | AMD Opteron 3365 (1v4[v8{8SMT}]Core) Piledriver(Delhi) | 1.0.2d | 2.300 (3.300T1c 2.600T2c) | 4600.00 | 467.334.490 | 456.014.170 | 225.410.390 | 336.349.870 | 51.578.540 | 19.838.630 | 191.396.180 | 162.168.830 | 141.155.330 | Server |
Debian 9 | intel i7-4790K CPU @ 4.00GHz Haswell | 1.1.0j | 4.000 (4.200) | 8000.21 | 780.452.520 | 1.052.897.280 | 497.433.940 | 661.350.400 | 93.267.290 | 35.369.300 | 185.609.220 | 154.064.550 | 131.659.090 | Server |
Ubuntu 16.04 LTS | Intel i7-4770K overclock Haswell | 1.0.2g-fips | 4.300 | 6999.81 | 707.679.230 | 973.216.430 | 507.769.170 | 672.978.940 | 95.362.390 | 35.264.510 | 190.009.690 | 157.461.500 | 128.912.730 | Desktop |
Debian 8 | Intel i7-4770 Haswell | 1.0.1t | 3.393 (Turbo 3.902) | 6785.00 | 672.960.510 | 742.988.460 | 290.467.500 | 429.901.820 | 79.935.150 | 30.113.790 | 175.830.360 | 146.102.270 | 124.939.260 | Desktop Node2/VPN3 ab Mai 2018 bis Januar 2019 |
Debian 9 | Intel i7-4770 Haswell | 1.1.0f | 3.392 (Turbo 3.881) | 6784.59 | 722.522.790 | 975.213.910 | 459.099.820 | 612.350.980 | 86.222.510 | 32.769.370 | 171.697.830 | 142.754.470 | 121.849.860 | Server Node2/VPN3 ab Mai 2018 |
Ubuntu 14.04 | AMD Athlon II P320 (1v2Core) Stars | 1.0.1f | 2.100 | 4189.69 | 354.211.840 | 281.394.180 | 127.314.600 | 183.751.340 | 48.367.270 | 18.661.380 | 170.448.210 | 144.640.340 | 120.453.800 | Laptop |
Linux | AMD A8-7410 APU Carrizo-L | 1.0.2g | 1800 (2200) | 4392.13 | 389.289.180 | 258.792.880 | 128.103.080 | 148.987.900 | 46.851.070 | 17.152.860 | 141.899.780 | 119.404.890 | 104.366.760 | Desktop |
Debian GNU/Linux 9 | Intel i7-7700HQ (1v2[v4{8HT}]) Kaby Lake | 1.1.0f | 2.800 (Base2.800 Turbo3.800) | 5616.00 | 635.266.050 | 797.809.020 | 393.028.380 | 528.705.880 | 77.509.580 | 29.689.860 | 150.189.980 | 122.915.500 | 102.583.300 | Laptop Schenker XMG P507 |
Linux version 3.4.0-Microsoft | Intel i5-6400 Skylake | 1.0.1f | 2701 | 5402.00 | 551.465.980 | 630.435.840 | 257.707.940 | 372.219.900 | 73.611.610 | 27.092.650 | 139.619.310 | 119.238.610 | 102.102.360 | Desktop |
Solaris | SPARC-M7 (8c 16virtu) | 1.0.2n | 4.133 | - | 976.787.800 | 870.743.380 | 1.172.871.510 | 1.646.454.100 | 83.256.660 | 30.328.490 | 134.737.920 | 114.686.630 | 99.661.820 | Database/Cloud Moguls-sparc |
Ubuntu 16.04.4 LTS | Intel i5-4210M (2c{4HT}]) Haswell | 1.0.2g-fips | 2.600 (T3.200) | 5188,14 | 522.451.630 | 719.645.010 | 375.732.570 | 497.033.220 | 70.538.240 | 26.063.530 | 140.307.460 | 116.989.770 | 98.404.010 | Notebook |
Solaris | SPARC-T5 (8c 16virtu) | 1.0.2j | 3.600 | - | 814.703.960 | 735.904.090 | 981.572.950 | 1.404.685.990 | 72.015.530 | 26.215.770 | 117.024.090 | 99.359.060 | 86.481.580 | Database/Cloud Moguls-sparc |
Ubuntu 14.04 (1blue) | Intel Xenon E5-2630 v2 (24v{48HT}]) Ivy Bridge EP | 1.0.1f | 2.600 (3.100T1c 3.000T2c) | 5199.25 | 478.491.250 | 494.251.480 | 204.956.690 | 296.557.960 | 60.253.260 | 21.917.060 | 116.544.990 | 97.034.310 | 81.822.100 | Server VPN2 seit 2016 |
Root Server S 2.0 (Virtuozzo) | Intel Xeon(R) CPU E5-2630 v3 2Core | 1.0.1t | 2397.222 | 4794.44 | 420.365.310 | 431.645.110 | 146.422.350 | 258.799.620 | 49.926.490 | 18.424.120 | 102.635.280 | 83.122.340 | 74.320.820 | Webtropia VPN3 |
lxc 4.4 | Intel Core i5 750 (1v4Core) Nehalem(Lynnfield) | 1.0.1f | 2.670 (3200 / 2800) | 5346.23 | 513.782.440 | 468.170.750 | 178.314.240 | 253.889.540 | 60.777.130 | 23.786.840 | 95.553.880 | 79.131.780 | 68.762.290 | Server |
Debian Jessie, V8.6, 64 Bit (VMWare Pro 12.5.2) | Intel i5-2410M (c2{4HT]) Sandy Bridge | 1.0.1t | 2.300 (T2.900) | 2292.61 | 432.831.490 | 452.200.450 | 147.247.790 | 219.145.590 | 49.746.600 | 18.710.190 | 94.203.560 | 77.940.740 | 67.009.540 | Laptop |
FSC Futro S550 Thin Client lubuntu 14.04, 64 Bit | Mobile AMD Sempron Processor 2100+ K8 | 1.0.1f | 1.000 | 1999.74 | 162.845.700 | 131.588.440 | 60.753.000 | 89.035.600 | 23.044.470 | 8.899.490 | 72.046.500 | 61.570.230 | 53.968.580 | Offloader ThinClinet |
unbekannt | AMD A4-1200 APU Temash | 1.0.2g | 800 Base1.000 | 1996.38 | 157.532.440 | 105.796.790 | 52.413.440 | 60.980.250 | 19.083.640 | 6.965.450 | 58.317.360 | 49.477.090 | 43.104.850 | Notebook |
lubuntu 14.04 | AMD Athlon 5350 APU (4Core) Kabini | 1.0.2g-fips | 2.050 | 4099.52 | 309.504.680 | 207.360.340 | 108.580.860 | 127.198.210 | 39.662.930 | 14.610.430 | 47.092.360 | 39.012.690 | 33.352.360 | Energie Desktop |
Banana Pi M2 Berry Ubuntu Mate 16.04 | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) (sun8iw11p1) Allwinner V40 (4Core) | 1.0.2g | 1.200Mhz? | 57.14? | 104.779.430 | 65.896.630 | 38.691.500 | 32.758.440 | 16.234.150 | 5.743.960 | 30.987.470 | 26.331.480 | 23.205.890 | Neues Spielzeug |
Synology DS212+ NAS | Feroceon 88FR131 rev 1 (v5l) | 1.0.2j-fips | 2.000 | 1985.74 | 102.846.340 | 57.621.260 | 42.833.240 | 18.174.810 | 15.271.590 | 5.487.960 | 29.021.380 | 24.840.190 | 21.714.940 | NAS |
Ubuntu 16.4.4 | Intel Atom N550 (2Core4HT) | 1.0.2g-fips | 1499.951 | 2999.90 | 176.455.340 | 128.635.900 | 74.412.260 | 89.344.000 | 15.780.560 | 5.413.890 | 26.316.460 | 21.910.870 | 18.567.280 | |
Porteus MATE 3.1-i486 | Intel Pentium 4 (1Core) Northwood | 1.0.1j | 2.523 | 5046.16 | 53.720.290 | 42.414.290 | 15.882.480 | 6.264.960 | 9.510.400 | 3.825.970 | 23.837.940 | 20.006.090 | 17.325.940 | alter Laptop |
Raspberry Pi2 | ARMv7/BCM2709 | 1.0.1t | 900 | 38.40 | 63.191.380 | 37.753.170 | 24.259.930 | 11.765.760 | 11.712.170 | 4.281.000 | 21.898.920 | 18.838.870 | 16.695.300 | DIY |
lubuntu 17.02 32 Bit | Intel Atom N270 (1Core2HT) | 1.0.2g | 1.600 | 3192.30 | 177.427.010 | 132.594.990 | 65.043.520 | 28.516.170 | 26.398.860 | 9.187.920 | 21.663.100 | 18.512.550 | 15.354.540 | Netbook |
Ubiquiti Networks EdgeRouter X / Edge OS e50.v1.7.1.4 | MT7621 / MIPS 1004Kc V2.15 (2Core 4v) | 1.0.1e | 880 | 583.68 | 44.654.250 | 26.386.770 | 9.939.970 | 5.774.680 | 6.279.850 | 2.222.760 | 12.793.510 | 11.017.220 | 9.689.430 | Offloader Router |
Asus RT-AC66U | MIPS 74K V4.9 | 1.0.2d | 299.82 | 33.386.500 | 10.805.250 | 6.994.470 | 4.410.030 | 5.918.930 | 2.101.930 | 9.256.960 | 8.196.810 | 7.245.140 | Router | |
Raspberry Pi Model A | ARMv6/BCM2708 | 1.0.1t | 700 | 698.16 | 4.469.490 | 2.902.670 | 2.027.920 | 1.019.240 | 750.020 | 260.270 | 1.940.570 | 1.555.530 | 1.424.540 | DIY |
Router Sendeleistung
Bezeichnung | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6 | Kanal 7 | Kanal 8 | Kanal 9 | Kanal 10 | Kanal 11 | Kanal 12 | Kanal 13 | Kanal 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-WR1043N/ND v2 | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WR1043N/ND v1 | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WDR3600 v1 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WR841N/ND v10 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WR841N/ND v9 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WR841N/ND v8 | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WA830 RE v2 | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
Ubiquiti Nanostation M | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled |
Ubiquiti Nanostation loco M | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
WA701N/ND v2N/ND v2 | 17.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 17.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled |
Ubiquiti AirRouter | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | disabled |
WR710N v1 | 12.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 12.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled |
TL-WR941N/ND v4 | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WR842N/ND v1 | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |
TL-WR941N/ND v5 | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled |