WLAN-Aktivitäten
Version vom 20. Januar 2019, 11:34 Uhr von Emploi (Diskussion | Beiträge) (angeblich "freies WLAN" durch Stadt Dresden)
Datum | Initiator | Standort | Betreiber | Kanal | Zeitbegrenzung | SSID | Vorschaltseite Werbung |
geplante Zugangspunkte (Zeitpunkt) | umgesetzte Zugangspunkte | Verweis/Quelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Freifunk-Dresden | Dresden und Umgebung | Menschen | 13 | nein | "Freifunk Dresden :"+x | auswählbar | viele | Hotspotliste (1.1.18 > 300) (1.1.19 > 400) | ||
10.10.13 | Unternehmen: Kabel Deutschland | Dresden | Unternehmen: Kabel Deutschland | unterschiedlich | 30 Minuten | "KD WLAN Hotspot" | JA + Eigenwerbung | 13 | 13 | Oiger | |
22.10.13 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden (Innenstadt und ausgewählte Orte im Stadtgebiet) | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI)? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA + Werbung | 40 Info-Terminals (Anfang 2014) | 0 | Oiger | |
25.11.14 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden (Zwinger, Frauenkirche, Neumarkt und Theaterplatz) | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nicht festgelegt (2015) | 0 | Tag24 | |
19.03.16 | Unternehmen: Elbepark | Dresden Elbepark (Indoor) | Unternehmen: Elbepark | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA | unbekannt | funktioniert im Innenbereich | FB | |
07.05.16 | Unternehmen: Easy-WLAN-Erzgebirge | Erzgebirge | Unternehmen: Easy-WLAN-Erzgebirge? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA | 88 | 0 | LVZ | |
08.04.16 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 40 Hotspots (unbekannt, seit 2013?) | 0 | DNN | |
02.12.16 | Unternehmen: DVB | Dresden (DVB-Servicestellen, Postplatz, Albertplatz und Wiener Platz) | Unternehmen: DVB? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA | 3 | 3? | SZ-Link | |
01.09.17 | Unternehmen: ebay | Dresden (Schillerplatz) | Unternehmen: ebay | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1 | 1 | Oiger | |
25.03.18 | Unternehmen: Enso | Neusalza-Spremberg | Unternehmen: Enso | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 3 | 3 | SZ-Link | |
06.07.18 | Wirtschaftsministerium | Erzgebirgskreis | ? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 48 | 0 | Die Sachsen.de | |
14.12.18 | Wirtschaftsministerium | Erzgebirgskreis | ? | unbekannt | unbekannt | "easy-wERZ"? | unbekannt | 48 | 14 | heise.de | |
17.01.19 | Stadtverwaltung Dresden | Stadtratsbeschluss A0126/15 vom 04.09.2015 zum Thema "[Unterstützung der Freifunk Initiative]" wird "aus Gründen" mit komerziellen Anbietern umgesetzt | Städtische Firma? | unbekannt | unbekannt | "Dresden"? | ja Werbung ist in Planung |
200 | angeblich 200 | SZ-Link |
} |