LED-Config: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
Emploi (Diskussion | Beiträge) K (ein paar Router) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| colspan="1" style="background:green" | green:power | | colspan="1" style="background:green" | green:power | ||
| − | | | + | | colspan="1" style="background:green" | green:usb |
| − | | | + | | colspan="1" style="background:green" | green:wan |
| − | | | + | | colspan="1" style="background:green" | green:wifi |
| colspan="1" style="background:green" | green:wps | | colspan="1" style="background:green" | green:wps | ||
| − | | | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 |
| − | | | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 |
| − | |colspan="5" style="background:black" | | + | | colspan="5" style="background:black" | |
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="color:grey" | GL.iNet GL-MT1300 | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:run | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 | ||
| + | | colspan="1" style="background:white" | white:system | ||
| + | | colspan="9" style="background:black" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="color:grey" | ZyXEL NWA55AXE | ||
| + | | colspan="10" style="background:black" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="color:grey" | GL.iNet GL-MT6000 | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:run | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 | ||
| + | | colspan="1" style="background:white" | white:system | ||
| + | | colspan="10" style="background:black" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="color:grey" | YouHua WR1200JS | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:internet | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:usb | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:wps | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 | ||
| + | | colspan="10" style="background:black" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="color:grey" | TP-Link RE650 v1 | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:power | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:wifi2g | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:wifi5g | ||
| + | | colspan="1" style="background:blue" | blue:wps | ||
| + | | colspan="1" style="background:green" | green:eth_act | ||
| + | | colspan="1" style="background:green" | green:eth_link | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 | ||
| + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 | ||
| + | | colspan="1" style="background:red" | red:wps | ||
| + | | colspan="10" style="background:black" | | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. März 2026, 08:40 Uhr
Ausgabe von:
for i in /sys/class/leds/*; do echo $i; done
| Geräte-Name | LEDs | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyxel WSM20 | green:led1 | green:led3 | mt76-phy0 | mt76-phy1 | red:led4 | red:system | white:led2 | white:led5 | white:system | ||||||||||
| Xiaomi Redmi Router AX6S | amber:net | amber:power | blue:net | blue:power | mt76-phy0 | ||||||||||||||
| D-Link COVR-X1860 A1 | mt76-phy0 | mt76-phy1 | orange:status | red:status | white:status | ||||||||||||||
| Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition | blue:status | mt76-phy0 | mt76-phy1 | yellow:status | |||||||||||||||
| Netgear R6220 | green:power | green:usb | green:wan | green:wifi | green:wps | mt76-phy0 | mt76-phy1 | ||||||||||||
| GL.iNet GL-MT1300 | blue:run | mt76-phy0 | white:system | ||||||||||||||||
| ZyXEL NWA55AXE | |||||||||||||||||||
| GL.iNet GL-MT6000 | blue:run | mt76-phy0 | mt76-phy1 | white:system | |||||||||||||||
| YouHua WR1200JS | blue:internet | blue:usb | blue:wps | mt76-phy0 | mt76-phy1 | ||||||||||||||
| TP-Link RE650 v1 | blue:power | blue:wifi2g | blue:wifi5g | blue:wps | green:eth_act | green:eth_link | mt76-phy0 | mt76-phy1 | red:wps | ||||||||||