DNSS: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| 84.200.69.80 | | 84.200.69.80 | ||
| 2001:1608:10:25::1c04:b12f | | 2001:1608:10:25::1c04:b12f | ||
− | | www.first-colo.net DE | + | | www.first-colo.net, DE |
| https://dns.watch | | https://dns.watch | ||
| DNS.WATCH / No Censorship. No Bullshit. Just DNS. | | DNS.WATCH / No Censorship. No Bullshit. Just DNS. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| 84.200.70.40 | | 84.200.70.40 | ||
| 2001:1608:10:25::9249:d69b | | 2001:1608:10:25::9249:d69b | ||
− | | www.first-colo.net DE | + | | www.first-colo.net, DE |
| https://dns.watch | | https://dns.watch | ||
| DNS.WATCH / No Censorship. No Bullshit. Just DNS. | | DNS.WATCH / No Censorship. No Bullshit. Just DNS. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| 9.9.9.9 | | 9.9.9.9 | ||
| 2620:fe::fe | | 2620:fe::fe | ||
− | | quad9 | + | | quad9, CH |
| https://www.quad9.net/de/ | | https://www.quad9.net/de/ | ||
| Quad9 / DSGVO konform; Blockiert Malware | | Quad9 / DSGVO konform; Blockiert Malware | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| 149.112.112.112 | | 149.112.112.112 | ||
| 2620:fe::9 | | 2620:fe::9 | ||
− | | quad9 | + | | quad9, CH |
| https://www.quad9.net/de/ | | https://www.quad9.net/de/ | ||
| Quad9 / DSGVO konform; Blockiert Malware | | Quad9 / DSGVO konform; Blockiert Malware | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 1.1.1.1 | | 1.1.1.1 | ||
| IPv6: 2606:4700:4700::1111 | | IPv6: 2606:4700:4700::1111 | ||
− | | Cloudflare, Inc. / APNIC | + | | Cloudflare, Inc. / APNIC, US |
| https://1.1.1.1/de/ | | https://1.1.1.1/de/ | ||
| 1.1.1.1 / Schnell + Datenschutz zuerst: Garantiert. | | 1.1.1.1 / Schnell + Datenschutz zuerst: Garantiert. | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| 1.0.0.1 | | 1.0.0.1 | ||
| 2606:4700:4700::1001 | | 2606:4700:4700::1001 | ||
− | | Cloudflare, Inc. / APNIC | + | | Cloudflare, Inc. / APNIC, US |
| https://1.1.1.1/de/ | | https://1.1.1.1/de/ | ||
| 1.1.1.1 / Schnell + Datenschutz zuerst: Garantiert. | | 1.1.1.1 / Schnell + Datenschutz zuerst: Garantiert. |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2024, 18:08 Uhr
Hier einige DNS-Server mit Vor- und Nachteilen. Z.B. die einfach zu merkenden DNSS von Google vs. Freier und geografisch näher gelegener DNS-Lösungen, die mitunter auch die schnelleren Antwortzeiten liefern.
IPv4 | IPv6 | Hoster, Landeskürzel | Link | Name / Bemerkung |
---|---|---|---|---|
84.200.69.80 | 2001:1608:10:25::1c04:b12f | www.first-colo.net, DE | https://dns.watch | DNS.WATCH / No Censorship. No Bullshit. Just DNS. |
84.200.70.40 | 2001:1608:10:25::9249:d69b | www.first-colo.net, DE | https://dns.watch | DNS.WATCH / No Censorship. No Bullshit. Just DNS. |
9.9.9.9 | 2620:fe::fe | quad9, CH | https://www.quad9.net/de/ | Quad9 / DSGVO konform; Blockiert Malware |
149.112.112.112 | 2620:fe::9 | quad9, CH | https://www.quad9.net/de/ | Quad9 / DSGVO konform; Blockiert Malware |
1.1.1.1 | IPv6: 2606:4700:4700::1111 | Cloudflare, Inc. / APNIC, US | https://1.1.1.1/de/ | 1.1.1.1 / Schnell + Datenschutz zuerst: Garantiert. |
1.0.0.1 | 2606:4700:4700::1001 | Cloudflare, Inc. / APNIC, US | https://1.1.1.1/de/ | 1.1.1.1 / Schnell + Datenschutz zuerst: Garantiert. |
8.8.8.8 | 2001:4860:4860::8888 | GOOGLE - Google Inc., US | https://dns.google/ | google-public-dns-a.google.com / ??? |
8.8.4.4 | 2001:4860:4860::8844 | GOOGLE - Google Inc., US | https://dns.google/ | google-public-dns-b.google.com / ??? |
195.10.195.195 | MEER-AS meerfarbig GmbH DE | https://www.opennic.org | OpenNIC | |
91.217.137.37 | AS51410 RU | https://www.opennic.org | OpenNIC |
DNS Benchmark
Mit dem DNS Benchmark könnte ihr verschiedene DNSServer unter Microsoft Windows gegeneinander antreten lassen.
Rot = Cached Name | Grün = Uncached Name | Blau = DotCom Lookup