MT7621: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Emploi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| 20 || 23 || 20 || 23 || 13 | | 20 || 23 || 20 || 23 || 13 | ||
| 1xWAN 2xLAN 1xUSB 3.0 USB-C(power) | | 1xWAN 2xLAN 1xUSB 3.0 USB-C(power) | ||
|- | |||
| TP-Link | |||
| C6U v1<br>[[Datei:ArcherC6U.png|100px|thumb|right]] | |||
| V1.0 | |||
| 128MB<br> | |||
| 16MB | |||
| MT7621DAT | |||
| MT7603E | |||
| MT7613BE | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 2x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN 1xUSB2.0 | |||
|- | |||
| TP-Link | |||
| C6 v3<br>[[Datei:ArcherC6v3.png|100px|thumb|right]] | |||
| 3.2 EU | |||
| 128MB<br> | |||
| 16MB | |||
| MT7621DAT | |||
| MT7603EN | |||
| MT7613BEN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 2x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN | |||
|- | |- | ||
| Xiaomi | | Xiaomi | ||
Version vom 3. Dezember 2022, 08:04 Uhr
Der MT7621 ist ein SoC, er enthält unter andermem einen 880Mhz MIPS (1004Kc) Prozessor:
16Bbit DDR2/3 Interface mit bis zu 515MB RAM 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 5x1GBit/s Switch 3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips
SoC Versionen:
MT7621AT 2 Kerne 4 Threads (3x PCIe, max 512MB RAM) MT7621DAT 2 Kerne 4 Threads (3x PCIe, 128MB interner RAM) MT7621ST 1 Kern 2 Threads (3x PCIe, max 512MB RAM) MT7621NT 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM, kein interner Switch)
Kombinationen:
MT7612E 2:2x2 ac MT7615E/N 4:4x4 ac MM MT7615B 3:3x4 ac MM MT7615D 3:3x3 bgna+ac MM MT7615S 3:3x4 bgn
AC1200: MT7612E5Ghz 2x2 866Mbit/s & MT7603E2,4Ghz 2x2 300Mbit/s AC1900: MT7615S+MT7615B AC2600: MT7615N+MT7615N AC2600: MT7615(2x) Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) 4:4x4 AX1800: MT7915D













