Router technische Details: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 491: | Zeile 491: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 393 | ||
+ | | XWAY ARX188 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 34Kc | ||
+ | | 629 | ||
+ | | 1258 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 260.86 | ||
+ | | Lantiq | ||
+ | | AVM FRITZ!Box 7312 <br> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 546: | Zeile 564: | ||
| 8-stage Out-in-Order | | 8-stage Out-in-Order | ||
| https://www.mips.com/products/classic/ | | https://www.mips.com/products/classic/ | ||
− | |} | + | | |
+ | } | ||
==Multicore Benchmark== | ==Multicore Benchmark== |
Version vom 19. September 2022, 20:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC
MHz | Chip | Kerne | Fäden | Arch. | DMIPS 1 Kern | DMIPS alle Kern | DM% 1 Kern | CM% 1 Kern | Bogo | Name | Router | MIMO | Gigabit | FastEthernet | USB 2.0 | PCIe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | MT7622B | 2 | 2 | ARM Cortex-A53 | 3105 | 6210 | 485
|
25.00 | MediaTek Filogic1500 | Belkin RT3200 Xiaomi RedMi AX6S Linksys E8450 Ubiquiti UniFi 6 LR Xiaomi Router AX3200 |
4x4:4 | 4 | 1 | 2 | |||
1008 | H2+ | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1915 | 7660 | 299
|
278
|
48.00 | Allwinner sun8i | Xunlong Orange Pi R1 | 1 | 1 | ||||
717 | IPQ4019 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1362 | 5449 | 96.00 | Qualcomm Atheros Dakota | AVM FRITZ!Box 7530 AVM FRITZ!Repeater 1200 AVM FRITZ!Box 7520
AVM FRITZ!Repeater 3000 Linksys MR8300 |
5 | 1x USB3 | ||||||
638? | IPQ4018 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1212 | 4848 | 189
|
176
|
96.00 | Qualcomm Atheros | AVM FRITZ!Box 4040 | 5 | 1x USB3 | ||||
880 | MT7621AT | 2 | 4 | 1004Kc | 1408 | 2816 | 220
|
248
|
586.13 | MediaTek | YouHua WR1200JS Newifi-D2 Xiaomi4A-Gigabit Edition Xiaomi Redmi Router AC2100 Ubiquiti EdgeRouter-X Strong1200(mit Mod) |
5 | 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0 | 3 | |||
880 | MT7621ST | 1 | 2 | 1004Kc | 1408 | 1408 | 220
|
248
|
586.13 | MediaTek | NetgearR6220 Strong1200(ohne Mod) |
5 | 1xUSB3.0, 2xUSB 2.0 | 3 | |||
500 | XWAY VRX220 | 2 | 2 | 24Kc | 800 | 1600 | 125
|
125
|
332,54 | Lantiq | AVM FRITZ!Box 7412 AVM FRITZ!Box 3370 AVM FRITZ!Box 7362 SL |
||||||
775 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | x | 234
|
218
|
385,84 | Dragonfly | TP-Link TL-WR1043N V5 Ubiquiti UniFi AC x |
3x3:3 | 1 | 2 | 1 | ||
775 | QCA9561 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | x | 234
|
218
|
385,84 | Dragonfly | TP-Link Archer C7 V4 TP-Link Archer C25 V1 TP-Link Archer C58 V1 TP-Link Archer C59 V1 TP-Link Archer C60 V1 TP-Link Archer C60 V2 TP-Link Archer C59 v1
TP-Link Archer C59 v2 |
3x3:3 | 1 | 1 | 1 | ||
750 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | x | 226
|
210
|
385,84 | Dragonfly | TP-Link Archer C7 V5 TP-Link TL-WR1043N V4 TP-Link RE450 v2
TP-Link RE450 v3 |
3x3:3 | 1 | 2 | 1 | ||
750 | QCA9561 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | x | 226
|
210
|
373.55 | Dragonfly | TP-Link Archer C28 V1 TP-Link Archer C25 V2 AVM FRITZ!Box 4020 TP-Link TL-WDR6500 v2 |
3x3:3 | 1 | 1 | 1 | ||
750 | TP9343 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | x | 226
|
210
|
373,55 | Dragonfly | TP-Link TL-WA901ND V4 TP-Link TL-WA901ND V5 TP-Link TL-WR940N V4 TP-Link TL-WR940N V5 TP-Link TL-WR940N V6 TP-Link TL-WR941ND V6 |
3x3:3 | 1 | ||||
720 | QCA9558 | 1 | 1 | 74Kc | 1390 | x | 217
|
202
|
358,8 | Scorpion | TP-Link TL-WR1043N V2 TP-Link TL-WR1043N V3 TP-Link Archer C5 V1 TP-Link Archer C7 V1 TP-Link Archer C7 V2 TP-Link Archer C7 V3 TP-Link RE450 v1
|
3x3:3 | 1 | 2 | 2 | ||
650 | QCA9531 | 1 | 1 | 24Kc | 1040 | x | 163
|
163
|
432,53 | Honey Bee | COMFAST CF-E110N v2 COMFAST CF-E130N v2 COMFAST CF-E314N v2 GL-AR300-M GL-AR300M16 GL-AR300M-Lite Joy-IT OR750i TP-Link TL-WR842N V3 |
2x2:2 | 1 | 1 | 1 | ||
650 | QCA9533 | 1 | 1 | 24Kc | 1040 | x | 163
|
163
|
432,53 | Honey Bee | TP-Link TL-WR841N(D) V10 TP-Link TL-WR841N(D) V11 TP-Link TL-WR841N(D) V12 TP-Link TL-WR841N(D) V13 TP-Link TL-WA801ND V3 |
2x2:2 | 1 | ||||
560 | AR9344 | 1 | 1 | 74Kc | 1081 | x | 169
|
157
|
278,93 | Wasp | Aerohive HiveAP-121 Netgear R6100 TP-Link TL-WDR4300 TP-Link TL-WDR3600 TP-Link CPE210 Ubiquiti UniFi AP LT (Lite) Ubiquiti UniFi AP PRO Western Digital My Net N750 |
2x2:2 | 1 | 1 | |||
535 | AR9342 | 1 | 1 | 74Kc | 1033 | x | 161
|
150
|
266,24 | Wasp | Ubiquiti Bullet M2 XW Ubiquiti Nanostation XW Ubiquiti Nanostation loco XW TP-Link TL-WR940N V2 TP-Link TL-WR941ND V5 |
2x2:2 | 1 | ||||
580 | MT7628A | 1 | 1 | 24Kc | 928 | x | 145
|
145
|
? | MediaTek | Buffalo WHR-1166D Netgear R6120 TP-Link Archer C50 V3
TP-Link Archer C50 V4 TP-Link Archer C50 V5 TP-Link Archer C20 V4 TP-Link TL-WR841Nv13 |
2x2:2 | 5 | 1 | |||
560 | QCA9556 | 1 | 1 | 24Kc | Scorpion | FRITZ!WLAN Repeater 450E | 3x3:3 | 1 | |||||||||
550 | QCA9533 | 1 | 1 | 24Kc | 880 | x | 138
|
138
|
366,18 | Honey Bee | TP-Link TL-WR841N(D) V9 TP-Link TL-WR801ND V3 |
2x2:2 | 1 | ||||
533 | AR9341 | 1 | 1 | 24Kc | 853 | x | 133
|
133
|
266,64 | Wasp | TP-Link TL-WR801ND V2 TP-Link TL-WR841N(D) V8 TP-Link TL-WR842ND V2 TP-Link TL-WA860RE V1 TP-Link TL-WA901ND V3 TP-Link TL-WR941ND V5 |
2x2:2 | 1 | 1 | |||
400 | AR9330 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | x | 100
|
100
|
265,42 | Howl | TP-Link TL-WR741ND V4 TP-Link TL-WR740ND V4 |
1x1:1 | 1 | ||||
400 | AR9132 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | x | 100
|
100
|
265,42 | Howl | TP-Link TL-WR1043ND V1 TP-Link TL-WR941ND V1 TP-Link TL-WR941ND V2 TP-Link TL-WR941ND V3 |
2x2:2 | 1 | 1 | |||
400 | AR7241 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | x | 100
|
100
|
265,42 | Virian | TP-Link TL-WR841N(D) V7 TP-Link TL-WR842ND V1 |
2x2:2 | 1 | ||||
400 | AR7240 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | x | 100
|
100
|
265,42 | Python | TP-Link TL-WR801ND V1 TP-Link TL-WR741ND V1 TP-Link TL-WR741ND V2 TP-Link TL-WR741ND V3 TP-Link TL-WR940N V1 TP-Link TL-WR941ND V4 |
1x1:1 | 1 | ||||
390 | AR7241 | 1 | 1 | 24Kc | 624 | x | 98
|
98
|
259,27 | Virian | Ubiquiti Nanostation XM (&loco) Ubiquiti AirRouter |
2x2:2 | 1 | ||||
393 | XWAY ARX188 | 2 | 2 | 34Kc | 629 | 1258 | 260.86 | Lantiq | AVM FRITZ!Box 7312 |
Hinweise:
OpenWrt Image exsistiert. Router aber noch ungetestet. Firmeware auf Anfrage.
Firmware im Beta Stadium
Theoretische SoC Leistungsfähigkeit nach Architektur
MHz | DMIPS/Mhz | Pipeline/Highlights | Quelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Cortex-A9 | 2,50 | 8-11 stage Out-of-Order (1,2,4 cores) | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-A53 | 2,24 | 8 stage Out-in-Order (1,2,4 cores) / 64Bit | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM Cortex-A7 | 1,90 | 8 stage Out-in-Order (1,2,4,8 cores) | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A7 CPU Benchmarking of ARM Processors.pptx Robert Reed University of the Witwatersrand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPS32 1074Kc/f | 1,93 | 15 stage Out-of-Order (1-4 Cores) | https://www.mips.com/products/classic/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPS32 1004Kc/f | 1,60 | 8-9-stage/2xMultihreading/Out-in-Order (1-4 Cores) | https://www.mips.com/products/classic/ https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/downloads-mips/documents/MIPS32_1004K_1211.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPS32 74Kc/f | 1,93 | 17-stage/Out-of-Order | https://www.mips.com/?do-download=architectural-strengths-of-the-mips32-74k-core-family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPS32 34Kc/f | 1,60 | 9-stage Out-in-Order | https://www.mips.com/products/classic/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPS32 24Kc/f | 1,60 | 8-stage Out-in-Order | https://www.mips.com/products/classic/ |
} Multicore BenchmarkMulticorescores
Vorbereitung OpenWrt
opkg update opkg install openssl-util ALTERNATIV (bei zu wenig Flash, OpenWrt ins RAM installieren): opkg install openssl-util -d ram export PATH=$PATH:/tmp/usr/bin/ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/tmp/usr/lib BenchenOpenSSL Mulitcore Bench für Linux/Openwrt/EdgeOS.
/etc/init.d/log stop
Code#Cores ermitteln und ins temp schreiben cores=$(grep -c 'processor' /proc/cpuinfo) if [ $cores -gt 1 ]; then sort /proc/cpuinfo | uniq -u>/tmp/ci; sort -r /proc/cpuinfo | uniq -d>>/tmp/ci; else cat /proc/cpuinfo>/tmp/ci; fi benchmarks='md5 sha1 sha256 sha512 des des-ede3 aes-128-cbc aes-192-cbc aes-256-cbc rsa2048 dsa2048' #Benchmarks Single- und Multicore rm /tmp/sslspeed* openssl speed -multi 1 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed1 if [ $cores -gt 1 ]; then openssl speed -multi 2 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed2; fi if [ $cores -gt 2 ]; then openssl speed -multi 3 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed3; fi if [ $cores -gt 3 ]; then openssl speed -multi 4 $benchmarks | tee /tmp/sslspeed4; fi if [ $cores -gt 4 ] && [ $cores -ne 8 ]; then openssl speed -multi $(($cores/2)) $benchmarks | tee /tmp/sslspeed$(($cores/2)); fi if [ $cores -gt 4 ]; then openssl speed -multi $cores $benchmarks | tee /tmp/sslspeed$cores; fi #Auswertung echo Systeminfos BogoMIPS OpenSSL-Version $benchmarks>/tmp/speed echo -n '1'>>/tmp/speed echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed1 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed if [ $cores -gt 1 ]; then echo -n '2'>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed2 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 2 ]; then echo -n '3'>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed3 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 3 ]; then echo -n '4'>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed4 | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 4 ] && [ $cores -ne 8 ]; then echo -n $(($cores/2))>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed$(($cores/2)) | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi if [ $cores -gt 4 ]; then echo -n $cores>>/tmp/speed; echo -n `awk -v FS=": " -v ORS="" '/(model name|cpu model|system type|bogomips|BogoMIPS)/ { print "| " $2 " " } END { print "" }' /tmp/ci`>>/tmp/speed; echo `awk -v ORS="" '$1 ~ /OpenSSL/ {print "| " $2 " |"} $1 ~ /(md5|sha)/ {print " " $5 " |"} $1 ~ /(des|aes)/ {b = b " " $6 " |"} $1 ~ /(rsa|dsa)/ {print b " " $6 " | " $7 " ";b=""} END { print "|" }' /tmp/sslspeed$cores | sed 's/\.\(..\)k/\10/g'`>>/tmp/speed; fi cat /tmp/speed Router Benchmarks(ALT)
