MT7621: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Emploi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| 20 || 23 || 20 || 26 || 13 | | 20 || 23 || 20 || 26 || 13 | ||
| 1xWAN 4xLAN 1xUSB 2.0 | | 1xWAN 4xLAN 1xUSB 2.0 | ||
|} | | | ||
|- | |||
| Ubiquiti | |||
| EdgeRouter-X<br>[[Datei:x.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| ER-X | |||
| 256MB<br> | |||
| 256MB<br>NAND | |||
| MT7621AT | |||
| x | |||
| x | |||
| [[Datei:Ubnt-edge-router-x.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2 in jeweils einem Gehäuse | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN(PoE in) 4xLAN(1xPoE out 24V) | |||
| | |||
} | |||
Version vom 25. September 2021, 22:45 Uhr
Der MT7621 ist ein SoC, er enthält unter andermem einen 880Mhz MIPS (1004Kc) Prozessor:
16Bbit DDR2/3 Interface mit bis zu 515MB RAM 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 5x1GBit/s Switch 3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips
SoC Versionen:
MT7621AT 2 Kerne 4 Threads MT7621ST 1 Kern 2 Threads MT7621NT 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM)









