Alte Knoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hibo98 (Diskussion | Beiträge) (→4.2.13) |
(→4.2.2) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Knoten !! SSID !! Standort !! Kontakt | + | ! Knoten !! SSID !! Standort !! Kontakt !! Anmerkungen |
|- | |- | ||
− | | 1110 || || || | + | | 1110 || || || || |
|- | |- | ||
− | | 1137 || Freifunk Meißen:Stoelpchener13 || || | + | | 1137 || Freifunk Meißen:Stoelpchener13 || || || |
|- | |- | ||
− | | 1180 || Freifunk Dresden [1180] || Standort ist korrekt || | + | | 1180 || Freifunk Dresden [1180] || Standort ist korrekt || || |
|- | |- | ||
− | | 1227 || Freifunk Dresden [1227] || || | + | | 1227 || Freifunk Dresden [1227] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1235 || Freifunk Dresden:Falscher Hase || || | + | | 1235 || Freifunk Dresden:Falscher Hase || || || |
|- | |- | ||
− | | 1236 || Freifunk Dresden: Trosstaverne || || | + | | 1236 || Freifunk Dresden: Trosstaverne || || || |
|- | |- | ||
− | | 1250 || Freifunk Dresden: CandC2 || || | + | | 1250 || Freifunk Dresden: CandC2 || || || |
|- | |- | ||
− | | 1261 || Freifunk Meißen:Stoelpchener13 || || | + | | 1261 || Freifunk Meißen:Stoelpchener13 || || || |
|- | |- | ||
− | | 1262 || Freifunk Dresden [1262] || || | + | | 1262 || Freifunk Dresden [1262] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1265 || Freifunk Dresden [1265] || || | + | | 1265 || Freifunk Dresden [1265] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1266 || Freifunk Dresden:GrünesBüroVaL || || | + | | 1266 || Freifunk Dresden:GrünesBüroVaL || || || |
|- | |- | ||
− | | 1267 || Freifunk Dresden [1267] || || | + | | 1267 || Freifunk Dresden [1267] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1268 || Freifunk Dresden:ImNu || || | + | | 1268 || Freifunk Dresden:ImNu || || || |
|- | |- | ||
− | | 1271 || Freifunk Dresden [1271] || || | + | | 1271 || Freifunk Dresden [1271] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1281 || Freifunk Dresden [1281] || Standort ist korrekt || | + | | 1281 || Freifunk Dresden [1281] || Standort ist korrekt || || @Yaro: TODO |
|- | |- | ||
− | | 1286 || Freifunk Dresden [1286] || || | + | | 1286 || Freifunk Dresden [1286] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1288 || Freifunk Dresden:GrünesBüro_Va || || | + | | 1288 || Freifunk Dresden:GrünesBüro_Va || || || |
|- | |- | ||
− | | 1289 || Freifunk Dresden [1289] || || | + | | 1289 || Freifunk Dresden [1289] || || || |
|- | |- | ||
− | | 1302 || Freifunk Dresden [1302] || || | + | | 1302 || Freifunk Dresden [1302] || || || |
|} | |} | ||
Version vom 22. Juli 2020, 21:24 Uhr
4.2.2
Knoten | SSID | Standort | Kontakt | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1110 | ||||
1137 | Freifunk Meißen:Stoelpchener13 | |||
1180 | Freifunk Dresden [1180] | Standort ist korrekt | ||
1227 | Freifunk Dresden [1227] | |||
1235 | Freifunk Dresden:Falscher Hase | |||
1236 | Freifunk Dresden: Trosstaverne | |||
1250 | Freifunk Dresden: CandC2 | |||
1261 | Freifunk Meißen:Stoelpchener13 | |||
1262 | Freifunk Dresden [1262] | |||
1265 | Freifunk Dresden [1265] | |||
1266 | Freifunk Dresden:GrünesBüroVaL | |||
1267 | Freifunk Dresden [1267] | |||
1268 | Freifunk Dresden:ImNu | |||
1271 | Freifunk Dresden [1271] | |||
1281 | Freifunk Dresden [1281] | Standort ist korrekt | @Yaro: TODO | |
1286 | Freifunk Dresden [1286] | |||
1288 | Freifunk Dresden:GrünesBüro_Va | |||
1289 | Freifunk Dresden [1289] | |||
1302 | Freifunk Dresden [1302] |
4.2.13
Knoten | SSID | Standort | Kontakt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1609 | Freifunk Dresden [1609] | "N+13°41'36.4"E/ Standort über WiGLE | WLAN Verbindung mit 1673 | |
1673 | Freifunk Dresden [1673] | "N+13°41'36.4"E/ Standort über WiGLE | WLAN Verbindung mit 1609 |