Links: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Creme (Diskussion | Beiträge) |
Creme (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
| [http://deutschland.maps.luftdaten.info/ luftdaten.info] || [https://opensensemap.org/ OpenSenseMap] | | [http://deutschland.maps.luftdaten.info/ luftdaten.info] || [https://opensensemap.org/ OpenSenseMap] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Online Netzwerk Tools = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Mxtoolbox.png|200px|link.ui.com]] || [[Datei:Dnsleak.png|200px|dnsleaktest.com]] || [[Datei:Ssl-analyse.png|200px|ssllabs.com]] || [[Datei:Envs header.png|200px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | MX Tool Box<br>(Ping, DNS, Routing....) || DNS Leak Test || SSL Server Test (Security Analyse) || IP Address Info | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx mxtoolbox.com] || [https://dnsleaktest.com/ dnsleaktest.com] || [https://www.ssllabs.com/ssltest/ www.ssllabs.com] || [https://ip.envs.net ip.envs.net] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Online Wifi Tools/Maps = | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Datei:Ubnt-link.png|200px|https://link.ui.com/]] | ||
+ | |- | ||
+ | | UBNT Antennen Simulation<br> mit topologischer Karte | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://link.ui.com/ link.ui.com] | ||
|} | |} | ||
Zeile 32: | Zeile 52: | ||
* [https://rss.envs.net/ rss reader] - news feed reader and aggregator | * [https://rss.envs.net/ rss reader] - news feed reader and aggregator | ||
* [https://ip.envs.net/ ip address info] | * [https://ip.envs.net/ ip address info] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 18. Oktober 2019, 19:29 Uhr
Dieses ist eine Sammlung von Freifunk bezogenen Inhalten und Links zu Online-Tools (wobei keine Garantie und Haftung für deren Inhalte übernommen werden).
Inhaltsverzeichnis
Freifunk-bezogene Dienste
Luftdaten (Feinstaubsensor) | Luftdaten OpenSense (Feinstaubsensor) |
luftdaten.info | OpenSenseMap |
Online Netzwerk Tools
MX Tool Box (Ping, DNS, Routing....) |
DNS Leak Test | SSL Server Test (Security Analyse) | IP Address Info |
mxtoolbox.com | dnsleaktest.com | www.ssllabs.com | ip.envs.net |
Online Wifi Tools/Maps
UBNT Antennen Simulation mit topologischer Karte |
link.ui.com |
Allgemeine Tools
envs.net - environments
envs.net is a minimalist, non-commercial shared unix system and will always be free to use.
includes: cryptdrive | rich text | markdown/code editor | presentation slides editor | polls | kanban boards | whiteboard | file drop | todo lists
- gitea - self-hosted git service
- nullpointer - file hosting and url shortener
- pastebin - pastbin
- termbin - command line pastbin
- rss reader - news feed reader and aggregator
- ip address info