LED-Config: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|- | |- | ||
! Geräte-Name | ! Geräte-Name | ||
| − | ! LEDs | + | ! colspan="12" | LEDs |
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:grey" | Zyxel WSM20 | | colspan="1" style="color:grey" | Zyxel WSM20 | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| colspan="1" style="background:green" | green:led1 | | colspan="1" style="background:green" | green:led1 | ||
| colspan="1" style="background:green" | green:led3 | | colspan="1" style="background:green" | green:led3 | ||
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 |
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 |
| colspan="1" style="background:red" | red:led4 | | colspan="1" style="background:red" | red:led4 | ||
| colspan="1" style="background:red" | red:system | | colspan="1" style="background:red" | red:system | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| colspan="1" style="background:white" | white:led5 | | colspan="1" style="background:white" | white:led5 | ||
| colspan="1" style="background:white" | white:system | | colspan="1" style="background:white" | white:system | ||
| + | |colspan="2" style="background:black" | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| colspan="1" style="background:blue" | blue:net | | colspan="1" style="background:blue" | blue:net | ||
| colspan="1" style="background:blue" | blue:power | | colspan="1" style="background:blue" | blue:power | ||
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 |
| + | |colspan="5" style="background:black" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:grey" | D-Link COVR-X1860 A1 | | colspan="1" style="color:grey" | D-Link COVR-X1860 A1 | ||
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" |mt76-phy0 |
| − | | olspan="1" style=" | + | | olspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 |
| colspan="1" style="background:orange" | orange:status | | colspan="1" style="background:orange" | orange:status | ||
| colspan="1" style="background:red" | red:status | | colspan="1" style="background:red" | red:status | ||
| colspan="1" style="background:white" | white:status | | colspan="1" style="background:white" | white:status | ||
| + | |colspan="5" style="background:black" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:grey" | Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition | | colspan="1" style="color:grey" | Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition | ||
| colspan="1" style="background:blue" | blue:status | | colspan="1" style="background:blue" | blue:status | ||
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 |
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 |
| colspan="1" style="background:yellow" | yellow:status | | colspan="1" style="background:yellow" | yellow:status | ||
| + | |colspan="6" style="background:black" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:grey" | Netgear R6220 | | colspan="1" style="color:grey" | Netgear R6220 | ||
| Zeile 48: | Zeile 52: | ||
| colspan="1" style="background:green" | green:wifi | | colspan="1" style="background:green" | green:wifi | ||
| colspan="1" style="background:green" | green:wps | | colspan="1" style="background:green" | green:wps | ||
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy0 |
| − | | colspan="1" style=" | + | | colspan="1" style="background:#424242" | mt76-phy1 |
| + | |colspan="5" style="background:black" | | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. März 2026, 07:16 Uhr
Ausgabe von:
for i in /sys/class/leds/*; do echo $i; done
| Geräte-Name | LEDs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyxel WSM20 | green:led1 | green:led3 | mt76-phy0 | mt76-phy1 | red:led4 | red:system | white:led2 | white:led5 | white:system | |||
| Xiaomi Redmi Router AX6S | amber:net | amber:power | blue:net | blue:power | mt76-phy0 | |||||||
| D-Link COVR-X1860 A1 | mt76-phy0 | mt76-phy1 | orange:status | red:status | white:status | |||||||
| Xiaomi Mi Router 4A Gigabit Edition | blue:status | mt76-phy0 | mt76-phy1 | yellow:status | ||||||||
| Netgear R6220 | green:power | green:usb | green:wan | green:wifi | green:wps | mt76-phy0 | mt76-phy1 | |||||