Router technische Details: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
|12.816.040 | |12.816.040 | ||
|11.099.140 | |11.099.140 | ||
+ | |9.820.130 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | TL-WDR3600 v1 | | style="text-align:left;" | TL-WDR3600 v1 | ||
Zeile 234: | Zeile 236: | ||
| 40 | | 40 | ||
| 278.93 | | 278.93 | ||
− | | | + | | 36.008.280 |
− | | 20. | + | | 20.788.220 |
− | | 9. | + | | 9.738.920 |
− | | 4. | + | | 4.502.530 |
− | | 5. | + | | 5.168.470 |
− | | 1. | + | | 1.836.400 |
− | | 9. | + | | 9.955.330 |
− | | 8. | + | | 8.643.580 |
+ | | 7.624.700 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | TL-WR841N/ND v11 v10 | | style="text-align:left;" | TL-WR841N/ND v11 v10 | ||
Zeile 257: | Zeile 260: | ||
| 198 | | 198 | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | 366.18 | + | | 366.18 |
+ | | 26.219.520 | ||
+ | | 23.250.940 | ||
+ | | 11.951.100 | ||
+ | | 3.641.000 | ||
+ | | 3.942.740 | ||
+ | | 1.408.000 | ||
+ | | 7.044.440 | ||
+ | | 6.079.490 | ||
+ | | 5.350.060 | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | TL-WR841N/ND v8 | | style="text-align:left;" | TL-WR841N/ND v8 | ||
Zeile 306: | Zeile 319: | ||
| 5.023.440 | | 5.023.440 | ||
| 4.332.540 | | 4.332.540 | ||
+ | | 3.805.640 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | Ubiquiti Nanostation loco M | | style="text-align:left;" | Ubiquiti Nanostation loco M | ||
Zeile 338: | Zeile 352: | ||
| 4.763.150 | | 4.763.150 | ||
| 4.130.930 | | 4.130.930 | ||
+ | | 3.665.850 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | TL-MR3020 | | style="text-align:left;" | TL-MR3020 |
Version vom 29. Oktober 2016, 21:40 Uhr
Router Sendeleistung
Bezeichnung | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6 | Kanal 7 | Kanal 8 | Kanal 9 | Kanal 10 | Kanal 11 | Kanal 12 | Kanal 13 | Kanal 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-WR1043N/ND v2 | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
TL-WDR3600 v1 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
TL-WR841N/ND v9 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
TL-WR841N/ND v8 | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
TL-WA830 RE v2 | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
Ubiquiti Nanostation M | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled | |
Ubiquiti Nanostation loco M | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
WA701N/ND v2N/ND v2 | 17.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 17.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled | |
Ubiquiti AirRouter | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | 19.0 dBm | disabled | |
WR710N v1 | 12.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 12.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled |
Router Details Benchmarks
Bezeichnung | SoC | CPU(MHz) | DDR | AHB | Ref | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 | AES-256 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-WR1043N/ND v2 | QCA9558 rev 0 | 720 | 600 | 200 | 40 | 358.80 | 45.876.220 | 27.233.280 | 12.434.770 | 5.766.490 | 6.425.940 | 2.307.600 | 12.816.040 | 11.099.140 | 9.820.130 | |
TL-WDR3600 v1 | AR9344 rev 2 | 560 | 450 | 225 | 40 | 278.93 | 36.008.280 | 20.788.220 | 9.738.920 | 4.502.530 | 5.168.470 | 1.836.400 | 9.955.330 | 8.643.580 | 7.624.700 | |
TL-WR841N/ND v11 v10 | QCA9533 rev 2 | 650 | 432.53 | |||||||||||||
TL-WR841N/ND v9 | QCA9533 rev 1 | 550 | 396 | 198 | 25 | 366.18 | 26.219.520 | 23.250.940 | 11.951.100 | 3.641.000 | 3.942.740 | 1.408.000 | 7.044.440 | 6.079.490 | 5.350.060 | |
TL-WR841N/ND v8 | AR9341 rev 3 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | 31.103.660 | 19.177.470 | 8.885.930 | 4.121.940 | 4.962.300 | 1.762.990 | 9.133.740 | 7.910.060 | ||
TL-WA830 RE v2 | AR9341 rev 3 | 535 | 400 | 200 | 25 | 266.64 | ||||||||||
Ubiquiti Nanostation M | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 | 20.551.820 | 13.403.440 | 6.302.220 | 2.806.440 | 3.035.580 | 1.088.850 | 5.023.440 | 4.332.540 | 3.805.640 | |
Ubiquiti Nanostation loco M | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 | ||||||||||
WA701N/ND v2N/ND v2 | AR9330 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 25 | 265.42 | ||||||||||
TL-WR1043N/ND v1 | AR9132 | 400 | 266.24 | 21.389.570 | 6.779.290 | 5.000.360 | 2.556.530 | 3.268.580 | 1.166.810 | 4.763.150 | 4.130.930 | 3.665.850 | ||||
TL-MR3020 | AR9331 | 400 | 265.42 | 21.573.970 | 14.029.820 | 6.491.480 | 2.862.760 | 2.916.690 | 1.038.340 | 5.173.430 | 4.444.840 | |||||
Ubiquiti AirRouter | AR7241 rev 1 | 390 | 390 | 195 | 5 | 259.27 | ||||||||||
TL-WR710N | AR9330 rev 1 | 400 | 400 | 200 | 25 | 265.42 | 21.197.480 | 13.745.150 | 6.514.560 | 2.891.090 | 3.101.700 | 1.108.310 | 5.160.960 | 4.460.390 | 3.923.050 |
Vergleich mit Rechner Benchmarks
System (Virtualisierung) | CPU (Cores) | OpenSSL Version | CPU(MHz) | DDR | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 | AES-256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debian 8 | AMD Opteron 3365 (1v8Core{8SMT}) Piledriver(Delhi) | 1.0.1k | 2.300 (3.300T1c 2.600T2c) | 4599.78 | 500.185.770 | 441.717.420 | 146.128.910 | 214.566.230 | 50.123.090 | 19.074.390 | 196.799.490 | 166.706.520 | 144.694.270 | |
vbuntu 15.10 (Proxmox 4.1 KVM) | AMD Opteron 3365 (1v4[v8{8SMT}]Core) Piledriver(Delhi) | 1.0.2d | 2.300 (3.300T1c 2.600T2c) | 4600.00 | 467.334.490 | 456.014.170 | 225.410.390 | 336.349.870 | 51.578.540 | 19.838.630 | 191.396.180 | 162.168.830 | 141.155.330 | |
Ubuntu 14.04 | AMD Athlon II P320 (1v2Core) Stars | 1.0.1f | 2.100 | 800 | 4189.69 | 354.211.840 | 281.394.180 | 127.314.600 | 183.751.340 | 48.367.270 | 18.661.380 | 170.448.210 | 144.640.340 | 120.453.800 |
Ubuntu 14.04 (Virtual Box 4.3.12) | Intel i7-4770K overclock (1v2[v4{8HT}]) Haswell | 1.0.1f | 3.900 | 1.600 | 6934.90 | 644.820.650 | 664.673.620 | 273.497.090 | 412.939.610 | 83.950.590 | 31.403.690 | 349.051.220 | 299.096.060 | 256.749.910 |
Ubuntu 14.04 (1blue) | Intel Xenon E5-2630 v2 (24v{48HT}]) Ivy Bridge EP | 1.0.1f | 2.600 (3.100T1c 3.000T2c) | 5199.25 | 478.491.250 | 494.251.480 | 204.956.690 | 296.557.960 | 60.253.260 | 21.917.060 | 116.544.990 | 97.034.310 | 81.822.100 | |
lubuntu 14.04 | AMD Athlon 5350 APU (4Core) Kabini | 1.0.2g-fips | 2.050 | 1.333 | 4099.52 | 309.504.680 | 207.360.340 | 108.580.860 | 127.198.210 | 39.662.930 | 14.610.430 | 47.092.360 | 39.012.690 | 33.352.360 |