Benutzer:Emploi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Andere Projekte | + | ==Spickzettel== |
+ | |||
+ | Speedtest zwischen Knoten: | ||
+ | <code> | ||
+ | |||
+ | Router: /usr/lib/ddmesh/ddmesh-nuttcp.sh 10.200.x.y | ||
+ | |||
+ | Server: /usr/bin/ddmesh-nuttcp.sh 10.200.x.y | ||
+ | </code> | ||
+ | ==Andere Projekte== | ||
'''[http://de.wikipedia.org/wiki/BOINC BOINC]''' im Team [http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php/87-Planet-3DNow!-Distributed-Computing Planet 3DNow!]. '''[http://stats.free-dc.org/stats.php?page=userbycpid&cpid=41fc4ef7a4847efbbe16879c6f56bae3 Statistiken]''' | '''[http://de.wikipedia.org/wiki/BOINC BOINC]''' im Team [http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php/87-Planet-3DNow!-Distributed-Computing Planet 3DNow!]. '''[http://stats.free-dc.org/stats.php?page=userbycpid&cpid=41fc4ef7a4847efbbe16879c6f56bae3 Statistiken]''' | ||
'''[http://www.openstreetmap.org OSM]''', [http://www.hdyc.neis-one.org/?Emploi Mapperstats] [http://yosmhm.neis-one.org/?zoom=6&lat=50.22973&lon=7.27789&layers=B0T&u=Emploi Heatmap] | '''[http://www.openstreetmap.org OSM]''', [http://www.hdyc.neis-one.org/?Emploi Mapperstats] [http://yosmhm.neis-one.org/?zoom=6&lat=50.22973&lon=7.27789&layers=B0T&u=Emploi Heatmap] |
Version vom 15. November 2016, 08:51 Uhr
Spickzettel
Speedtest zwischen Knoten:
Router: /usr/lib/ddmesh/ddmesh-nuttcp.sh 10.200.x.y
Server: /usr/bin/ddmesh-nuttcp.sh 10.200.x.y
Andere Projekte
BOINC im Team Planet 3DNow!. Statistiken