Router technische Details: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 145: | Zeile 145: | ||
! Bezeichnung | ! Bezeichnung | ||
! SoC | ! SoC | ||
! CPU | ! CPU(MHz) | ||
! DDR | ! DDR(MHz) | ||
! AHB | ! AHB(MHz) | ||
! Ref | ! Ref(MHz) | ||
! BogoMIPS | ! BogoMIPS | ||
! MD5 | ! MD5 | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
|- | |- | ||
| TL-WR1043N/ND v2 | | TL-WR1043N/ND v2 | ||
| | | QCA9558 rev 0 | ||
| 720. | | 720.000 | ||
| 600. | | 600.000 | ||
| 200. | | 200.000 | ||
| 40. | | 40.000 | ||
| 358.80 | | 358.80 | ||
|45.876.220 | |45.876.220 | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
| TL-WDR3600 v1 | | TL-WDR3600 v1 | ||
| | | AR9344 rev 2 | ||
| 560. | | 560.000 | ||
| 450. | | 450.000 | ||
| 225. | | 225.000 | ||
| 40. | | 40.000 | ||
| 278.93 | | 278.93 | ||
| 34.678.980 | | 34.678.980 | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
| TL-WR841N/ND v11 v10 | | TL-WR841N/ND v11 v10 | ||
| | | QCA9533 rev 2 | ||
| 650. | | 650.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
|- | |- | ||
| TL-WR841N/ND v9 | | TL-WR841N/ND v9 | ||
| | | QCA9533 rev 1 | ||
| 550. | | 550.000 | ||
| 396. | | 396.655 | ||
| 198. | | 198.327 | ||
| 25. | | 25.000 | ||
| 366.18 | | 366.18 | ||
|- | |- | ||
| TL-WR841N/ND v8 | | TL-WR841N/ND v8 | ||
| | | AR9341 rev 3 | ||
| 535. | | 535.000 | ||
| 400. | | 400.000 | ||
| 200. | | 200.000 | ||
| 25. | | 25.000 | ||
| 266.64 | | 266.64 | ||
| 31.103.660 | | 31.103.660 | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
| Ubiquiti Nanostation M | | Ubiquiti Nanostation M | ||
| | | AR7241 rev 1 | ||
| 390. | | 390.000 | ||
| 390. | | 390.000 | ||
| 195. | | 195.000 | ||
| 5. | | 5.000 | ||
| 259.27 | | 259.27 | ||
| 20.551.820 | | 20.551.820 | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|- | |- | ||
| Ubiquiti Nanostation loco M | | Ubiquiti Nanostation loco M | ||
| | | AR7241 rev 1 | ||
| 390. | | 390.000 | ||
| 390. | | 390.000 | ||
| 195. | | 195.000 | ||
| 5. | | 5.000 | ||
| 259.27 | | 259.27 | ||
|- | |- | ||
| WA701N/ND v2N/ND v2 | | WA701N/ND v2N/ND v2 | ||
| | | AR9330 rev 1 | ||
| 400. | | 400.000 | ||
| 400. | | 400.000 | ||
| 200. | | 200.000 | ||
| 25. | | 25.000 | ||
| 265.42 | | 265.42 | ||
|- | |- | ||
| TL-WR1043N/ND v1 | | TL-WR1043N/ND v1 | ||
| | | AR9132 | ||
| 400. | | 400.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 266.24 | | 266.24 | ||
| | | 21.389.570 | ||
| | | 6.779.290 | ||
| | | 5.000.360 | ||
| | | 2.556.530 | ||
| | | 3.268.580 | ||
| | | 1.166.810 | ||
| | | 4.763.150 | ||
| | | 4.130.930 | ||
|- | |- | ||
| TL-MR3020 | | TL-MR3020 | ||
| | | AR9331 | ||
| | | 400.000 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 265.42 | | 265.42 | ||
| | | 21.573.970 | ||
| | | 14.029.820 | ||
| | | 6.491.480 | ||
| | | 2.862.760 | ||
| | | 2.916.690 | ||
| | | 1.038.340 | ||
| | | 5.173.430 | ||
| | | 4.444.840 | ||
|} | |} | ||
Version vom 24. Dezember 2015, 10:56 Uhr
Router Sendeleistung
| Bezeichnung | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6 | Kanal 7 | Kanal 8 | Kanal 9 | Kanal 10 | Kanal 11 | Kanal 12 | Kanal 13 | Kanal 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-WR1043N/ND v2 | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
| TL-WDR3600 v1 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
| TL-WR841N/ND v9 | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 19.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
| TL-WR841N/ND v8 | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 18.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
| Ubiquiti Nanostation M | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled | |
| Ubiquiti Nanostation loco M | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | 20.0 dBm | disabled | |
| WA701N/ND v2N/ND v2 | 17.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | 17.0 dBm | 18.0 dBm | 18.0 dBm | disabled |
Router Details Benchmarks
| Bezeichnung | SoC | CPU(MHz) | DDR(MHz) | AHB(MHz) | Ref(MHz) | BogoMIPS | MD5 | SHA-1 | SHA-256 | SHA-512 | DES | 3DES | AES-128 | AES-192 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-WR1043N/ND v2 | QCA9558 rev 0 | 720.000 | 600.000 | 200.000 | 40.000 | 358.80 | 45.876.220 | 27.233.280 | 12.434.770 | 5.766.490 | 6.425.940 | 2.307.600 | 12.816.040 | 11.099.140 |
| TL-WDR3600 v1 | AR9344 rev 2 | 560.000 | 450.000 | 225.000 | 40.000 | 278.93 | 34.678.980 | 20.959.700 | 9.631.860 | 4.359.000 | 5.092.170 | 1.778.370 | 9.893.240 | 8.509.180 |
| TL-WR841N/ND v11 v10 | QCA9533 rev 2 | 650.000 | 432.53 | |||||||||||
| TL-WR841N/ND v9 | QCA9533 rev 1 | 550.000 | 396.655 | 198.327 | 25.000 | 366.18 | ||||||||
| TL-WR841N/ND v8 | AR9341 rev 3 | 535.000 | 400.000 | 200.000 | 25.000 | 266.64 | 31.103.660 | 19.177.470 | 8.885.930 | 4.121.940 | 4.962.300 | 1.762.990 | 9.133.740 | 7.910.060 |
| Ubiquiti Nanostation M | AR7241 rev 1 | 390.000 | 390.000 | 195.000 | 5.000 | 259.27 | 20.551.820 | 20.551.820 | 6.302.220 | 2.806.440 | 3.035.580 | 1.088.850 | 5.023.440 | 4.332.540 |
| Ubiquiti Nanostation loco M | AR7241 rev 1 | 390.000 | 390.000 | 195.000 | 5.000 | 259.27 | ||||||||
| WA701N/ND v2N/ND v2 | AR9330 rev 1 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 25.000 | 265.42 | ||||||||
| TL-WR1043N/ND v1 | AR9132 | 400.000 | 266.24 | 21.389.570 | 6.779.290 | 5.000.360 | 2.556.530 | 3.268.580 | 1.166.810 | 4.763.150 | 4.130.930 | |||
| TL-MR3020 | AR9331 | 400.000 | 265.42 | 21.573.970 | 14.029.820 | 6.491.480 | 2.862.760 | 2.916.690 | 1.038.340 | 5.173.430 | 4.444.840 |