MT7621: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Emploi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
! Ports | ! Ports | ||
|- | |- | ||
| Xiaomi | |||
| Mi Router<br>[[Datei:x.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| Redmi Router AC2100 | |||
| 128MB<br> | |||
| 128MB | |||
| MT7621AT | |||
| MT7603E | |||
| MT7615 | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 4x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN | |||
|- | |||
| Newwifi | | Newwifi | ||
| Newwifi D2 <br>[[Datei:x.jpg|100px|thumb|right]] | | Newwifi D2 <br>[[Datei:x.jpg|100px|thumb|right]] | ||
Version vom 22. April 2022, 17:30 Uhr
Der MT7621 ist ein SoC, er enthält unter andermem einen 880Mhz MIPS (1004Kc) Prozessor:
16Bbit DDR2/3 Interface mit bis zu 515MB RAM 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 5x1GBit/s Switch 3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips
SoC Versionen:
MT7621AT 2 Kerne 4 Threads MT7621ST 1 Kern 2 Threads MT7621NT 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM)
Kombinationen:
AC1200: MT7612E5Ghz 2x2 866Mbit/s & MT7603E2,4Ghz 2x2 300Mbit/s AC2600: MT7615(2x) Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) 4x4 AX1800: MT7915D









