MT7621: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mirko (Diskussion | Beiträge) K |
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
MT7621'''S'''T 1 Kern 2 Threads | MT7621'''S'''T 1 Kern 2 Threads | ||
MT7621'''N'''T 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM) | MT7621'''N'''T 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM) | ||
+ | |||
+ | Kombinationen: | ||
+ | AC1200: [https://www.mediatek.com/products/broadbandwifi/mt7612e MT7612E]5Ghz 2x2 866Mbit/s & [https://www.mediatek.com/products/broadbandwifi/mt7603e MT7603E]2,4Ghz 2x2 300Mbit/s | ||
+ | AC2600: [https://www.mediatek.com/products/broadbandwifi/mt7615 MT7615](2x) Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) 4x4 | ||
+ | AX1800: [https://www.mediatek.com/blog/mediatek-mt7915-wi-fi-6-wave-1-chipset-builds-in-a-range-of-industry-firsts MT7915D] | ||
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells" | {| class="wikitable sortable zebra toptextcells" | ||
|- | |- |
Version vom 7. Oktober 2021, 05:48 Uhr
Der MT7621 ist ein SoC, er enthält unter andermem einen 880Mhz MIPS (1004Kc) Prozessor:
16Bbit DDR2/3 Interface mit bis zu 515MB RAM 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 5x1GBit/s Switch 3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips
SoC Versionen:
MT7621AT 2 Kerne 4 Threads MT7621ST 1 Kern 2 Threads MT7621NT 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM)
Kombinationen:
AC1200: MT7612E5Ghz 2x2 866Mbit/s & MT7603E2,4Ghz 2x2 300Mbit/s AC2600: MT7615(2x) Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) 4x4 AX1800: MT7915D
Hersteller | Gerät | Ver | RAM | ROM | Chip | 2,4GHz | 5Ghz | Board | Antennen | 1-13 | 36-48 | 52-64 | 100-140 | 149-165 | Ports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newwifi | Newwifi D2 |
D2 | 512MB |
32MB | MT7621AT | MT7603EN? | MT7612EN? | 1xWAN 4xLAN 2x2,4 GHz 2x5GHz | 1xWAN 4xLAN 1xUSB 3.0 | ||||||
YouHua | YouHua WR1200JS |
YH-WR330 | 128MB DDR3L-1600 11-11-11 |
16MB | MT7621AT | MT7592N (MT7603E) |
MT7612EN (MT76x2E) |
2 kombiniert | 20 | 23 | 20 | 26 | 13 | 1xWAN 4xLAN 1xUSB 2.0 | |
Xiaomi | Mi Router |
4A Gigabit Edition | 128MB |
16MB | MT7621AT | MT7603E | MT7612E | 2x2,4 GHz 2x5GHz | 20 | 23 | 20 | 23 | 13 | 1xWAN 2xLAN | |
Strong 1200 | MTC Wireless Router WR1201 |
WR1201-ZC01-01 | 128MB DDR3L-1600 11-11-11 |
16MB | MT7621AT läuft als ST |
MT7603E | MT7612EN | 2x2,4 GHz 2x5GHz | 20 | 21 | 20 | 21 | 13 | 1xWAN 4xLAN µSD 1xUSB3.0 | |
Netgear | Netgear R6220 |
R.AYA8CN18BA | 128MB DDR3L-1600 11-11-11 |
128MB NAND Flash |
MT7621ST | MT7603EN | MT7612EN? | 2x2 in jeweils einem Gehäuse | 20 | 23 | 20 | 26 | 13 | 1xWAN 4xLAN 1xUSB 2.0 | |
Ubiquiti | EdgeRouter-X |
ER-X | 256MB |
256MB NAND |
MT7621AT | x | x | keine | 1xWAN(PoE in) 4xLAN(1xPoE out 24V) |