WLAN-Aktivitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="text-align: right;" ! colspan="1" | Datum ! colspan="1" | Initiator ! colspan="1" | Standort ! colspan="1" | Betreiber ! Kanal…“) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! colspan="1" | Betreiber | ! colspan="1" | Betreiber | ||
! Kanal | ! Kanal | ||
− | ! Zeitbegrenzung | + | ! Zeitbegrenzung |
− | ! Vorschaltseite | + | ! SSID |
− | ! Zugangspunkte | + | ! Vorschaltseite |
+ | ! geplante Zugangspunkte (Zeitpunkt) | ||
+ | ! umgesetzte Zugangspunkte | ||
! Verweis | ! Verweis | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:left;" | | + | | style="text-align:left;" | Aktuell |
| Freifunk-Dresden | | Freifunk-Dresden | ||
| Dresden und Umgebung | | Dresden und Umgebung | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
| 13 | | 13 | ||
| nein | | nein | ||
+ | | "Freifunk Dresden :"+x | ||
| auswählbar | | auswählbar | ||
+ | | viele | ||
| [http://register.freifunk-dresden.de/ Hotspotliste] (1.1.18 > 300) | | [http://register.freifunk-dresden.de/ Hotspotliste] (1.1.18 > 300) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 10.10.13 | ||
+ | | Unternehmen: Kabel Deutschland | ||
+ | | Dresden | ||
+ | | Unternehmen: Kabel Deutschland | ||
+ | | unterschiedlich | ||
+ | | JA | ||
+ | | 30 Minuten | ||
+ | | "KD WLAN Hotspot" | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [http://oiger.de/2013/10/10/kabel-deutschland-plant-freies-wlan-netz-in-dresden/25136 Oiger] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 25.11.14 | ||
+ | | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | ||
+ | | Dresden (Zwinger, Frauenkirche, Neumarkt und Theaterplatz) | ||
+ | | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | nicht festgelegt (2015) | ||
+ | | 0 | ||
+ | | [https://www.tag24.de/nachrichten/neuer-versuch-city-wlan-in-dresden-2569 Tag24] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | 25.03.18 | | style="text-align:left;" | 25.03.18 | ||
Zeile 25: | Zeile 53: | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
− | | unbekannt | + | | unbekannt |
+ | | unbekannt | ||
+ | | 3 | ||
| 3 | | 3 | ||
| [https://www.sz-online.de/nachrichten/kostenlos-ins-internet-3903799.html SZ-Link] | | [https://www.sz-online.de/nachrichten/kostenlos-ins-internet-3903799.html SZ-Link] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− |
Version vom 25. März 2018, 09:42 Uhr
Datum | Initiator | Standort | Betreiber | Kanal | Zeitbegrenzung | SSID | Vorschaltseite | geplante Zugangspunkte (Zeitpunkt) | umgesetzte Zugangspunkte | Verweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Freifunk-Dresden | Dresden und Umgebung | Menschen | 13 | nein | "Freifunk Dresden :"+x | auswählbar | viele | Hotspotliste (1.1.18 > 300) | |
10.10.13 | Unternehmen: Kabel Deutschland | Dresden | Unternehmen: Kabel Deutschland | unterschiedlich | JA | 30 Minuten | "KD WLAN Hotspot" | 13 | 13 | Oiger |
25.11.14 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden (Zwinger, Frauenkirche, Neumarkt und Theaterplatz) | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nicht festgelegt (2015) | 0 | Tag24 |
25.03.18 | Unternehmen: Enso | Neusalza-Spremberg | Unternehmen: Enso | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 3 | 3 | SZ-Link |