Sysinfo-json: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(json format) |
(Dokumentation) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
"cpu_stat" : "cpu 4187856 0 1969614 5953920 0 0 397103 0 0 0", | "cpu_stat" : "cpu 4187856 0 1969614 5953920 0 0 397103 0 0 0", | ||
"gateway_usage" : [ | "gateway_usage" : [ | ||
− | {"10.200.0.3":"4"}, | + | {"10.200.0.3":"4"}, <span style="color:#00aa00"># Gateway A IP, Zähler wie oft das Gateway seit Routerstart ausgewählt wurde</span> |
− | {"del":"9708"}, | + | {"del":"9708"}, <span style="color:#00aa00"># Wie häufig das Gateway abgewählt wurde. Bei Routern ohne Internetfreigabe</span> |
− | {"gateway":"9695"}, | + | <span style="color:#00aa00"># sollte das der Summe der einzelnen Gatewayzähler sein.</span> |
− | {"10.200.0.2":"10"} ] | + | {"gateway":"9695"}, <span style="color:#00aa00"># Zähler, wie oft der eigene Router sein eignenes Gateway bereitgestellt hat.</span> |
+ | <span style="color:#00aa00"># Hier spielen Verbindungsabbrüche eine Rolle. Siehe Feld: "del" </span> | ||
+ | {"10.200.0.2":"10"} ] <span style="color:#00aa00"># Gateway B IP, Zähler wie oft das Gateway seit Routerstart ausgewählt wurde</span> | ||
}, | }, | ||
− | "bmxd":{ | + | "bmxd":{ <span style="color:#00aa00"># Daten vom Routing Protokoll</span> |
"routing_tables":{ | "routing_tables":{ | ||
"route":{ | "route":{ | ||
− | "link":[ | + | "link":[ <span style="color:#00aa00"># Direkte Verbindungen</span> |
{"target":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | {"target":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | ||
{"target":"10.201.0.2","interface":"tbb1"}, | {"target":"10.201.0.2","interface":"tbb1"}, | ||
Zeile 105: | Zeile 107: | ||
{"target":"10.201.4.28","interface":"wlan0"}, | {"target":"10.201.4.28","interface":"wlan0"}, | ||
{"target":"10.201.4.38","interface":"wlan0"} ], | {"target":"10.201.4.38","interface":"wlan0"} ], | ||
− | "global":[ | + | "global":[ <span style="color:#00aa00"># Verbindungen über andere Knoten</span> |
{"target":"10.200.0.1","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | {"target":"10.200.0.1","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | ||
{"target":"10.200.0.1","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | {"target":"10.200.0.1","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | ||
{"target":"10.200.0.2","via":"10.201.4.38","interface":"wlan0"}, | {"target":"10.200.0.2","via":"10.201.4.38","interface":"wlan0"}, | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{"target":"10.200.4.51","via":"10.201.0.2","interface":"tbb1"}, | {"target":"10.200.4.51","via":"10.201.0.2","interface":"tbb1"}, | ||
{"target":"10.200.4.56","via":"10.201.0.3","interface":"tbb2"}, | {"target":"10.200.4.56","via":"10.201.0.3","interface":"tbb2"}, | ||
{"target":"10.200.4.56","via":"10.201.0.3","interface":"tbb2"} ] | {"target":"10.200.4.56","via":"10.201.0.3","interface":"tbb2"} ] | ||
}, | }, | ||
− | "hna":{ | + | "hna":{ <span style="color:#00aa00"># Bekannt gegebene IP Bereiche, welche über einen Knoten erreichbar sind</span> |
− | "link":[ ], | + | "link":[ ], <span style="color:#00aa00"># Hier sollten nur Bereiche sichtbar sein, die von Freifunk Servern stammen</span> |
"global":[ | "global":[ | ||
{"target":"10.0.0.0/9","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | {"target":"10.0.0.0/9","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, | ||
Zeile 210: | Zeile 124: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
− | "details": { | + | "details": { <span style="color:#aa0000"># kommt raus</span> |
"head":"", | "head":"", | ||
"neighbor":[ ], | "neighbor":[ ], | ||
Zeile 216: | Zeile 130: | ||
}, | }, | ||
"gateways":{ | "gateways":{ | ||
− | "selected":"", | + | "selected":"", <span style="color:#00aa00"># Aktuell verwendetes Gateway, wenn Router kein Gateway ist (Client)</span> |
− | "preferred":"0.0.0.0", | + | <span style="color:#00aa00"># Hier ist der Router ein Gateway</span> |
− | "gateways":[ | + | "preferred":"0.0.0.0", <span style="color:#00aa00"># Bevorzugtes Gateway (aktuell nicht unterstützt)</span> |
+ | "gateways":[ <span style="color:#00aa00"># Liste der bekannten Gateways</span> | ||
{"ip":"10.200.0.15"}, | {"ip":"10.200.0.15"}, | ||
{"ip":"10.200.4.25"}, | {"ip":"10.200.4.25"}, | ||
Zeile 225: | Zeile 140: | ||
{"ip":"10.200.0.16"} ] | {"ip":"10.200.0.16"} ] | ||
}, | }, | ||
− | "info":[ | + | "info":[ <span style="color:#00aa00"># Routing Protokoll Informationen (nur informativ) </span> |
"throw_rules 0 ", | "throw_rules 0 ", | ||
"prio_rules 0 ", | "prio_rules 0 ", | ||
Zeile 240: | Zeile 155: | ||
"one_way_tunnel 1 ", | "one_way_tunnel 1 ", | ||
"two_way_tunnel 2 " ] | "two_way_tunnel 2 " ] | ||
− | }, | + | }, <span style="color:#00aa00"># Gateway Information, wenn Router als Gateway arbeitet</span> |
"internet_tunnel":{ | "internet_tunnel":{ | ||
"ipv4_address":"77.87.49.18", | "ipv4_address":"77.87.49.18", | ||
Zeile 251: | Zeile 166: | ||
"ipv6_imgurl":"" | "ipv6_imgurl":"" | ||
}, | }, | ||
− | "connections":[ | + | "connections":[ <span style="color:#00aa00"># Aktuelle Netzwerkverbindungen (keine privaten)</span> |
{"local":{"ip":"10.200.4.37","port":"80"},"foreign":{"ip":"10.200.0.1","port":"55386"}} | {"local":{"ip":"10.200.4.37","port":"80"},"foreign":{"ip":"10.200.0.1","port":"55386"}} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2015, 15:25 Uhr
{ "version":"3", # Bei Formatänderung wird diese erhöht "timestamp":"1421059135", # unix time UTC "data":{ "firmware":{ "version":"3.1.6", # Firmwareversion: Major-Openwrt.Major-Firmware.Minor-Firmware "DISTRIB_ID":"OpenWrt", "DISTRIB_RELEASE":"14.07", # Openwrt branch "DISTRIB_REVISION":"r43694", # Openwrt git revision "DISTRIB_CODENAME":"barrier_breaker", # Openwrt code name (only informativ) "DISTRIB_TARGET":"ar71xx/generic", # Openwrt Plattform "DISTRIB_DESCRIPTION":"OpenWrt Barrier Breaker 14.07" }, "system":{ "uptime":" 11:38:55 up 1 day, 10:44, load average: 0.77, 0.84, 0.95", # Router Laufzeit: aktuelle Zeit, Uptime, CPU Last: Min, Average, Max "uname":"Linux r1056 3.10.49 #58 Sat Jan 10 22:56:50 CET 2015 mips GNU/Linux", # uname -a "nameserver": [ # Nameserver, verwendet fuer lokale DNS Anfragen Gateway ist "83.169.186.33", # oder DNS Anfragen von anderen Knoten wenn Router ein "83.169.186.97" ], "date":"Mon Jan 12 11:38:55 CET 2015", # Routerzeit "board":"tl-wdr4300", "model":"TP-Link TL-WDR4300 v1", "model2":"", # nur bei manchen Routern vorhanden "cpuinfo":"Atheros AR9344 rev 2" }, "common":{ "city":"Dresden", # immer Dresden "node":"1056", # Knotennummer (Vergabe NUR durch registrator.freifunk-dresden.de "domain":"freifunk-dresden.de", "ip":"10.200.4.37" # Knoten IP Adresse, berechnet aus Knotennummer }, "gps":{ "latitude":"51.0339107", "longitude":"13.642679", "altitude":"" }, "contact":{ "name":"Stephan", "location":"Altfranken", "email":"", "note":"TP-Link+TL-WDR4300+v1+%2F+Testing...." }, "statistic" : { "accepted_user_count" : "1", # Anzahl aktueller Nutzer, die Splash akzeptiert haben (Genauigkeit 5min) "dhcp_count" : "1", # Anzahl aktueller Nutzer (Kann mehr als accepted_user_count sein) "dhcp_lease" : "", # hier sollte eigentlich die 5min stehen "traffic_adhoc": "575564147,231633978", # Traffic: RX,TX in bytes "traffic_ap": "117300432,321354680", "traffic_ovpn": "20259351,10450633", "traffic_tbb0": "158151569,630018101", "traffic_tbb1": "241743213,522371168", "traffic_tbb2": "183041296,129689710", "traffic_tbb3": "", "traffic_tbb4": "", "meminfo_MemTotal" : "126904 kB", "meminfo_MemFree" : "98124 kB", "meminfo_Buffers" : "2636 kB", "meminfo_Cached" : "8276 kB", "meminfo_SwapCached" : "0 kB", "meminfo_Active" : "8536 kB", "meminfo_Inactive" : "6296 kB", "meminfo_Active(anon)" : "4000 kB", "meminfo_Inactive(anon)" : "80 kB", "meminfo_Active(file)" : "4536 kB", "meminfo_Inactive(file)" : "6216 kB", "meminfo_Unevictable" : "0 kB", "meminfo_Mlocked" : "0 kB", "meminfo_SwapTotal" : "0 kB", "meminfo_SwapFree" : "0 kB", "meminfo_Dirty" : "0 kB", "meminfo_Writeback" : "0 kB", "meminfo_AnonPages" : "3932 kB", "meminfo_Mapped" : "2724 kB", "meminfo_Shmem" : "160 kB", "meminfo_Slab" : "6932 kB", "meminfo_SReclaimable" : "1380 kB", "meminfo_SUnreclaim" : "5552 kB", "meminfo_KernelStack" : "400 kB", "meminfo_PageTables" : "460 kB", "meminfo_NFS_Unstable" : "0 kB", "meminfo_Bounce" : "0 kB", "meminfo_WritebackTmp" : "0 kB", "meminfo_CommitLimit" : "63452 kB", "meminfo_Committed_AS" : "9188 kB", "meminfo_VmallocTotal" : "1048372 kB", "meminfo_VmallocUsed" : "1888 kB", "meminfo_VmallocChunk" : "1029584 kB", "cpu_load" : "0.79 0.85 0.96 3/47 18561", "cpu_stat" : "cpu 4187856 0 1969614 5953920 0 0 397103 0 0 0", "gateway_usage" : [ {"10.200.0.3":"4"}, # Gateway A IP, Zähler wie oft das Gateway seit Routerstart ausgewählt wurde {"del":"9708"}, # Wie häufig das Gateway abgewählt wurde. Bei Routern ohne Internetfreigabe # sollte das der Summe der einzelnen Gatewayzähler sein. {"gateway":"9695"}, # Zähler, wie oft der eigene Router sein eignenes Gateway bereitgestellt hat. # Hier spielen Verbindungsabbrüche eine Rolle. Siehe Feld: "del" {"10.200.0.2":"10"} ] # Gateway B IP, Zähler wie oft das Gateway seit Routerstart ausgewählt wurde }, "bmxd":{ # Daten vom Routing Protokoll "routing_tables":{ "route":{ "link":[ # Direkte Verbindungen {"target":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, {"target":"10.201.0.2","interface":"tbb1"}, {"target":"10.201.0.3","interface":"tbb2"}, {"target":"10.201.4.7","interface":"wlan0"}, {"target":"10.201.4.28","interface":"wlan0"}, {"target":"10.201.4.38","interface":"wlan0"} ], "global":[ # Verbindungen über andere Knoten {"target":"10.200.0.1","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, {"target":"10.200.0.1","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, {"target":"10.200.0.2","via":"10.201.4.38","interface":"wlan0"}, {"target":"10.200.4.51","via":"10.201.0.2","interface":"tbb1"}, {"target":"10.200.4.56","via":"10.201.0.3","interface":"tbb2"}, {"target":"10.200.4.56","via":"10.201.0.3","interface":"tbb2"} ] }, "hna":{ # Bekannt gegebene IP Bereiche, welche über einen Knoten erreichbar sind "link":[ ], # Hier sollten nur Bereiche sichtbar sein, die von Freifunk Servern stammen "global":[ {"target":"10.0.0.0/9","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, {"target":"10.128.0.0/10","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, {"target":"10.224.0.0/11","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"}, {"target":"172.0.0.0/8","via":"10.201.0.1","interface":"tbb0"} ] } }, "details": { # kommt raus "head":"", "neighbor":[ ], "originator":[ ] }, "gateways":{ "selected":"", # Aktuell verwendetes Gateway, wenn Router kein Gateway ist (Client) # Hier ist der Router ein Gateway "preferred":"0.0.0.0", # Bevorzugtes Gateway (aktuell nicht unterstützt) "gateways":[ # Liste der bekannten Gateways {"ip":"10.200.0.15"}, {"ip":"10.200.4.25"}, {"ip":"10.200.0.2"}, {"ip":"10.200.0.3"}, {"ip":"10.200.0.16"} ] }, "info":[ # Routing Protokoll Informationen (nur informativ) "throw_rules 0 ", "prio_rules 0 ", "dev bmx_prime ", "/linklayer 0 ", "dev wlan0 ", "dev tbb0 ", "dev tbb1 ", "dev tbb2 ", "dev tbb3 ", "dev tbb4 ", "gateway_hysteresis 10 ", "gateway_class 1024KBit/1024KBit ", "one_way_tunnel 1 ", "two_way_tunnel 2 " ] }, # Gateway Information, wenn Router als Gateway arbeitet "internet_tunnel":{ "ipv4_address":"77.87.49.18", "ipv4_country":"Germany", "ipv4_country_code":"DE", "ipv4_imgurl":"", "ipv6_address":"", "ipv6_country":"", "ipv6_country_code":"", "ipv6_imgurl":"" }, "connections":[ # Aktuelle Netzwerkverbindungen (keine privaten) {"local":{"ip":"10.200.4.37","port":"80"},"foreign":{"ip":"10.200.0.1","port":"55386"}} ] } }