Offloader Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Freifunk Dresden - Anwender-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Screenshot hinzufügen. Typos korrigieren.
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
= Offloader Konfigurationen =
[[Category:Router]][[Category:Offloader]]
Die Konfiguration der verschiedenen Offloader-Geräte gleicht sich im allgemeinen.
= Offloader-Konfigurationen =
Die Konfiguration der verschiedenen Offloader-Geräte gleicht sich im Allgemeinen.


Generell muss darauf geachtet werden, dass IP Adressen, welche vom Provider Router vergeben werden,
Generell muss darauf geachtet werden, dass es zwischen IP-Adressen, welche vom Provider-Router vergeben werden,
keinen Konflikt mit dem IP Bereichen der LAN Ports der Freifunk Router bilden.
und den IP-Bereichen der LAN-Ports der Freifunk-Router keinen Konflikt gibt.


Der Offloader baut in beiden Varinanten die Backbone-Verbindung zu den eingetragenen Freifunk Server/Knoten auf.
Der Offloader baut in beiden Varianten die Backbone-Verbindung zu den eingetragenen Freifunk-Server/Knoten auf.
Optional kann der Offloader aber auch ein eingenen OPENVPN Tunnel ins Internet bereitstellen und somit gleichzeitig als Internet Gateway arbeiten.
Optional kann der Offloader aber auch einen eingenen ''OpenVPN''-Tunnel ins Internet bereitstellen und somit gleichzeitig als Internet-Gateway arbeiten.


== Variante getrenntes Netz ==
== Variante: Getrenntes Netz ==
<pre>
<pre>
+--------------------+              +-----------------+
+--------------------+              +-----------------+
|Provider Router[LAN]| ------------- |[WAN] Offloader  |
|Provider-Router[LAN]| ------------- |[WAN] Offloader  |
|(DHCP on)      [LAN]|        +-----|[LAN] (DHCP on)  |
|(DHCP on)      [LAN]|        +-----|[LAN] (DHCP on)  |
|              [LAN]|        |    +-----------------+
|              [LAN]|        |    +-----------------+
Zeile 17: Zeile 18:
+--------------------+        |    +------------------------------------+
+--------------------+        |    +------------------------------------+
                               |    |[WAN]                              |
                               |    |[WAN]                              |
                               +---- |[LAN] Freifunk Router (Mesh on LAN) |
                               +---- |[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
                               +-----|[LAN]                (DHCP off)    |
                               +-----|[LAN]                (DHCP off)    |
                               |    |[LAN]                              |
                               |    |[LAN]                              |
Zeile 25: Zeile 26:
                               |    +------------------------------------+
                               |    +------------------------------------+
                               |    |[WAN]                              |
                               |    |[WAN]                              |
                               +-----|[LAN] Freifunk Router (Mesh on LAN) |
                               +-----|[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
                               +-----|[LAN}                 (DHCP off)    |
                               +-----|[LAN]                 (DHCP off)    |
                               |    +------------------------------------+
                               |    +------------------------------------+
                               |
                               |
                               |    +------------------------------------+
                               |    +------------------------------------+
                               +---- |[WAN] Freifunk Router (Mesh on WAN) |
                               +---- |[WAN] Freifunk-Router (Mesh on WAN) |
                                     |[LAN] (DHCP egal)                  |
                                     |[LAN] (DHCP egal)                  |
                                     +------------------------------------+
                                     +------------------------------------+
</pre>
</pre>


== Variante gesamtes Heimnetz ==
== Variante: Gesamtes Heimnetz ==
Alle Freifunk Router, welche via WAN oder LAN direkt meshen, können dann beliebig an die
Alle Freifunk-Router, welche via WAN oder LAN direkt meshen, können beliebig an die
einzelnen LAN Ports der Freifunk angeschlossen werden. Da die LAN Ports durch den Switch im Freifunk
einzelnen LAN-Ports der Freifunk-Router angeschlossen werden. Da die LAN-Ports durch den Switch im Freifunk-Router verbunden sind, werden alle Routing-Informationen im Netz verteilt und die Router ermitteln von selbst
Router verbunden sind, werden alle Routing-Informationen im Netz verteilt und die Router ermitteln
die günstigste Route zu einander.
die günstigste Router zu einander.


<pre>
<pre>
+--------------------+              +-------------------------------+
+--------------------+              +-------------------------------+
|Provider Router[LAN]| ------------- |[WAN] Offloader                |
|Provider-Router[LAN]| ------------- |[WAN] Offloader                |
|(DHCP on)      [LAN]| ------------- |[LAN] (DHCP off) (Mesh on LAN) |
|(DHCP on)      [LAN]| ------------- |[LAN] (DHCP off) (Mesh on LAN) |
|                    |              +-------------------------------+
|                    |              +-------------------------------+
|                    |
|                    |
|                    |              +-----------------------------------------+
|                    |              +-----------------------------------------+
|              [LAN]| ------------- |[WAN] Freifunk Router (Mesh on WAN) [LAN]|
|              [LAN]| ------------- |[WAN] Freifunk-Router (Mesh on WAN) [LAN]|
|                    |              +-----------------------------------------+
|                    |              +-----------------------------------------+
|                    |
|                    |
|                    |              +------------------------------------+
|                    |              +------------------------------------+
|                    |              |[WAN]                              |
|                    |              |[WAN]                              |
|              [LAN]| ------------- |[LAN] Freifunk Router (Mesh on LAN) |
|              [LAN]| ------------- |[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
|                    |              |                      (DHCP off)    |
|                    |              |                      (DHCP off)    |
|                    |        +-----|[LAN]                              |
|                    |        +-----|[LAN]                              |
Zeile 63: Zeile 63:
                               |    +------------------------------------+
                               |    +------------------------------------+
                               |    +[WAN]                              |
                               |    +[WAN]                              |
                               +-----|[LAN] Freifunk Router (Mesh on LAN) |
                               +-----|[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
                                     |                      (DHCP off)    |
                                     |                      (DHCP off)    |
                                     +------------------------------------+
                                     +------------------------------------+
</pre>
</pre>
[[Datei:Mesh-on-lan.png|mini|rechts|Beispiel für eine erfolgreiche Mesh-on-LAN-Konfiguration.]]
Hat alles mit der Konfiguration geklappt, dann sollte bei den „Direkten Nachbarn“ (<code>Verwaltung</code> →  <code>Infos: Knoten</code>) nach einer Wartezeit von fünf Minuten nach dem Neustart der meshenden Freifunk-Router in der Knotenübersicht jeweils in der Spalte „Interface-Device“ eine Verbindung via <code>br-mesh_lan</code> erscheinen.

Aktuelle Version vom 12. März 2020, 22:03 Uhr

Offloader-Konfigurationen

Die Konfiguration der verschiedenen Offloader-Geräte gleicht sich im Allgemeinen.

Generell muss darauf geachtet werden, dass es zwischen IP-Adressen, welche vom Provider-Router vergeben werden, und den IP-Bereichen der LAN-Ports der Freifunk-Router keinen Konflikt gibt.

Der Offloader baut in beiden Varianten die Backbone-Verbindung zu den eingetragenen Freifunk-Server/Knoten auf. Optional kann der Offloader aber auch einen eingenen OpenVPN-Tunnel ins Internet bereitstellen und somit gleichzeitig als Internet-Gateway arbeiten.

Variante: Getrenntes Netz

+--------------------+               +-----------------+
|Provider-Router[LAN]| ------------- |[WAN] Offloader  |
|(DHCP on)      [LAN]|         +-----|[LAN] (DHCP on)  |
|               [LAN]|         |     +-----------------+
|               [LAN]|         |
+--------------------+         |     +------------------------------------+
                               |     |[WAN]                               |
                               +---- |[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
                               +-----|[LAN]                 (DHCP off)    |
                               |     |[LAN]                               |
                               |     |[LAN]                               |
                               |     +------------------------------------+
                               |
                               |     +------------------------------------+
                               |     |[WAN]                               |
                               +-----|[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
                               +-----|[LAN]                 (DHCP off)    |
                               |     +------------------------------------+
                               |
                               |     +------------------------------------+
                               +---- |[WAN] Freifunk-Router (Mesh on WAN) |
                                     |[LAN] (DHCP egal)                   |
                                     +------------------------------------+

Variante: Gesamtes Heimnetz

Alle Freifunk-Router, welche via WAN oder LAN direkt meshen, können beliebig an die einzelnen LAN-Ports der Freifunk-Router angeschlossen werden. Da die LAN-Ports durch den Switch im Freifunk-Router verbunden sind, werden alle Routing-Informationen im Netz verteilt und die Router ermitteln von selbst die günstigste Route zu einander.

+--------------------+               +-------------------------------+
|Provider-Router[LAN]| ------------- |[WAN] Offloader                |
|(DHCP on)      [LAN]| ------------- |[LAN] (DHCP off) (Mesh on LAN) |
|                    |               +-------------------------------+
|                    |
|                    |               +-----------------------------------------+
|               [LAN]| ------------- |[WAN] Freifunk-Router (Mesh on WAN) [LAN]|
|                    |               +-----------------------------------------+
|                    |
|                    |               +------------------------------------+
|                    |               |[WAN]                               |
|               [LAN]| ------------- |[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
|                    |               |                      (DHCP off)    |
|                    |         +-----|[LAN]                               |
|                    |         |     |[LAN]                               |
|                    |         |     |[LAN]                               |
|                    |         |     +------------------------------------+
+--------------------+         |
                               |
                               |     +------------------------------------+
                               |     +[WAN]                               |
                               +-----|[LAN] Freifunk-Router (Mesh on LAN) |
                                     |                      (DHCP off)    |
                                     +------------------------------------+
Beispiel für eine erfolgreiche Mesh-on-LAN-Konfiguration.

Hat alles mit der Konfiguration geklappt, dann sollte bei den „Direkten Nachbarn“ (VerwaltungInfos: Knoten) nach einer Wartezeit von fünf Minuten nach dem Neustart der meshenden Freifunk-Router in der Knotenübersicht jeweils in der Spalte „Interface-Device“ eine Verbindung via br-mesh_lan erscheinen.