WLAN-Aktivitäten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) K (DVB) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! Zeitbegrenzung | ! Zeitbegrenzung | ||
! SSID | ! SSID | ||
− | ! Vorschaltseite | + | ! Vorschaltseite <br> Werbung |
! geplante Zugangspunkte (Zeitpunkt) | ! geplante Zugangspunkte (Zeitpunkt) | ||
! umgesetzte Zugangspunkte | ! umgesetzte Zugangspunkte | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| auswählbar | | auswählbar | ||
| viele | | viele | ||
− | | [http://register.freifunk-dresden.de/ Hotspotliste] (1.1.18 > 300) | + | | [http://register.freifunk-dresden.de/ Hotspotliste] <br>(1.1.18 > 300) <br>(1.1.19 > 400) |
+ | | [[Hauptseite]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left;" | 10.10.13 | | style="text-align:left;" | 10.10.13 | ||
Zeile 59: | Zeile 60: | ||
| 0 | | 0 | ||
| [https://www.tag24.de/nachrichten/neuer-versuch-city-wlan-in-dresden-2569 Tag24] | | [https://www.tag24.de/nachrichten/neuer-versuch-city-wlan-in-dresden-2569 Tag24] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 19.03.16 | ||
+ | | Unternehmen: Elbepark | ||
+ | | Dresden Elbepark (Indoor) | ||
+ | | Unternehmen: Elbepark | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | JA | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | funktioniert im Innenbereich | ||
+ | | [https://www.facebook.com/elbepark/photos/a.440229268042.242768.264325068042/10153798349563043 FB] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 07.05.16 | ||
+ | | Unternehmen: Easy-WLAN-Erzgebirge | ||
+ | | Erzgebirge | ||
+ | | Unternehmen: Easy-WLAN-Erzgebirge? | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | JA | ||
+ | | 88 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | [http://www.lvz.de/Region/Mitteldeutschland/Internet-im-Urlaub-Tourismusorte-in-Sachsen-setzen-auf-freies-WLAN LVZ] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 08.04.16 | ||
+ | | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | ||
+ | | Dresden | ||
+ | | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI? | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | 40 Hotspots (unbekannt, seit 2013?) | ||
+ | | 0 | ||
+ | | [http://www.dnn.de/Dresden/Lokales/Dresden-baut-kostenloses-W-Lan-in-der-Innenstadt-aus DNN] | ||
+ | |- | ||
| style="text-align:left;" | 02.12.16 | | style="text-align:left;" | 02.12.16 | ||
| Unternehmen: DVB | | Unternehmen: DVB | ||
Zeile 95: | Zeile 134: | ||
| 3 | | 3 | ||
| [https://www.sz-online.de/nachrichten/kostenlos-ins-internet-3903799.html SZ-Link] | | [https://www.sz-online.de/nachrichten/kostenlos-ins-internet-3903799.html SZ-Link] | ||
− | |} | + | |- |
+ | | style="text-align:left;" | 06.07.18 | ||
+ | | Wirtschaftsministerium | ||
+ | | Erzgebirgskreis | ||
+ | | ? | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | [https://www.diesachsen.de/sonstiges/im-erzgebirgskreis-bald-kostenloses-surfen-im-netz-2834677 Die Sachsen.de] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 14.12.18 | ||
+ | | Wirtschaftsministerium | ||
+ | | Erzgebirgskreis | ||
+ | | ? | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | "easy-wERZ"? | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Freies-Surfen-fuer-alle-Erzgebirge-baut-WLAN-Netzwerk-easy-wERZ-auf-4250508.html heise.de] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:left;" | 17.01.19 | ||
+ | | Stadtratsbeschluss A0126/15 vom 04.09.2015 zum Thema "[[http://ratsinfo.dresden.de/vo0050.php?__kvonr=10447 Unterstützung der Freifunk Initiative]]" wird "aus Gründen" mit komerziellen Anbietern umgesetzt | ||
+ | | Dresdner Behörden und Betriebe | ||
+ | | Städtische Firma? | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | unbekannt | ||
+ | | "Dresden"? | ||
+ | | ja <br> Werbung ist in Planung | ||
+ | | 200 | ||
+ | | angeblich 200 | ||
+ | | [https://www.saechsische.de/plus/dresden-will-jetzt-endlich-funken-5024865.html SZ-Link] | ||
+ | |- | ||
+ | } |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2019, 11:39 Uhr
}
Datum | Initiator | Standort | Betreiber | Kanal | Zeitbegrenzung | SSID | Vorschaltseite Werbung |
geplante Zugangspunkte (Zeitpunkt) | umgesetzte Zugangspunkte | Verweis/Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Freifunk-Dresden | Dresden und Umgebung | Menschen | 13 | nein | "Freifunk Dresden :"+x | auswählbar | viele | Hotspotliste (1.1.18 > 300) (1.1.19 > 400) |
Hauptseite |
10.10.13 | Unternehmen: Kabel Deutschland | Dresden | Unternehmen: Kabel Deutschland | unterschiedlich | 30 Minuten | "KD WLAN Hotspot" | JA + Eigenwerbung | 13 | 13 | Oiger |
22.10.13 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden (Innenstadt und ausgewählte Orte im Stadtgebiet) | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI)? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA + Werbung | 40 Info-Terminals (Anfang 2014) | 0 | Oiger |
25.11.14 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden (Zwinger, Frauenkirche, Neumarkt und Theaterplatz) | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | nicht festgelegt (2015) | 0 | Tag24 |
19.03.16 | Unternehmen: Elbepark | Dresden Elbepark (Indoor) | Unternehmen: Elbepark | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA | unbekannt | funktioniert im Innenbereich | FB |
07.05.16 | Unternehmen: Easy-WLAN-Erzgebirge | Erzgebirge | Unternehmen: Easy-WLAN-Erzgebirge? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA | 88 | 0 | LVZ |
08.04.16 | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI) | Dresden | Unternehmen: Dresden Information GmbH (DGI? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 40 Hotspots (unbekannt, seit 2013?) | 0 | DNN |
02.12.16 | Unternehmen: DVB | Dresden (DVB-Servicestellen, Postplatz, Albertplatz und Wiener Platz) | Unternehmen: DVB? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | JA | 3 | 3? | SZ-Link |
01.09.17 | Unternehmen: ebay | Dresden (Schillerplatz) | Unternehmen: ebay | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1 | 1 | Oiger |
25.03.18 | Unternehmen: Enso | Neusalza-Spremberg | Unternehmen: Enso | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 3 | 3 | SZ-Link |
06.07.18 | Wirtschaftsministerium | Erzgebirgskreis | ? | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 48 | 0 | Die Sachsen.de |
14.12.18 | Wirtschaftsministerium | Erzgebirgskreis | ? | unbekannt | unbekannt | "easy-wERZ"? | unbekannt | 48 | 14 | heise.de |
17.01.19 | Stadtratsbeschluss A0126/15 vom 04.09.2015 zum Thema "[Unterstützung der Freifunk Initiative]" wird "aus Gründen" mit komerziellen Anbietern umgesetzt | Dresdner Behörden und Betriebe | Städtische Firma? | unbekannt | unbekannt | "Dresden"? | ja Werbung ist in Planung |
200 | angeblich 200 | SZ-Link |