MT7621: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) Strong 1200 |
Emploi (Diskussion | Beiträge) ASUS RT AX53U |
||
| (42 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips | 3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips | ||
SoC Versionen: | SoC Versionen: | ||
MT7621AT 2 Kerne 4 Threads (3x PCIe, max 512MB RAM) | |||
MT7621DAT 2 Kerne 4 Threads (3x PCIe, 128MB interner RAM) | |||
MT7621ST 1 Kern 2 Threads (3x PCIe, max 512MB RAM) | |||
MT7621NT 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM, kein interner Switch) | |||
Kombinationen: | |||
MT7612E 2:2x2 ac | |||
MT7615E/N 4:4x4 ac MM | |||
MT7615B 3:3x4 ac MM | |||
MT7615D 3:3x3 bgna+ac MM | |||
MT7615S 3:3x4 bgn | |||
MT7915E 2:2x2 ax | |||
AC1200: [https://www.mediatek.com/products/broadbandwifi/mt7612e MT7612E]5Ghz 2x2 866Mbit/s & [https://www.mediatek.com/products/broadbandwifi/mt7603e MT7603E]2,4Ghz 2x2 300Mbit/s | |||
AC1900: MT7615S+MT7615B | |||
AC2600: MT7615N+MT7615N | |||
AC2600: [https://www.mediatek.com/products/broadbandwifi/mt7615 MT7615](2x) Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) 4:4x4 | |||
AX1800: [https://www.mediatek.com/blog/mediatek-mt7915-wi-fi-6-wave-1-chipset-builds-in-a-range-of-industry-firsts MT7915D] | |||
{| class="wikitable sortable zebra toptextcells" | {| class="wikitable sortable zebra toptextcells" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 21: | Zeile 37: | ||
! Board | ! Board | ||
! Antennen | ! Antennen | ||
! 1-13 | |||
! 36-48 | |||
! 52-64 | |||
! 100-144 | |||
! 149-165 | |||
! Ports | ! Ports | ||
|- | |- | ||
| | | TP-Link | ||
| | | RE650 <br>[[Datei:TP-Link RE650v1.0.jpg|100px|thumb|right]] | ||
| | | RE650 AC2600 | ||
| 128MB<br> | | 128MB<br> | ||
| 128MB<br> | | 16MB(v1)<br>8MB(v2) | ||
| | | MT7621AT | ||
| | | MT7615N | ||
| | | MT7615N | ||
| | | [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | ||
| 2x2 in | | 4x2,4GHz <br> 4x5GHz | ||
| 1xUSB | | 20 || 23 || 20 || 25 || 13 | ||
| 1xLAN | |||
|- | |||
| Xiaomi | |||
| Mi Router<br>[[Datei:Xiaomi Redmi Router AC2100.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| Redmi Router AC2100 | |||
| 128MB<br> | |||
| 128MB | |||
| MT7621AT | |||
| MT7603E | |||
| MT7615 | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz <br> 4x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN | |||
|- | |||
| Newwifi | |||
| Newwifi D2 <br>[[Datei:Newfid2.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| D2 | |||
| 512MB<br> | |||
| 32MB | |||
| MT7621AT | |||
| MT7603EN? | |||
| MT7612EN? | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz <br> 2x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN 1xUSB 3.0 | |||
|- | |||
| ASUS | |||
| ASUS RT AX53U<br>[[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| RT AX53U | |||
| 256MB<br> | |||
| 128MB | |||
| MT7621AT | |||
| colspan="2" | MT7915DAN + MT7975DN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz ax <br> 2x5GHz ax | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 3xLAN 1xUSB 2.0 | |||
|- | |||
|- | |||
| D-Link | |||
| D-Link COVR-X1860 A1<br>[[Datei:D-LinkCOVR-X1860.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| COVR-X1860 A1 | |||
| 256MB<br> | |||
| 128MB | |||
| MT7621AT | |||
| colspan="2" | MT7915DAN + MT7975DN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz ax <br> 2x5GHz ax | |||
| 20 || 23 || 20 || 24 || 13 | |||
| 1xWAN 1xLAN | |||
|- | |||
|- | |||
| ZyXEL | |||
| ZyXEL NWA55AXE<br>[[Datei:ZyXE-NWA55AXE.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| NWA55AXE | |||
| 256MB<br> | |||
| 128MB | |||
| MT7621AT | |||
| colspan="2" | MT7915DAN + MT7975DN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz ax <br> 2x5GHz ax | |||
| 20 || 23 || 20 || 26 || 13 | |||
| 1xLAN POE in | |||
|- | |||
| D-Link | |||
| D-Link DAP-X1860 Range Extender<br>[[Datei:D-LinkDAP-X1860.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| DAP-X1860 A1 | |||
| 256MB<br> | |||
| 128MB | |||
| MT7621AT | |||
| colspan="2" | MT7915DAN + MT7975DN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz ax <br> 2x5GHz ax | |||
| 20 || 23 || 20 || 23 || 13 | |||
| 1xLAN | |||
|- | |||
| GL-iNet | |||
| GL-iNet GL-MT1300<br>[[Datei:GL-iNet GL-MT1300.JPG|100px|thumb|right]] | |||
| GL-MT1300 | |||
| 256MB<br> | |||
| 32MB | |||
| MT7621AT | |||
| MT7615D | |||
| MT7615D | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2 kombiniert | |||
| 20 || 23 || 20 || 24 || 13 | |||
| 1xWAN 2xLAN 1xUSB 3.0 USB-C(power) | |||
|- | |- | ||
| YouHua | | YouHua | ||
| Zeile 41: | Zeile 152: | ||
| 16MB | | 16MB | ||
| MT7621AT | | MT7621AT | ||
| MT7592N | | MT7592N <br> (MT7603E) | ||
| MT7612EN | | MT7612EN <br> (MT76x2E) | ||
| | | [[Datei:YouHuaWR1200JSboard.jpg|100px|thumb|right]] | ||
| 2 kombiniert | | 2 kombiniert | ||
| 1xUSB 2.0 | | 20 || 23 || 20 || 26 || 13 | ||
| 1xWAN 4xLAN 1xUSB 2.0 | |||
|- | |||
| TP-Link | |||
| C6U v1<br>[[Datei:ArcherC6U.png|100px|thumb|right]] | |||
| V1.0 | |||
| 128MB<br> | |||
| 16MB | |||
| MT7621DAT | |||
| MT7603E | |||
| MT7613BE | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 2x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN 1xUSB2.0 | |||
|- | |||
| TP-Link | |||
| C6 v3<br>[[Datei:ArcherC6v3.png|100px|thumb|right]] | |||
| 3.2 EU | |||
| 128MB<br> | |||
| 16MB | |||
| MT7621DAT | |||
| MT7603EN | |||
| MT7613BEN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 2x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 4xLAN | |||
|- | |||
| Xiaomi | |||
| Mi Router<br>[[Datei:Mi4Agigabit.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 4A Gigabit Edition | |||
| 128MB<br> | |||
| 16MB | |||
| MT7621AT | |||
| MT7603E | |||
| MT7612E | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 2x5GHz | |||
| 20 || 23 || 20 || 23 || 13 | |||
| 1xWAN 2xLAN | |||
|- | |||
| Renkforce | |||
| WS-WN530HP3-A<br>[[Datei:Renforce deckenrouter.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| x | |||
| 128MB<br> | |||
| 16MB | |||
| MT7621DAT | |||
| MT7603EN | |||
| MT7613BEN | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz 2x5GHz | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN 2xLAN | |||
|- | |- | ||
| Strong 1200 | | Strong 1200 | ||
| MTC Wireless Router WR1201<br>[[Datei: | | MTC Wireless Router WR1201<br>[[Datei:Strong1200.jpg|100px|thumb|right]] | ||
| WR1201-ZC01-01 | | WR1201-ZC01-01 | ||
| 128MB<br>DDR3L-1600 11-11-11 | | 128MB<br>DDR3L-1600 11-11-11 | ||
| 16MB | | 16MB | ||
| | | MT7621AT <br> läuft als ST | ||
| | | MT7603E | ||
| MT7612EN | | MT7612EN | ||
| | | [[Datei:Strong1200board.jpg|100px|thumb|right]] | ||
| | | 2x2,4GHz <br> 2x5GHz | ||
| 1xUSB | | 20 || 21 || 20 || 21 || 13 | ||
| 1xWAN 4xLAN µSD 1xUSB3.0 | |||
|- | |||
| Netgear | |||
| Netgear R6220<br>[[Datei:Netgear_R6220.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| R.AYA8CN18BA | |||
| 128MB<br>DDR3L-1600 11-11-11 | |||
| 128MB<br>NAND Flash | |||
| MT7621ST | |||
| MT7603EN | |||
| MT7612EN? | |||
| [[Datei:NetgearR6220board.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz <br> 2x5GHz <br> in jeweils einem Gehäuse | |||
| 20 || 23 || 20 || 26 || 13 | |||
| 1xWAN 4xLAN 1xUSB 2.0 | |||
|- | |||
| Netgear | |||
| Netgear WAC104<br>[[Datei:Netgear_R6220.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| | |||
| 128MB<br>DDR3L-1600 11-11-11 | |||
| 128MB<br>NAND Flash | |||
| MT7621ST | |||
| MT7603EN? | |||
| MT7612EN? | |||
| [[Datei:xxx.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| 2x2,4GHz <br> 2x5GHz <br> in jeweils einem Gehäuse | |||
| 20 || 23 || || || | |||
| 1xWAN 3xLAN | |||
|- | |||
| Ubiquiti | |||
| EdgeRouter-X<br>[[Datei:x.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| ER-X | |||
| 256MB<br> | |||
| 256MB<br>NAND | |||
| MT7621AT | |||
| x | |||
| x | |||
| [[Datei:Ubnt-edge-router-x.jpg|100px|thumb|right]] | |||
| keine | |||
| || || || || | |||
| 1xWAN(PoE in) 4xLAN(1xPoE out 24V) | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2025, 11:02 Uhr
Der MT7621 ist ein SoC, er enthält unter andermem einen 880Mhz MIPS (1004Kc) Prozessor:
16Bbit DDR2/3 Interface mit bis zu 515MB RAM 1xUSB 3.0 2xUSB 2.0 5x1GBit/s Switch 3xPCIe1.1 Hosts zum Anschluss entsprechender WLAN/LTE Chips
SoC Versionen:
MT7621AT 2 Kerne 4 Threads (3x PCIe, max 512MB RAM) MT7621DAT 2 Kerne 4 Threads (3x PCIe, 128MB interner RAM) MT7621ST 1 Kern 2 Threads (3x PCIe, max 512MB RAM) MT7621NT 1 Kern 2 Threads (2x PCIe, max 256MB RAM, kein interner Switch)
Kombinationen:
MT7612E 2:2x2 ac MT7615E/N 4:4x4 ac MM MT7615B 3:3x4 ac MM MT7615D 3:3x3 bgna+ac MM MT7615S 3:3x4 bgn MT7915E 2:2x2 ax
AC1200: MT7612E5Ghz 2x2 866Mbit/s & MT7603E2,4Ghz 2x2 300Mbit/s AC1900: MT7615S+MT7615B AC2600: MT7615N+MT7615N AC2600: MT7615(2x) Wi-Fi 5 (b/g/n/ac) 4:4x4 AX1800: MT7915D


















