VPNresere: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- ! Dienst !! Verwalter !! Slots !! S1 !! S2 !! S3 !! S4 !! S5 !! S6 !! S7 !! S8 !! S9 !! S10 |- | OVPN || Mirko || 7 || VPN3 || Privat |…“) |
Sten (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Freie Slots? == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Dienst !! Verwalter !! Slots !! S1 !! S2 !! S3 !! S4 !! S5 !! S6 !! S7 !! S8 !! S9 !! S10 | + | ! Dienst !! Kosten <br> verfügbar !! Verwalter !! Slots !! S1 !! S2 !! S3 !! S4 !! S5 !! S6 !! S7 !! S8 !! S9 !! S10 |
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.ovpn.com/en/network O-VPN] || 4,22€/7 pro Slot pro Monat <br> bis November 27, 2025 || Mirko || 7 || VPN3 || Privat || Max || verfügbar || verfügbar || verfügbar || verfügbar |
|- | |- | ||
− | | Beispiel || Name ||3 || Test | + | | [https://www.azirevpn.com AZIR-VPN] || 3,25€/5 pro Slot pro Monat <br> bis Februar 23, 2024 || Sten || 5 || VPN10 || verfügbar || verfügbar || verfügbar || verfügbar |
+ | |- | ||
+ | | [https://www.azirevpn.com AZIR-VPN] || 3€/5 pro Slot pro Monat <br> bis Dezember 08, 2024 || Niklas || 5 || VPN8 || verfügbar || verfügbar || verfügbar || verfügbar | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://surfshark.com/de Surfshark] || 3,50€/5 pro Slot pro Monat <br> bis April 17, 2024 || Sten || 5 || Privat || verfügbar || verfügbar || verfügbar || verfügbar | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://my.nordaccount.com Nord-VPN] || 4,50€/5 pro Slot pro Monat <br> bis Dezember 13, 2025 || Sten || 5 || Privat || Privat || Privat || verfügbar || verfügbar | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://my.nordaccount.com Nord-VPN] || 2,79€/5 pro Slot pro Monat <br> bis Juni 24, 2025 || Niklas || 5 || Privat || Privat || verfügbar || verfügbar || verfügbar | ||
+ | |- | ||
+ | | Beispiel || 31.12.2099 || Name || 3 || Test || verfügbar || verfügbar | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == VPN API == | ||
+ | |||
+ | === OVPN === | ||
+ | https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr | ||
+ | |||
+ | {"success":true,"ip":"138.199.38.150","ptr":"138-199-38-150.pool.ovpn.com","useragent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/107.0.0.0 Safari\/537.36 OPR\/93.0.0.0"} | ||
+ | |||
+ | === NordVPN === | ||
+ | https://api.nordvpn.com | ||
+ | Fehler: | ||
+ | {"message":"Not Found"} | ||
+ | Erfolg: | ||
+ | |||
+ | === Mullvad === | ||
+ | |||
+ | https://am.i.mullvad.net/connected | ||
+ | |||
+ | Fehler: | ||
+ | You are not connected to Mullvad. Your IP address is 2a02:***:fb85 | ||
+ | |||
+ | Erfolg: | ||
+ | |||
+ | Weitere | ||
+ | https://am.i.mullvad.net/city | ||
+ | https://am.i.mullvad.net/country | ||
+ | https://am.i.mullvad.net/ip | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === AirVPN === | ||
+ | |||
+ | https://airvpn.org/api/status/ |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 18:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Freie Slots?
Dienst | Kosten verfügbar |
Verwalter | Slots | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O-VPN | 4,22€/7 pro Slot pro Monat bis November 27, 2025 |
Mirko | 7 | VPN3 | Privat | Max | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |||
AZIR-VPN | 3,25€/5 pro Slot pro Monat bis Februar 23, 2024 |
Sten | 5 | VPN10 | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |||||
AZIR-VPN | 3€/5 pro Slot pro Monat bis Dezember 08, 2024 |
Niklas | 5 | VPN8 | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |||||
Surfshark | 3,50€/5 pro Slot pro Monat bis April 17, 2024 |
Sten | 5 | Privat | verfügbar | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |||||
Nord-VPN | 4,50€/5 pro Slot pro Monat bis Dezember 13, 2025 |
Sten | 5 | Privat | Privat | Privat | verfügbar | verfügbar | |||||
Nord-VPN | 2,79€/5 pro Slot pro Monat bis Juni 24, 2025 |
Niklas | 5 | Privat | Privat | verfügbar | verfügbar | verfügbar | |||||
Beispiel | 31.12.2099 | Name | 3 | Test | verfügbar | verfügbar |
VPN API
OVPN
https://www.ovpn.com/v2/api/client/ptr
{"success":true,"ip":"138.199.38.150","ptr":"138-199-38-150.pool.ovpn.com","useragent":"Mozilla\/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit\/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome\/107.0.0.0 Safari\/537.36 OPR\/93.0.0.0"}
NordVPN
https://api.nordvpn.com
Fehler:
{"message":"Not Found"}
Erfolg:
Mullvad
https://am.i.mullvad.net/connected
Fehler:
You are not connected to Mullvad. Your IP address is 2a02:***:fb85
Erfolg:
Weitere
https://am.i.mullvad.net/city https://am.i.mullvad.net/country https://am.i.mullvad.net/ip
AirVPN
https://airvpn.org/api/status/