Router technische Details: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) (→Multicorescores: dsa2k sign cor) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) K (→Singlecorescore: dsa2k sign korr) |
||
Zeile 556: | Zeile 556: | ||
! Hersteller !! Router !! SoC !! Architektur !! BoGo !! Open SSL !! <span style='color:red'> Threads </span>!! md5!! sha1!! sha256!! sha512!! des!! des3!! aes-128!! aes-192!! aes-256!! rsa2k sign!! rsa2k verify!! dsa2k sign!! dsa2k verify!! Idle Watt* !! Last Watt* !! Netzteil | ! Hersteller !! Router !! SoC !! Architektur !! BoGo !! Open SSL !! <span style='color:red'> Threads </span>!! md5!! sha1!! sha256!! sha512!! des!! des3!! aes-128!! aes-192!! aes-256!! rsa2k sign!! rsa2k verify!! dsa2k sign!! dsa2k verify!! Idle Watt* !! Last Watt* !! Netzteil | ||
|- | |- | ||
− | | style='text-align:left;' | GL.iNet || GL-MT6000 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7986A (2000 Mhz) || Arm Cortex-A53 || 26.00 || 3.0.11 <br> 4.5.2(R2) || 1|| 206<span style='color:grey'>577<span style='color:lightgrey'>320|| 489<span style='color:grey'>735<span style='color:lightgrey'>170|| 472<span style='color:grey'>717<span style='color:lightgrey'>650|| 147<span style='color:grey'>145<span style='color:lightgrey'>050|| 38<span style='color:grey'>283<span style='color:lightgrey'>950|| 13<span style='color:grey'>273<span style='color:lightgrey'>770|| 1498<span style='color:grey'>554<span style='color:lightgrey'>370|| 1128<span style='color:grey'>606<span style='color:lightgrey'>380|| 931<span style='color:grey'>594<span style='color:lightgrey'>240 || 186,7 || 6919,4 || | + | | style='text-align:left;' | GL.iNet || GL-MT6000 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7986A (2000 Mhz) || Arm Cortex-A53 || 26.00 || 3.0.11 <br> 4.5.2(R2) || 1|| 206<span style='color:grey'>577<span style='color:lightgrey'>320|| 489<span style='color:grey'>735<span style='color:lightgrey'>170|| 472<span style='color:grey'>717<span style='color:lightgrey'>650|| 147<span style='color:grey'>145<span style='color:lightgrey'>050|| 38<span style='color:grey'>283<span style='color:lightgrey'>950|| 13<span style='color:grey'>273<span style='color:lightgrey'>770|| 1498<span style='color:grey'>554<span style='color:lightgrey'>370|| 1128<span style='color:grey'>606<span style='color:lightgrey'>380|| 931<span style='color:grey'>594<span style='color:lightgrey'>240 || 186,7 || 6919,4 || 502,7 || 546,6 || 5,0 || 5,4 || style='text-align:left;' | Shenzhen ShiYingYuan ICP48C 12V/4.0A |
|- | |- | ||
− | | style='text-align:left;' | Cudy || WR3000 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7981B (1300 Mhz) || Arm Cortex-A53 || 26.00 || 3.0.13-1 <br> 23.0.5 || 1|| 116<span style='color:grey'>364<span style='color:lightgrey'>970|| 298<span style='color:grey'>886<span style='color:lightgrey'>140|| 285<span style='color:grey'>537<span style='color:lightgrey'>960|| 95<span style='color:grey'>791<span style='color:lightgrey'>450|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 5<span style='color:grey'>674<span style='color:lightgrey'>330|| 971<span style='color:grey'>647<span style='color:lightgrey'>660|| 730<span style='color:grey'>718<span style='color:lightgrey'>210|| 603<span style='color:grey'>283<span style='color:lightgrey'>460 || 118,3 || 4438,2 || | + | | style='text-align:left;' | Cudy || WR3000 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7981B (1300 Mhz) || Arm Cortex-A53 || 26.00 || 3.0.13-1 <br> 23.0.5 || 1|| 116<span style='color:grey'>364<span style='color:lightgrey'>970|| 298<span style='color:grey'>886<span style='color:lightgrey'>140|| 285<span style='color:grey'>537<span style='color:lightgrey'>960|| 95<span style='color:grey'>791<span style='color:lightgrey'>450|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 5<span style='color:grey'>674<span style='color:lightgrey'>330|| 971<span style='color:grey'>647<span style='color:lightgrey'>660|| 730<span style='color:grey'>718<span style='color:lightgrey'>210|| 603<span style='color:grey'>283<span style='color:lightgrey'>460 || 118,3 || 4438,2 || 318,7 || 347,8 || 0,0 || 0,0 || style='text-align:left;' | 12V / 1 A |
|- | |- | ||
| style='text-align:left;' | Linksys || WRT 1200 AC || style='text-align:left;' | Marvell Armada 380/385 (1300 MHz) || ARMv7 Processor rev 1 (v7l) || 1332.00 || 1.1.1s || 1|| 160<span style='color:grey'>032<span style='color:lightgrey'>090|| 150<span style='color:grey'>742<span style='color:lightgrey'>700|| 77<span style='color:grey'>479<span style='color:lightgrey'>590|| 47<span style='color:grey'>034<span style='color:lightgrey'>710|| 14<span style='color:grey'>201<span style='color:lightgrey'>860|| 5<span style='color:grey'>060<span style='color:lightgrey'>610|| 39<span style='color:grey'>523<span style='color:lightgrey'>330|| 34<span style='color:grey'>549<span style='color:lightgrey'>760|| 30<span style='color:grey'>660<span style='color:lightgrey'>950 || 61,5 || 2751,1 || 206,4 || 235,4 || 0,0 || 0,0 || style='text-align:left;' | 12V / 2,5 A | | style='text-align:left;' | Linksys || WRT 1200 AC || style='text-align:left;' | Marvell Armada 380/385 (1300 MHz) || ARMv7 Processor rev 1 (v7l) || 1332.00 || 1.1.1s || 1|| 160<span style='color:grey'>032<span style='color:lightgrey'>090|| 150<span style='color:grey'>742<span style='color:lightgrey'>700|| 77<span style='color:grey'>479<span style='color:lightgrey'>590|| 47<span style='color:grey'>034<span style='color:lightgrey'>710|| 14<span style='color:grey'>201<span style='color:lightgrey'>860|| 5<span style='color:grey'>060<span style='color:lightgrey'>610|| 39<span style='color:grey'>523<span style='color:lightgrey'>330|| 34<span style='color:grey'>549<span style='color:lightgrey'>760|| 30<span style='color:grey'>660<span style='color:lightgrey'>950 || 61,5 || 2751,1 || 206,4 || 235,4 || 0,0 || 0,0 || style='text-align:left;' | 12V / 2,5 A | ||
Zeile 568: | Zeile 568: | ||
| style='text-align:left;' | Xunlong || Orange Pi R1 <span style='color:darkviolet'>offloader</span>|| style='text-align:left;' | Allwinner H2+ (1000Mhz)|| ARMv7 rev 5 || 48.00 || 1.1.1h || 1|| 98<span style='color:grey'>823<span style='color:lightgrey'>510|| 58<span style='color:grey'>968<span style='color:lightgrey'>750|| 32<span style='color:grey'>694<span style='color:lightgrey'>270|| 27<span style='color:grey'>744<span style='color:lightgrey'>260|| 9<span style='color:grey'>793<span style='color:lightgrey'>880|| 3<span style='color:grey'>375<span style='color:lightgrey'>790|| 22<span style='color:grey'>518<span style='color:lightgrey'>780|| 19<span style='color:grey'>585<span style='color:lightgrey'>020|| 17<span style='color:grey'>091<span style='color:lightgrey'>930 || 40,9 || 1873,0 || 139,8 || 156,7 || 1,5 || 1,9 || style='text-align:left;' | Samsung EP-TA20EWE USB | | style='text-align:left;' | Xunlong || Orange Pi R1 <span style='color:darkviolet'>offloader</span>|| style='text-align:left;' | Allwinner H2+ (1000Mhz)|| ARMv7 rev 5 || 48.00 || 1.1.1h || 1|| 98<span style='color:grey'>823<span style='color:lightgrey'>510|| 58<span style='color:grey'>968<span style='color:lightgrey'>750|| 32<span style='color:grey'>694<span style='color:lightgrey'>270|| 27<span style='color:grey'>744<span style='color:lightgrey'>260|| 9<span style='color:grey'>793<span style='color:lightgrey'>880|| 3<span style='color:grey'>375<span style='color:lightgrey'>790|| 22<span style='color:grey'>518<span style='color:lightgrey'>780|| 19<span style='color:grey'>585<span style='color:lightgrey'>020|| 17<span style='color:grey'>091<span style='color:lightgrey'>930 || 40,9 || 1873,0 || 139,8 || 156,7 || 1,5 || 1,9 || style='text-align:left;' | Samsung EP-TA20EWE USB | ||
|- | |- | ||
− | | style='text-align:left;' | Aruba || AP-303 || style='text-align:left;' | Qualcomm IPQ4029 (716 Mhz) || ARMv7 Processor rev 5 (v7l) || 67.03 || 3.0.13 || 1|| 53<span style='color:grey'>324<span style='color:lightgrey'>120|| 36<span style='color:grey'>572<span style='color:lightgrey'>500|| 21<span style='color:grey'>279<span style='color:lightgrey'>740|| 17<span style='color:grey'>997<span style='color:lightgrey'>140|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 2<span style='color:grey'>294<span style='color:lightgrey'>300|| 18<span style='color:grey'>249<span style='color:lightgrey'>050|| 15<span style='color:grey'>600<span style='color:lightgrey'>300|| 13<span style='color:grey'>743<span style='color:lightgrey'>450 || 29,0 || 1350,2 || | + | | style='text-align:left;' | Aruba || AP-303 || style='text-align:left;' | Qualcomm IPQ4029 (716 Mhz) || ARMv7 Processor rev 5 (v7l) || 67.03 || 3.0.13 || 1|| 53<span style='color:grey'>324<span style='color:lightgrey'>120|| 36<span style='color:grey'>572<span style='color:lightgrey'>500|| 21<span style='color:grey'>279<span style='color:lightgrey'>740|| 17<span style='color:grey'>997<span style='color:lightgrey'>140|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 2<span style='color:grey'>294<span style='color:lightgrey'>300|| 18<span style='color:grey'>249<span style='color:lightgrey'>050|| 15<span style='color:grey'>600<span style='color:lightgrey'>300|| 13<span style='color:grey'>743<span style='color:lightgrey'>450 || 29,0 || 1350,2 || 99,4 || 115,5 || 0,0 || 0,0 || style='text-align:left;' | x |
|- | |- | ||
| style='text-align:left;' | Linksys || MR8300 || style='text-align:left;' | Qualcomm IPQ4019, QCA9888 (717MHz) || ARMv7 Processor rev 5 (v7l) || 67.03 || 1.1.1s || 1|| 70<span style='color:grey'>043<span style='color:lightgrey'>650|| 41<span style='color:grey'>722<span style='color:lightgrey'>200|| 23<span style='color:grey'>096<span style='color:lightgrey'>660|| 19<span style='color:grey'>721<span style='color:lightgrey'>220|| 6<span style='color:grey'>448<span style='color:lightgrey'>470|| 2<span style='color:grey'>304<span style='color:lightgrey'>680|| 15<span style='color:grey'>069<span style='color:lightgrey'>180|| 13<span style='color:grey'>207<span style='color:lightgrey'>550|| 11<span style='color:grey'>589<span style='color:lightgrey'>970 || 29,0 || 1331,0 || 99,7 || 114,8 || 3,5 || 3,7 || style='text-align:left;' | Linksys WB 24-J12FK | | style='text-align:left;' | Linksys || MR8300 || style='text-align:left;' | Qualcomm IPQ4019, QCA9888 (717MHz) || ARMv7 Processor rev 5 (v7l) || 67.03 || 1.1.1s || 1|| 70<span style='color:grey'>043<span style='color:lightgrey'>650|| 41<span style='color:grey'>722<span style='color:lightgrey'>200|| 23<span style='color:grey'>096<span style='color:lightgrey'>660|| 19<span style='color:grey'>721<span style='color:lightgrey'>220|| 6<span style='color:grey'>448<span style='color:lightgrey'>470|| 2<span style='color:grey'>304<span style='color:lightgrey'>680|| 15<span style='color:grey'>069<span style='color:lightgrey'>180|| 13<span style='color:grey'>207<span style='color:lightgrey'>550|| 11<span style='color:grey'>589<span style='color:lightgrey'>970 || 29,0 || 1331,0 || 99,7 || 114,8 || 3,5 || 3,7 || style='text-align:left;' | Linksys WB 24-J12FK | ||
Zeile 574: | Zeile 574: | ||
| style='text-align:left;' | D-Link || D-Link COVR-X1860 A1 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 || MIPS 1004Kc V2.15 || 586.13 || 3.0.10 || 1|| 49<span style='color:grey'>355<span style='color:lightgrey'>780|| 37<span style='color:grey'>360<span style='color:lightgrey'>640|| 18<span style='color:grey'>399<span style='color:lightgrey'>570|| 6<span style='color:grey'>596<span style='color:lightgrey'>270|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 2<span style='color:grey'>411<span style='color:lightgrey'>180|| 15<span style='color:grey'>171<span style='color:lightgrey'>580|| 12<span style='color:grey'>959<span style='color:lightgrey'>740|| 11<span style='color:grey'>310<span style='color:lightgrey'>420 || 10,4 || 412,7 || 31,3 || 33,6 || 3,2 || 3,7 || style='text-align:left;' | S18Y1X-120A100-C4 12V 1A | | style='text-align:left;' | D-Link || D-Link COVR-X1860 A1 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 || MIPS 1004Kc V2.15 || 586.13 || 3.0.10 || 1|| 49<span style='color:grey'>355<span style='color:lightgrey'>780|| 37<span style='color:grey'>360<span style='color:lightgrey'>640|| 18<span style='color:grey'>399<span style='color:lightgrey'>570|| 6<span style='color:grey'>596<span style='color:lightgrey'>270|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 2<span style='color:grey'>411<span style='color:lightgrey'>180|| 15<span style='color:grey'>171<span style='color:lightgrey'>580|| 12<span style='color:grey'>959<span style='color:lightgrey'>740|| 11<span style='color:grey'>310<span style='color:lightgrey'>420 || 10,4 || 412,7 || 31,3 || 33,6 || 3,2 || 3,7 || style='text-align:left;' | S18Y1X-120A100-C4 12V 1A | ||
|- | |- | ||
− | | style='text-align:left;' | D-Link || DAP-X1860 A1 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 || MIPS 1004Kc V2.15 || 586.13 || 3.0.12 || 1|| 49<span style='color:grey'>076<span style='color:lightgrey'>570|| 36<span style='color:grey'>590<span style='color:lightgrey'>590|| 18<span style='color:grey'>385<span style='color:lightgrey'>240|| 6<span style='color:grey'>478<span style='color:lightgrey'>850|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 2<span style='color:grey'>405<span style='color:lightgrey'>720|| 15<span style='color:grey'>122<span style='color:lightgrey'>430|| 12<span style='color:grey'>926<span style='color:lightgrey'>980|| 11<span style='color:grey'>267<span style='color:lightgrey'>400 || 10,4 || 410,8 || | + | | style='text-align:left;' | D-Link || DAP-X1860 A1 || style='text-align:left;' | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 || MIPS 1004Kc V2.15 || 586.13 || 3.0.12 || 1|| 49<span style='color:grey'>076<span style='color:lightgrey'>570|| 36<span style='color:grey'>590<span style='color:lightgrey'>590|| 18<span style='color:grey'>385<span style='color:lightgrey'>240|| 6<span style='color:grey'>478<span style='color:lightgrey'>850|| <span style='color:grey'> 0.<span style='color:lightgrey'>00 || 2<span style='color:grey'>405<span style='color:lightgrey'>720|| 15<span style='color:grey'>122<span style='color:lightgrey'>430|| 12<span style='color:grey'>926<span style='color:lightgrey'>980|| 11<span style='color:grey'>267<span style='color:lightgrey'>400 || 10,4 || 410,8 || 31,2 || 33,1 || 3,3 || 3,6 || style='text-align:left;' | Schuko 100-240V/0,2A |
|- | |- | ||
− | | style='text-align:left;' | ZyXEL || NWA55AXE || style='text-align:left;' | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 || MIPS 1004Kc V2.15 || 586.13 || 1.1.1w || 1|| 74<span style='color:grey'>920<span style='color:lightgrey'>740|| 47<span style='color:grey'>847<span style='color:lightgrey'>000|| 21<span style='color:grey'>021<span style='color:lightgrey'>600|| 6<span style='color:grey'>450<span style='color:lightgrey'>180|| 6<span style='color:grey'>799<span style='color:lightgrey'>220|| 2<span style='color:grey'>408<span style='color:lightgrey'>950|| 12<span style='color:grey'>226<span style='color:lightgrey'>420|| 10<span style='color:grey'>553<span style='color:lightgrey'>320|| 9<span style='color:grey'>284<span style='color:lightgrey'>040 || 9,7 || 373,1 || | + | | style='text-align:left;' | ZyXEL || NWA55AXE || style='text-align:left;' | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 || MIPS 1004Kc V2.15 || 586.13 || 1.1.1w || 1|| 74<span style='color:grey'>920<span style='color:lightgrey'>740|| 47<span style='color:grey'>847<span style='color:lightgrey'>000|| 21<span style='color:grey'>021<span style='color:lightgrey'>600|| 6<span style='color:grey'>450<span style='color:lightgrey'>180|| 6<span style='color:grey'>799<span style='color:lightgrey'>220|| 2<span style='color:grey'>408<span style='color:lightgrey'>950|| 12<span style='color:grey'>226<span style='color:lightgrey'>420|| 10<span style='color:grey'>553<span style='color:lightgrey'>320|| 9<span style='color:grey'>284<span style='color:lightgrey'>040 || 9,7 || 373,1 || 27,9 || 29,4 || 4,0 || 4,6 || style='text-align:left;' | Shenzhen GDT G0720 POE 48V/0,5A |
|- | |- | ||
| style='text-align:left;' | YouHua || WR1200JS || style='text-align:left;' | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz)|| MIPS 1004Kc V2.15 || 584.90 || 1.1.1g || 1|| 74<span style='color:grey'>876<span style='color:lightgrey'>850|| 47<span style='color:grey'>879<span style='color:lightgrey'>990|| 21<span style='color:grey'>020<span style='color:lightgrey'>240|| 6<span style='color:grey'>571<span style='color:lightgrey'>970|| 6<span style='color:grey'>819<span style='color:lightgrey'>980|| 2<span style='color:grey'>415<span style='color:lightgrey'>080|| 12<span style='color:grey'>124<span style='color:lightgrey'>700|| 10<span style='color:grey'>477<span style='color:lightgrey'>460|| 9<span style='color:grey'>225<span style='color:lightgrey'>190 || 9,7 || 373,9 || 28,0 || 29,4 || 2,7 || 3,1 || style='text-align:left;' | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A | | style='text-align:left;' | YouHua || WR1200JS || style='text-align:left;' | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz)|| MIPS 1004Kc V2.15 || 584.90 || 1.1.1g || 1|| 74<span style='color:grey'>876<span style='color:lightgrey'>850|| 47<span style='color:grey'>879<span style='color:lightgrey'>990|| 21<span style='color:grey'>020<span style='color:lightgrey'>240|| 6<span style='color:grey'>571<span style='color:lightgrey'>970|| 6<span style='color:grey'>819<span style='color:lightgrey'>980|| 2<span style='color:grey'>415<span style='color:lightgrey'>080|| 12<span style='color:grey'>124<span style='color:lightgrey'>700|| 10<span style='color:grey'>477<span style='color:lightgrey'>460|| 9<span style='color:grey'>225<span style='color:lightgrey'>190 || 9,7 || 373,9 || 28,0 || 29,4 || 2,7 || 3,1 || style='text-align:left;' | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A | ||
Zeile 604: | Zeile 604: | ||
| style='text-align:left;' | AVM || FRITZ!Box 7412 || style='text-align:left;' | xRX200 rev 1.2 (500MHz) || MIPS 34Kc V5.6 || 331.77 || 1.1.1q || 1|| 40<span style='color:grey'>138<span style='color:lightgrey'>750|| 27<span style='color:grey'>659<span style='color:lightgrey'>950|| 11<span style='color:grey'>965<span style='color:lightgrey'>780|| 3<span style='color:grey'>638<span style='color:lightgrey'>610|| 3<span style='color:grey'>817<span style='color:lightgrey'>470|| 1<span style='color:grey'>341<span style='color:lightgrey'>100|| 6<span style='color:grey'>856<span style='color:lightgrey'>700|| 5<span style='color:grey'>920<span style='color:lightgrey'>430|| 5<span style='color:grey'>211<span style='color:lightgrey'>140 || 5,5 || 177,5 || 15,7 || 16,3 || 4,5 || 5,1 || style='text-align:left;' | Ktec P3217 KSAS0121200100HE 12/1A | | style='text-align:left;' | AVM || FRITZ!Box 7412 || style='text-align:left;' | xRX200 rev 1.2 (500MHz) || MIPS 34Kc V5.6 || 331.77 || 1.1.1q || 1|| 40<span style='color:grey'>138<span style='color:lightgrey'>750|| 27<span style='color:grey'>659<span style='color:lightgrey'>950|| 11<span style='color:grey'>965<span style='color:lightgrey'>780|| 3<span style='color:grey'>638<span style='color:lightgrey'>610|| 3<span style='color:grey'>817<span style='color:lightgrey'>470|| 1<span style='color:grey'>341<span style='color:lightgrey'>100|| 6<span style='color:grey'>856<span style='color:lightgrey'>700|| 5<span style='color:grey'>920<span style='color:lightgrey'>430|| 5<span style='color:grey'>211<span style='color:lightgrey'>140 || 5,5 || 177,5 || 15,7 || 16,3 || 4,5 || 5,1 || style='text-align:left;' | Ktec P3217 KSAS0121200100HE 12/1A | ||
|- | |- | ||
− | | style='text-align:left;' | TP-Link || TL-WR1043ND v1 || style='text-align:left;' | Atheros AR9132 rev 2 (400Mhz) || MIPS 24Kc V7.4 || 265.42 || 1.1.1w || 1|| 32<span style='color:grey'>540<span style='color:lightgrey'>670|| 22<span style='color:grey'>432<span style='color:lightgrey'>090|| 9<span style='color:grey'>701<span style='color:lightgrey'>380|| 2<span style='color:grey'>946<span style='color:lightgrey'>730|| 3<span style='color:grey'>082<span style='color:lightgrey'>920|| 1<span style='color:grey'>096<span style='color:lightgrey'>360|| 5<span style='color:grey'>580<span style='color:lightgrey'>800|| 4<span style='color:grey'>799<span style='color:lightgrey'>530|| 4<span style='color:grey'>235<span style='color:lightgrey'>260 || 4,4 || 169,6 || | + | | style='text-align:left;' | TP-Link || TL-WR1043ND v1 || style='text-align:left;' | Atheros AR9132 rev 2 (400Mhz) || MIPS 24Kc V7.4 || 265.42 || 1.1.1w || 1|| 32<span style='color:grey'>540<span style='color:lightgrey'>670|| 22<span style='color:grey'>432<span style='color:lightgrey'>090|| 9<span style='color:grey'>701<span style='color:lightgrey'>380|| 2<span style='color:grey'>946<span style='color:lightgrey'>730|| 3<span style='color:grey'>082<span style='color:lightgrey'>920|| 1<span style='color:grey'>096<span style='color:lightgrey'>360|| 5<span style='color:grey'>580<span style='color:lightgrey'>800|| 4<span style='color:grey'>799<span style='color:lightgrey'>530|| 4<span style='color:grey'>235<span style='color:lightgrey'>260 || 4,4 || 169,6 || 12,7 || 13,1 || 4,1 || 4,9 || style='text-align:left;' | TP-Link T120100-2C1 |
|- | |- | ||
| style='text-align:left;' | TP-LINK || TL-WR741ND v4 || style='text-align:left;' | AR9330 rev 1 (400Mhz)|| MIPS 24Kc V7.4 || 265.42 || 1.0.2u || 1|| 22<span style='color:grey'>391<span style='color:lightgrey'>470|| 18<span style='color:grey'>234<span style='color:lightgrey'>710|| 9<span style='color:grey'>511<span style='color:lightgrey'>250|| 2<span style='color:grey'>976<span style='color:lightgrey'>430|| 3<span style='color:grey'>162<span style='color:lightgrey'>450|| 1<span style='color:grey'>125<span style='color:lightgrey'>380|| 5<span style='color:grey'>469<span style='color:lightgrey'>530|| 4<span style='color:grey'>723<span style='color:lightgrey'>370|| 4<span style='color:grey'>152<span style='color:lightgrey'>320 || 4,4 || 167,2 || 12,6 || 13,2 || 1,3 || 1,6 || style='text-align:left;' | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A | | style='text-align:left;' | TP-LINK || TL-WR741ND v4 || style='text-align:left;' | AR9330 rev 1 (400Mhz)|| MIPS 24Kc V7.4 || 265.42 || 1.0.2u || 1|| 22<span style='color:grey'>391<span style='color:lightgrey'>470|| 18<span style='color:grey'>234<span style='color:lightgrey'>710|| 9<span style='color:grey'>511<span style='color:lightgrey'>250|| 2<span style='color:grey'>976<span style='color:lightgrey'>430|| 3<span style='color:grey'>162<span style='color:lightgrey'>450|| 1<span style='color:grey'>125<span style='color:lightgrey'>380|| 5<span style='color:grey'>469<span style='color:lightgrey'>530|| 4<span style='color:grey'>723<span style='color:lightgrey'>370|| 4<span style='color:grey'>152<span style='color:lightgrey'>320 || 4,4 || 167,2 || 12,6 || 13,2 || 1,3 || 1,6 || style='text-align:left;' | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
Version vom 11. Februar 2024, 07:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC
- sortiert nach Singlecore
MHz | Chip | Kerne | Fäden | Arch. | DMIPS 1 Kern | DMIPS alle Kerne | Kern | Alle Kerne | Bogo | Name | Router | MIMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | MT7988A | 4 | 4 | ARM Cortex-A73 | 30000? | MediaTek Filogic 880 | Banana Pi BPI-R4
|
extern 4x4:4 | ||||
2200 | IPQ8072A | 4 | 4 | ARM Cortex-A53 | 4928 | 19712 | /////////////////////////////// 790% |
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3159% |
Qualcomm IPQ8072 / IPQ8074 | Dynalink DL-WRX36 / Askey RT5010W
Netgear WAX218 Xiaomi Mi AX9000 |
4x4:4 | |
2000 | MT7986 | 4 | 4 | ARM Cortex-A53 | 4480 | 17920 | //////////////////////////// 718% |
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2872% |
26.00 | MediaTek Filogic 830 | ASUS TUF-AX6000 ASUS TUF-AX4200 Banana Pi BPI-R3 Netgear WAX220 Xiaomi Redmi AX6000 GL-iNet GL-MT6000 (Flint 2) |
4x4:4 |
1300 | MT7981B | 2 | 2 | ARM Cortex-A53 | 3024 | 6048 | /////////////////// 485% |
////////////////////////////////////// 969% |
25.00 | MediaTek Filogic 820 | Cudy WR3000v1 GL.iNetGL-MT3000 ZyXEL NWA50AX Pro |
4x4:4 |
1350 | MT7622B | 2 | 2 | ARM Cortex-A53 | 3024 | 6048 | /////////////////// 485% |
////////////////////////////////////// 969% |
25.00 | MediaTek Filogic 800 | Belkin RT3200 Xiaomi RedMi AX6S Linksys E8450 NETGEAR WAX206 Ubiquiti UniFi 6 LR Xiaomi Router AX3200 |
4x4:4 |
1008 | H2+ | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1915 | 7660 | //////////// 307% |
///////////////////////////////////////////////// 1228% |
48.00 | Allwinner sun8i | Xunlong Orange Pi R1 | x |
880 | MT7621AT | 2 | 4 | 1004Kc | 1408 | 2816 | ///////// 226% |
////////////////// 451% |
586.13 | MediaTek | GL.iNet GL-MT1300 Beryl YouHua WR1200JS D-Link COVR-X1860 A1 D-Link DAP-X1860 Range Extender Newifi-D2 Xiaomi4A-Gigabit Edition Xiaomi Redmi Router AC2100 Ubiquiti EdgeRouter-X Strong1200(mit Mod) Cudy X6 Xiaomi Mi Router AC2100 Xiaomi Mi Router 4 TP-Link RE500 V1 TP-Link RE650 V1 TP-Link RE650 V2 ZyXEL NWA55AXE |
siehe MT7621 |
880 | MT7621DAT | 2 | 4 | 1004Kc | 1408 | 2816 | ///////// 226% |
////////////////// 451% |
586.13 | MediaTek | TP-Link Archer C6U V1 TP-Link Archer C6 V3 TP-Link Archer A6 V3 Renkforce WS-WN530HP3-A
Linksys EA6350 v4 |
siehe MT7621 |
717 | IPQ4019 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1362 | 5449 | //////// 218% |
////////////////////////////////// 873% |
96.00 | Qualcomm Atheros Dakota | AVM FRITZ!Box 7530 AVM FRITZ!Repeater 1200 AVM FRITZ!Box 7520 AVM FRITZ!Repeater 3000
Linksys MR8300 |
2x2:2 2,4Ghz 2:2x2 5GHzac |
638? | IPQ4018 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1212 | 4848 | /////// 194% |
/////////////////////////////// 777% |
96.00 | Qualcomm Atheros | AVM FRITZ!Box 4040 | 2x2:2 2,4Ghz 2:2x2 5GHzac |
880 | MT7621ST | 1 | 2 | 1004Kc | 1408 | 1408 | ///////// 226% |
///////// 226% |
586.13 | MediaTek | NetgearR6220 Strong1200(ohne Mod) |
siehe MT7621 |
775 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | 1496 | ///////// 240% |
///////// 240% |
385,84 | Dragonfly | TP-Link TL-WR1043N V5 Ubiquiti UniFi AC Mesh |
3x3:3 |
