Router technische Details: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Emploi (Diskussion | Beiträge) (→Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC: NETGEAR WAX206) |
Emploi (Diskussion | Beiträge) (→Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC: MediaTek MT7986) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
! Router | ! Router | ||
! MIMO | ! MIMO | ||
+ | |- | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | MT7986 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ARM Cortex-A53 | ||
+ | | 4480 | ||
+ | | 17920 | ||
+ | | style="text-align:left" | //////////////////////////// <br> 718% | ||
+ | | style="text-align:left" | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// <br> 2872% | ||
+ | | 26.0 | ||
+ | | MediaTek Filogic 830 | ||
+ | | <div style="background:red"> <span style="color:aqua"> Banana Pi BPI-R3 <br> Xiaomi Redmi AX6000 <br> </span> </div> | ||
+ | | 4x4:4 | ||
|- | |- | ||
| 1350 | | 1350 |
Version vom 21. März 2023, 22:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Theoretische Leistungsfähigkeit der SoC
- sortiert nach Singlecore
MHz | Chip | Kerne | Fäden | Arch. | DMIPS 1 Kern | DMIPS alle Kerne | Kern | Alle Kerne | Bogo | Name | Router | MIMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | MT7986 | 4 | 4 | ARM Cortex-A53 | 4480 | 17920 | //////////////////////////// 718% |
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2872% |
26.0 | MediaTek Filogic 830 | Banana Pi BPI-R3
Xiaomi Redmi AX6000 |
4x4:4 |
1350 | MT7622B | 2 | 2 | ARM Cortex-A53 | 3024 | 6048 | /////////////////// 485% |
////////////////////////////////////// 969% |
25.00 | MediaTek Filogic1500 | Belkin RT3200 Xiaomi RedMi AX6S Linksys E8450 NETGEAR WAX206 Ubiquiti UniFi 6 LR Xiaomi Router AX3200 |
4x4:4 |
1008 | H2+ | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1915 | 7660 | //////////// 307% |
///////////////////////////////////////////////// 1228% |
48.00 | Allwinner sun8i | Xunlong Orange Pi R1 | x |
717 | IPQ4019 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1362 | 5449 | //////// 218% |
////////////////////////////////// 873% |
96.00 | Qualcomm Atheros Dakota | AVM FRITZ!Box 7530 AVM FRITZ!Repeater 1200 AVM FRITZ!Box 7520 AVM FRITZ!Repeater 3000
Linksys MR8300 |
2x2:2 2,4Ghz 2:2x2 5GHzac |
638? | IPQ4018 | 4 | 4 | ARM Cortex-A7 | 1212 | 4848 | /////// 194% |
/////////////////////////////// 777% |
96.00 | Qualcomm Atheros | AVM FRITZ!Box 4040 | 2x2:2 2,4Ghz 2:2x2 5GHzac |
880 | MT7621AT | 2 | 4 | 1004Kc | 1408 | 2816 | ///////// 226% |
////////////////// 451% |
586.13 | MediaTek | GL.iNet GL-MT1300 Beryl YouHua WR1200JS Newifi-D2 Xiaomi4A-Gigabit Edition Xiaomi Redmi Router AC2100 Ubiquiti EdgeRouter-X Strong1200(mit Mod) Xiaomi Mi Router 4 Xiaomi Mi Router AC2100 TP-Link RE500 V1 TP-Link RE650 V1 TP-Link RE650 V2 |
siehe MT7621 |
880 | MT7621DAT | 2 | 4 | 1004Kc | 1408 | 2816 | ///////// 226% |
////////////////// 451% |
586.13 | MediaTek | TP-Link Archer C6U V1 TP-Link Archer C6 V3 TP-Link Archer A6 V3 Renkforce WS-WN530HP3-A
Linksys EA6350 v4 |
siehe MT7621 |
880 | MT7621ST | 1 | 2 | 1004Kc | 1408 | 1408 | ///////// 226% |
///////// 226% |
586.13 | MediaTek | NetgearR6220 Strong1200(ohne Mod) |
siehe MT7621 |
775 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | 1496 | ///////// 240% |
///////// 240% |
385,84 | Dragonfly | TP-Link TL-WR1043N V5 Ubiquiti UniFi AC Mesh |
3x3:3 |
775 | QCA9561 | 1 | 1 | 74Kc | 1496 | 1496 | ///////// 240% |
///////// 240% |
385,84 | Dragonfly | TP-Link Archer C7 V4 TP-Link Archer C25 V1 TP-Link Archer C58 V1 TP-Link Archer C59 V1 TP-Link Archer C60 V1 TP-Link Archer C60 V2 TP-Link Archer C59 v1
TP-Link Archer C59 v2 |
3x3:3 |
750 | QCA9563 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | 1448 | //////// 232% |
//////// 232% |
385,84 | Dragonfly | TP-Link Archer C7 V5 TP-Link TL-WR1043N V4 TP-Link RE450 v2
TP-Link RE450 v3 |
3x3:3 |
750 | QCA9561 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | 1448 | //////// 232% |
//////// 232% |
373.55 | Dragonfly | TP-Link Archer C28 V1 TP-Link Archer C25 V2 AVM FRITZ!Box 4020 TP-Link TL-WDR6500 v2 |
3x3:3 |
750 | TP9343 | 1 | 1 | 74Kc | 1448 | 1448 | //////// 232% |
//////// 232% |
373,55 | Dragonfly | TP-Link TL-WA901ND V4 TP-Link TL-WA901ND V5 TP-Link TL-WR940N V4 TP-Link TL-WR940N V5 TP-Link TL-WR940N V6 TP-Link TL-WR941ND V6 |
3x3:3 |
720 | QCA9558 | 1 | 1 | 74Kc | 1390 | 1390 | ///////// 223% |
///////// 223% |
358,8 | Scorpion | TP-Link TL-WR1043N V2 TP-Link TL-WR1043N V3 TP-Link Archer C5 V1 TP-Link Archer C7 V1 TP-Link Archer C7 V2 TP-Link Archer C7 V3 TP-Link RE450 v1
|
3x3:3 |
560 | AR9344 | 1 | 1 | 74Kc | 1081 | 1081 | ////// 173% |
////// 173% |
278,93 | Wasp | Aerohive HiveAP-121 Netgear R6100 TP-Link TL-WDR4300 TP-Link TL-WDR3600 TP-Link CPE210 Ubiquiti UniFi AP LT (Lite) Ubiquiti UniFi AP PRO Western Digital My Net N750 |
2x2:2 |
650 | QCA9531 | 1 | 1 | 24Kc | 1040 | 1040 | ////// 167% |
////// 167% |
432,53 | Honey Bee | COMFAST CF-E110N v2 COMFAST CF-E130N v2 COMFAST CF-E314N v2 GL-AR300-M GL-AR300M16 GL-AR300M-Lite GL-AR750 Joy-IT OR750i TP-Link TL-WR842N V3 |
2x2:2 |
650 | QCA9533 | 1 | 1 | 24Kc | 1040 | 1040 | ////// 167% |
////// 167% |
432,53 | Honey Bee | TP-Link TL-WR841N(D) V10 TP-Link TL-WR841N(D) V11 TP-Link TL-WR841N(D) V12 TP-Link TL-WA801ND V3 |
2x2:2 |
535 | AR9342 | 1 | 1 | 74Kc | 1033 | 1033 | ///// 166% |
///// 166% |
266,24 | Wasp | Ubiquiti Bullet M2 XW Ubiquiti Nanostation XW Ubiquiti Nanostation loco XW TP-Link TL-WR940N V2 TP-Link TL-WR941ND V5 |
2x2:2 |
535 | AR9341 | 1 | 1 | 74Kc | 1033 | 1033 | ///// 166% |
///// 166% |
266,64 | Wasp | TP-Link TL-WR801ND V2 TP-Link TL-WR841N(D) V8 TP-Link TL-WR842ND V2 TP-Link TL-WA860RE V1 TP-Link TL-WA901ND V3 TP-Link TL-WR941ND V5 |
2x2:2 |
580 | MT7628A | 1 | 1 | 24Kc | 928 | 928 | ///// 149% |
///// 149% |
? | MediaTek | Buffalo WHR-1166D Xiaomi Mi Router 4A Netgear R6120 TP-Link Archer C50 V3 TP-Link TL-WR841N(D) V13
TP-Link Archer C50 V4 TP-Link Archer A5 V5 TP-Link Archer C50 V5 TP-Link Archer C20 V4 TP-Link TL-WR841Nv13 |
2x2:2 |
575 | MT7628A | 1 | 1 | 24Kc | 920 | 920 | ///// 147% |
///// 147% |
? | MediaTek | Xiaomi Mi Router 4C |
2x2:2 |
560 | QCA9556 | 1 | 1 | 24Kc | 896 | 896 | ///// 144% |
///// 144% |
Scorpion | FRITZ!WLAN Repeater 450E | 3x3:3 | |
550 | QCA9533 | 1 | 1 | 24Kc | 880 | 880 | ///// 141% |
///// 141% |
366,18 | Honey Bee | TP-Link TL-WR841N(D) V9 TP-Link TL-WR801ND V3 |
2x2:2 |
500 | XWAY VRX220 | 1 | 2 | 34Kc | 800 | 800 | ///// 128% |
///// 128% |
332,54 | Lantiq | AVM FRITZ!Box 7412 AVM FRITZ!Box 3370 AVM FRITZ!Box 7362 SL TP-Link TD-W8970 v1 |
|
400 | AR9330 AR 9331 |
1 | 1 | 24Kc | 640 | 640 | //// 103% |
//// 103% |
265,42 | Howl | TP-Link TL-WR741ND V4 TP-Link TL-WR740ND V4 GL.iNet GL-AR150 GL.iNet GL-MiFi TP-Link TL-MR3020 v1 |
1x1:1 |
400 | AR9132 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 640 | //// 103% |
//// 103% |
265,42 | Howl | TP-Link TL-WR1043ND V1 TP-Link TL-WR941ND V1 TP-Link TL-WR941ND V2 TP-Link TL-WR941ND V3 |
2x2:2 |
400 | AR7241 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 640 | //// 103% |
//// 103% |
265,42 | Virian | TP-Link TL-WR841N(D) V7 TP-Link TL-WR842ND V1 |
2x2:2 |
400 | AR7240 | 1 | 1 | 24Kc | 640 | 640 | //// 103% |
//// 103% |
265,42 | Python | TP-Link TL-WR801ND V1 TP-Link TL-WR741ND V1 TP-Link TL-WR741ND V2 TP-Link TL-WR741ND V3 TP-Link TL-WR940N V1 TP-Link TL-WR941ND V4 |
1x1:1 |
393 | XWAY ARX188 | 1 | 2 | 34Kc | 629 | 629 | //// 101% |
//// 101% |
260.86 | Lantiq | AVM FRITZ!Box 7312 | |
390 | AR7241 | 1 | 1 | 24Kc | 624 | 624 | //// 100% |
//// 100% |
259,27 | Virian | Ubiquiti Nanostation XM (&loco) Ubiquiti AirRouter |
2x2:2 |
Hinweise:
OpenWrt Image exsistiert. Router aber noch ungetestet. Firmeware auf Anfrage.
Firmware im Beta Stadium
Theoretische SoC Leistungsfähigkeit nach Architektur
MHz | DMIPS/Mhz | Pipeline/Highlights | Quelle | |
---|---|---|---|---|
ARM Cortex-A9 | 2,50 | 8-11 stage Out-of-Order (1,2,4 cores) | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A9 | |
ARM Cortex-A53 | 2,24 | 8 stage Out-in-Order (1,2,4 cores) / 64Bit | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A53 | |
ARM Cortex-A7 | 1,90 | 8 stage Out-in-Order (1,2,4,8 cores) | https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A7 CPU Benchmarking of ARM Processors.pptx Robert Reed University of the Witwatersrand | |
MIPS32 1074Kc/f | 1,93 | 15 stage Out-of-Order (1-4 Cores) | https://www.mips.com/products/classic/ | |
MIPS32 1004Kc/f | 1,60 | 9-stage/2xMultihreading/Out-in-Order, 1-2 Cores | https://www.mips.com/products/classic/ https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/downloads-mips/documents/MIPS32_1004K_1211.pdf | |
MIPS32 74Kc/f | 1,93 | 17-stage/Out-of-Order | https://www.mips.com/?do-download=architectural-strengths-of-the-mips32-74k-core-family | |
MIPS32 34Kc/f | 1,60 | 9-stage Out-in-Order, 2xMultihreading, 1 Core | https://www.mips.com/products/classic/ | |
MIPS32 24Kc/f | 1,60 | 8-stage Out-in-Order | https://www.mips.com/products/classic/ |
WIEDERHOLEN("/";J17/100*4)&"
"&RUNDEN(J17;0)&"%"
Multicore Benchmark
Singlecorescore
- sortiert nach AES
Hersteller | Router | SoC | Architektur | BoGo | Open SSL | Threads | md5 | sha1 | sha256 | sha512 | des | des3 | aes-128 | aes-192 | aes-256 | rsa2k sign | rsa2k verify | dsa2k sign | dsa2k verify | Idle Watt* | Last Watt* | Netzteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linksys | WRT 1200 AC | Marvell Armada 380/385 (1300 MHz) | ARMv7 Processor rev 1 (v7l) | 1332.00 | 1.1.1s | 1 | 160032090 | 150742700 | 77479590 | 47034710 | 14201860 | 5060610 | 39523330 | 34549760 | 30660950 | 61,5 | 2751,1 | 206,4 | 235,4 | 0,0 | 0,0 | 12V / 2,5 A |
Xiaomi | Router AX3200 | MT7622B (1350Mhz) | ARM Cortex-A53 | 25.00 | 1.1.1n | 1 | 141102420 | 513509380 | 493412010 | 119110660 | 16337240 | 5668860 | 38407510 | 34274650 | 30465020 | 123,1 | 4497,6 | 336,2 | 361,3 | 4,3 | 4,7 | MI CYXT18 12V/1.5A !gov-performance |
Banana Pi | BPI-M2 Berry offloader | sun8iw11p1 (1600MHz) | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 52.57 | 1.1.0l | 1 | 125368660 | 69269160 | 38483630 | 32685740 | 16230060 | 5735420 | 30987610 | 26376870 | 23245140 | 52,7 | 2155,2 | 162,0 | 182,3 | 1,9 | 2,6 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 offloader | Allwinner H2+ (1000Mhz) | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 1 | 98823510 | 58968750 | 32694270 | 27744260 | 9793880 | 3375790 | 22518780 | 19585020 | 17091930 | 40,9 | 1873,0 | 139,8 | 156,7 | 1,5 | 1,9 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Linksys | MR8300 | Qualcomm IPQ4019, QCA9888 (717MHz) | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 67.03 | 1.1.1s | 1 | 70043650 | 41722200 | 23096660 | 19721220 | 6448470 | 2304680 | 15069180 | 13207550 | 11589970 | 29,0 | 1331,0 | 99,7 | 114,8 | 3,5 | 3,7 | Linksys WB 24-J12FK |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74876850 | 47879990 | 21020240 | 6571970 | 6819980 | 2415080 | 12124700 | 10477460 | 9225190 | 9,7 | 373,9 | 28,0 | 29,4 | 2,7 | 3,1 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
TP-Link | RE650 v1 | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 586.13 | 1.1.1s | 1 | 74825820 | 47855840 | 21034180 | 6454940 | 6805690 | 2411330 | 12140350 | 10489710 | 9234370 | 9,7 | 373,5 | 27,9 | 29,3 | 3,9 | 4,3 | Schuko 100-240V/0,4A |
Xiaomi | 4A Gigabit Edition | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 581.63 | 1.1.1l (21.02RC4) | 1 | 74548900 | 47725570 | 20907630 | 6551550 | 6807210 | 2399430 | 11996110 | 10408960 | 9168550 | 9,7 | 371,5 | 27,9 | 28,8 | 3,0 | 3,4 | Ruidir RD1201000-CSS-35 12V/1A |
GL.iNet | GL-MT1300 / Beryl | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1k | 1 | 73065290 | 45893910 | 20582400 | 6446440 | 6605310 | 2389220 | 11810020 | 9904900 | 9171430 | 9,6 | 365,4 | 27,3 | 27,7 | 2,7 | 3,1 | ICP2G-Q56-300D 5.0V/3.0A |
TP-Link | Archer C6 V3 | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 | MIPS 1004Kc V2.15 | 586.13 | 1.1.1q | 1 | 74823440 | 47760240 | 20997100 | 6365470 | 6791060 | 2406230 | 12109400 | 10467930 | 9214640 | 9,7 | 372,7 | 27,8 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | x |
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74584280 | 47674170 | 20924640 | 6540330 | 6788000 | 2403510 | 12075720 | 10435610 | 9188100 | 9,7 | 372,3 | 27,9 | 29,8 | 3,4 | 3,9 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
Strong | 1200 | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 73822920 | 47178840 | 20722560 | 6476710 | 6724040 | 2380710 | 11953580 | 10330830 | 9094550 | 9,6 | 368,6 | 27,6 | 29,3 | 2,8 | 3,3 | MOSO MSP-C1500IC12-0-18F-DE |
TP-LINK | TL-WR941N/ND v6 | Atheros TP9343 Rev 0 (750Mhz) | MIPS 74Kc V5.0 | 373.55 | 1.0.2u | 1 | 51419140 | 40141140 | 19537920 | 6091090 | 6553260 | 2321410 | 12649130 | 10969430 | 9683630 | 11,1 | 463,4 | 34,7 | 36,9 | 1,8 | 2,6 | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
TP-Link | TL-WR1043ND v2 | Qualcomm Atheros QCA9558 ver 1 rev 0 (720MHz) | MIPS 74Kc V5.0 | 358.80 | 1.1.1s | 1 | 63551830 | 42915160 | 19388070 | 5855230 | 6264150 | 2235050 | 12417370 | 10786470 | 9539930 | 11,6 | 461,3 | 29,0 | 28,7 | 2,9 | 3,9 | TP-Link T120100-2C1 |
GL.iNet | GL-AR300M-Lite | Qualcomm Atheros QCA9533 ver 2 rev 0 (650MHz) | MIPS 24Kc V7.4 | 432.53 | 1.1.1q | 1 | 52825090 | 36299430 | 15688020 | 4764330 | 4985170 | 1772540 | 9025540 | 7793320 | 6849190 | 7,2 | 274,1 | 20,5 | 21,6 | 1,2 | 1,5 | Samsung EP-TA20EWE USB |
TP-Link | TL-WA801ND v2 | Atheros AR9341 rev 1 (535MHz) | MIPS 74Kc V4.12 | 266.64 | 1.0.2u | 1 | 36473510 | 28770990 | 14361600 | 4494680 | 4833280 | 1714180 | 9171430 | 7991300 | 7064230 | 7,8 | 325,0 | 25,2 | 27,0 | 1,8 | 2,4 | TP-Link T120100-2C1 |
Netgear | R6120 | MT7628AN ver:1 eco:2 (550Mhz) | MIPS 24KEc V5.5 | 385.84 | 1.1.1g | 1 | 49402540 | 31582210 | 13847890 | 4328790 | 4478630 | 1592320 | 8077650 | 6966950 | 6126930 | 6,5 | 247,2 | 18,5 | 19,1 | 1,4 | 1,7 | Netgear 12V/1,5A |
AVM | FRITZ!Box 7412 | xRX200 rev 1.2 (500MHz) | MIPS 34Kc V5.6 | 331.77 | 1.1.1q | 1 | 40138750 | 27659950 | 11965780 | 3638610 | 3817470 | 1341100 | 6856700 | 5920430 | 5211140 | 5,5 | 177,5 | 15,7 | 16,3 | 4,5 | 5,1 | Ktec P3217 KSAS0121200100HE 12/1A |
TP-LINK | TL-WR741ND v4 | AR9330 rev 1 (400Mhz) | MIPS 24Kc V7.4 | 265.42 | 1.0.2u | 1 | 22391470 | 18234710 | 9511250 | 2976430 | 3162450 | 1125380 | 5469530 | 4723370 | 4152320 | 4,4 | 167,2 | 12,6 | 13,2 | 1,3 | 1,6 | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
AVM | FRITZ!Box 7312 | AR9 rev 1.2 (393MHz?) | MIPS 34Kc V4.12 | 261.73 | 1.1.1q | 1 | 31946070 | 21778770 | 9497600 | 2887680 | 3030700 | 1074520 | 5414570 | 4679340 | 4119210 | 4,3 | 164,3 | 12,4 | 12,9 | 3,1 | 4,4 | 311P0W088 S009GV0500180 6V1,6A |
- ) Auszug aus Multicorescores, Betrachtung nur eines Kerns unter Volllast.
Multicorescores
- nicht sortiert
Hersteller | Router | SoC | Architektur | BoGo | Open SSL | Threads | md5 | sha1 | sha256 | sha512 | des | des3 | aes-128 | aes-192 | aes-256 | rsa2k sign | rsa2k verify | dsa2k sign | dsa2k verify | Idle Watt* | Last Watt* | Netzteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74584280 | 47674170 | 20924640 | 6540330 | 6788000 | 2403510 | 12075720 | 10435610 | 9188100 | 9,7 | 372,3 | 27,9 | 29,8 | 3,4 | 3,9 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
Netgear | R6220 | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 74962580 | 48532500 | 21156660 | 6583200 | 7270060 | 2585860 | 12253640 | 10526450 | 9293570 | 10,1 | 384,2 | 28,3 | 29,9 | 3,4 | 4,2 | Netgear P030WE120B 12V/2,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 74876850 | 47879990 | 21020240 | 6571970 | 6819980 | 2415080 | 12124700 | 10477460 | 9225190 | 9,7 | 373,9 | 28,0 | 29,4 | 2,7 | 3,1 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 149749280 | 95726310 | 42020400 | 13134760 | 13631450 | 4827090 | 24250090 | 20955940 | 18449690 | 19,5 | 747,6 | 56,0 | 58,4 | 2,7 | 3,6 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 3 | 150112620 | 96591780 | 42246970 | 13150750 | 14098200 | 5008070 | 24425290 | 21047450 | 18554470 | 19,9 | 761,0 | 56,9 | 60,6 | 2,7 | 3,7 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
YouHua | WR1200JS | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 4 | 150500780 | 97456560 | 42482390 | 13219470 | 14598970 | 5199610 | 24605260 | 21139310 | 18662310 | 20,3 | 773,9 | 57,9 | 60,4 | 2,7 | 3,8 | YouHua DZ03G-1201500C 12V/1,5A |
Netgear | R6120 | MT7628AN ver:1 eco:2 (550Mhz) | MIPS 24KEc V5.5 | 385.84 | 1.1.1g | 1 | 49402540 | 31582210 | 13847890 | 4328790 | 4478630 | 1592320 | 8077650 | 6966950 | 6126930 | 6,5 | 247,2 | 18,5 | 19,1 | 1,4 | 1,7 | Netgear 12V/1,5A |
TP-LINK | TL-WR941N/ND v6 | Atheros TP9343 Rev 0 (750Mhz) | MIPS 74Kc V5.0 | 373.55 | 1.0.2u | 1 | 51419140 | 40141140 | 19537920 | 6091090 | 6553260 | 2321410 | 12649130 | 10969430 | 9683630 | 11,1 | 463,4 | 34,7 | 36,9 | 1,8 | 2,6 | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
TP-LINK | TL-WR741ND v4 | AR9330 rev 1 (400Mhz) | MIPS 24Kc V7.4 | 265.42 | 1.0.2u | 1 | 22391470 | 18234710 | 9511250 | 2976430 | 3162450 | 1125380 | 5469530 | 4723370 | 4152320 | 4,4 | 167,2 | 12,6 | 13,2 | 1,3 | 1,6 | TP-LINK T120100-2C1 12V/1A |
Strong | 1200 | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 1 | 73822920 | 47178840 | 20722560 | 6476710 | 6724040 | 2380710 | 11953580 | 10330830 | 9094550 | 9,6 | 368,6 | 27,6 | 29,3 | 2,8 | 3,3 | MOSO MSP-C1500IC12-0-18F-DE |
Strong | 1200 | MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 584.90 | 1.1.1g | 2 | 74215850 | 48034450 | 20927700 | 6512440 | 7174800 | 2558640 | 12126750 | 10414860 | 9193550 | 10,0 | 381,6 | 28,5 | 30,3 | 2,8 | 3,4 | MOSO MSP-C1500IC12-0-18F-DE |
Xunlong | Orange Pi R1 offloader | Allwinner H2+ (1000Mhz) | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 1 | 98823510 | 58968750 | 32694270 | 27744260 | 9793880 | 3375790 | 22518780 | 19585020 | 17091930 | 40,9 | 1873,0 | 139,8 | 156,7 | 1,5 | 1,9 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 offloader | Allwinner H2+ (1000Mhz) | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 2 | 197978790 | 118117380 | 65478310 | 55501480 | 19589800 | 6752260 | 45036200 | 39178580 | 34185560 | 82,0 | 3734,1 | 280,4 | 321,9 | 1,5 | 2,4 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 offloader | ARMv7 Allwinner H2+ (1000Mhz) | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 3 | 296891050 | 177134590 | 98187260 | 83204440 | 29373100 | 10121560 | 67529050 | 58725720 | 51256660 | 122,9 | 5602,3 | 420,1 | 491,5 | 1,5 | 3,0 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xunlong | Orange Pi R1 offloader | ARMv7 Allwinner H2+ (1000Mhz) | ARMv7 rev 5 | 48.00 | 1.1.1h | 4 | 393727660 | 234921640 | 130242900 | 110389250 | 38963200 | 13432830 | 89572350 | 77919230 | 67993940 | 163,0 | 7432,0 | 557,8 | 646,0 | 1,5 | 4,0 | Samsung EP-TA20EWE USB |
Xiaomi | 4A Gigabit Edition | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 581.63 | 1.1.1l (21.02RC4) | 1 | 74548900 | 47725570 | 20907630 | 6551550 | 6807210 | 2399430 | 11996110 | 10408960 | 9168550 | 9,7 | 371,5 | 27,9 | 28,8 | 3,0 | 3,4 | Ruidir RD1201000-CSS-35 12V/1A |
Xiaomi | 4A Gigabit Edition | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 581.63 | 1.1.1l (21.02RC4) | 2 | 149778090 | 95534760 | 41836690 | 13114030 | 13550140 | 4808360 | 24049260 | 20794230 | 18318930 | 19,5 | 742,6 | 55,8 | 59,1 | 3,0 | 4,0 | Ruidir RD1201000-CSS-35 12V/1A |
Xiaomi | 4A Gigabit Edition | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 581.63 | 1.1.1l (21.02RC4) | 3 | 150047400 | 96083520 | 42192550 | 13081690 | 14042110 | 4991920 | 24280400 | 20952610 | 18465380 | 19,9 | 760,5 | 57,1 | 61,1 | 3,0 | 4,1 | Ruidir RD1201000-CSS-35 12V/1A |
Xiaomi | 4A Gigabit Edition | MediaTek MT7621 ver:1 eco:3 (880Mhz) | MIPS 1004Kc V2.15 | 581.63 | 1.1.1l (21.02RC4) | 4 | 149912580 | 97320280 | 42388430 | 13131060 | 14430170 | 5169080 | 24542000 | 21074350 | 18615040 | 20,2 | 777,3 | 58,2 | 61,5 | 3,0 | 4,2 | Ruidir RD1201000-CSS-35 12V/1A |
Xiaomi | Router AX3200 | MT7622B (1350Mhz) | ARM Cortex-A53 | 25.00 | 1.1.1n | 1 | 141102420 | 513509380 | 493412010 | 119110660 | 16337240 | 5668860 | 38407510 | 34274650 | 30465020 | 123,1 | 4497,6 | 336,2 | 361,3 | 4,3 | 4,7 | MI CYXT18 12V/1.5A !gov-performance |
Xiaomi | Router AX3200 | MT7622B (1350Mhz) | ARM Cortex-A53 | 25.00 | 1.1.1h | 2 | 282270040 | 1027845120 | 986945880 | 238288550 | 32681300 | 11338070 | 76841640 | 68500480 | 60941990 | 246,3 | 8998,1 | 672,5 | 726,8 | 4,3 | 5,3 | MI CYXT18 12V/1.5A !gov-performance |
AVM | FRITZ!Box 7412 | xRX200 rev 1.2 (500MHz?) | MIPS 34Kc V5.6 | 331.77 | 1.1.1q | 1 | 40138750 | 27659950 | 11965780 | 3638610 | 3817470 | 1341100 | 6856700 | 5920430 | 5211140 | 5,5 | 177,5 | 15,7 | 16,3 | 4,5 | 5,1 | Ktec P3217 KSAS0121200100HE 12/1A |
AVM | FRITZ!Box 7412 | xRX200 rev 1.2 (500MHz?) | MIPS 34Kc V5.6 | 334.23 | 1.1.1q | 2 | 40624130 | 28365140 | 12167850 | 3653970 | 4085420 | 1457490 | 6960130 | 5980840 | 5215230 | 5,5 | 210,4 | 16,0 | 14,8 | 4,5 | 5,2 | Ktec P3217 KSAS0121200100HE 12/1A |
